Tous les scores du puzzle Animaux dans un jardin (4798) - Page 2

Position Pseudo Score Chrono Date
101ème montaleux 591 pts 6min46 Joué le 01/04/2019
102ème cible 590 pts 6min47 Joué le 27/03/2019
103ème jeu100 588 pts 6min48 Joué le 27/03/2019
104ème Michtouille 585 pts 6min50 Joué le 26/03/2019
105ème gougou11 580 pts 6min54 Joué le 29/03/2019
106ème myrtille 573 pts 6min59 Joué le 26/03/2019
107ème mamylaine45 573 pts 6min59 Joué le 20/05/2019
108ème lamouche 569 pts 7min02 Joué le 27/03/2019
109ème tomulis 558 pts 7min10 Joué le 26/03/2019
110ème silfide77 557 pts 7min11 Joué le 26/03/2019
111ème MARSU 556 pts 7min12 Joué le 26/03/2019
112ème yvon 556 pts 7min12 Joué le 26/03/2019
113ème chantal911 553 pts 7min14 Joué le 26/03/2019
114ème rickys39 541 pts 7min24 Joué le 26/03/2019
115ème michelle02 539 pts 7min25 Joué le 29/04/2019
116ème pennylane 535 pts 7min29 Joué le 27/03/2019
117ème zazaza 526 pts 7min36 Joué le 26/03/2019
118ème nanci 524 pts 7min38 Joué le 27/03/2019
119ème sampatoc 521 pts 7min41 Joué le 26/03/2019
120ème monique 521 pts 7min41 Joué le 26/03/2019
121ème mar 507 pts 7min53 Joué le 03/04/2019
122ème jlg14 492 pts 8min08 Joué le 26/03/2019
123ème rose6080 489 pts 8min11 Joué le 26/03/2019
124ème robdi 469 pts 8min32 Joué le 28/03/2019
125ème lougirl 465 pts 8min36 Joué le 26/03/2019
126ème caro56 462 pts 8min39 Joué le 26/03/2019
127ème madmike 461 pts 8min41 Joué le 23/11/2019
128ème lesiamois 449 pts 8min54 Joué le 26/03/2019
129ème barbara34 449 pts 8min54 Joué le 26/03/2019
130ème routard2000 446 pts 8min58 Joué le 26/03/2019
131ème Concitto 435 pts 9min12 Joué le 26/03/2019
132ème aupa 432 pts 9min16 Joué le 26/03/2019
133ème rvbotti 428 pts 9min21 Joué le 26/03/2019
134ème titi59 419 pts 9min33 Joué le 07/02/2021
135ème lolle 418 pts 9min34 Joué le 26/03/2019
136ème realppp 411 pts 9min44 Joué le 11/02/2020
137ème lynoubury 393 pts 10min11 Joué le 26/03/2019
138ème mamypo92en27 390 pts 10min16 Joué le 26/03/2019
139ème sautreuil 380 pts 10min31 Joué le 27/09/2020
140ème jojo33 374 pts 10min41 Joué le 19/05/2019
141ème Rexou 359 pts 11min09 Joué le 26/03/2019
142ème ode 358 pts 11min10 Joué le 30/03/2019
143ème zanynka 351 pts 11min24 Joué le 27/03/2019
144ème lynes 349 pts 11min27 Joué le 27/03/2019
145ème cat06 327 pts 12min15 Joué le 26/03/2019
146ème winnie 322 pts 12min26 Joué le 30/03/2019
147ème tigresseclaudin 320 pts 12min31 Joué le 27/03/2019
148ème christo 296 pts 13min30 Joué le 26/03/2019
149ème singlesided 293 pts 13min39 Joué le 04/05/2019
150ème marie52 284 pts 14min05 Joué le 26/03/2019
151ème helisa 255 pts 15min40 Joué le 26/03/2019
152ème geef 238 pts 16min50 Joué le 26/03/2019
153ème ours 234 pts 17min05 Joué le 28/05/2019
154ème stella0101 232 pts 17min15 Joué le 02/05/2019
155ème liv 227 pts 17min38 Joué le 26/03/2019
156ème mouzaive 225 pts 17min47 Joué le 26/03/2019
157ème cabat 178 pts 22min28 Joué le 26/03/2019
1 2

au pied du pont

3629 | au pied du pont - Près de Turin en Italie
    Joué 3313 fois
    Gagné 269 fois
    Proposé par
    Tita85
    Il y a 8 ans

Maboge

6463 | Maboge -
    Joué 1448 fois
    Gagné 301 fois
    Proposé par
    Kimarche
    Il y a 2 ans

Marché d'Hiver

604 | Marché d'Hiver - Soupes et Pot-au-feu...ne sont pas loin !
    Joué 10218 fois
    Gagné 413 fois
    Proposé par
    Absolu-Puzzle.com
    Il y a 20 ans

Geysers

648 | Geysers - Geysers, une forme d'énergie renouvelable ?
    Joué 7957 fois
    Gagné 268 fois
    Proposé par
    Absolu-Puzzle.com
    Il y a 20 ans