Jouer gratuitement et en ligne le puzzle Mario Advance proposé par Absolu-puzzle.com Mario Advance Carapace World - pour SNES - Pour la première fois apparaît le personnage de Yoshi, qui sert de monture à Mario et peut gober les ennemis et recracher les carapaces de tortues. Mario peut aussi se transformer en Super-Mario grâce au champignon, et bien d'autres possibilités d'action grâce à des tuyaux qui mènent à des zones souterraines.. Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie BD & Jeux vidéo, il a été mis en ligne depuis 16 ans et 7 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 pièces 95 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 4 449pts  26s 973ms | ||
| 2  Mimitro 4 099pts  29s 276ms | ||
| 3  Manon11 3 922pts  30s 599ms | ||
| 4  Morgane 3 460pts  34s 684ms | ||
| 5  Jgluneville54 3 077pts  39s 000ms | ||
| 6  Chiwy 3 036pts  39s 522ms | ||
| 7  Dune 2 927pts  41s 000ms | ||
| 8  Genesis66 2 909pts  41s 255ms | ||
| 9  Cabes66 2 773pts  43s 280ms | ||
| 10  Puyvalador 2 715pts  44s 196ms | ||
| 11  GEDEON 2 677pts  44s 833ms | ||
| 12  Naturel 2 662pts  45s 081ms | ||
| 13  Alvaro300558 2 661pts  45s 097ms | ||
| 14  Moncoeur 2 657pts  45s 161ms | ||
| 15  Minimun 2 620pts  45s 806ms | ||
| 16  Lunedor 2 604pts  46s 086ms | ||
| 17  Cdm2023 2 585pts  46s 430ms | ||
| 18  Thenoir 2 584pts  46s 436ms | ||
| 19  ézéchiel 2 564pts  46s 793ms | ||
| 20  Jifefe 2 564pts  46s 797ms | ||
| 21  Wash66 2 540pts  47s 253ms | ||
| 22  Porte-espagne66 2 516pts  47s 687ms | ||
| 23  Poussette66 2 499pts  48s 020ms | ||
| 24  Ggerardbrau 2 450pts  48s 981ms | ||
| 25  Barretine66 2 441pts  49s 165ms | ||
| 26  Perpignan66 2 435pts  49s 274ms | ||
| 27  Poussette 2 430pts  49s 386ms | ||
| 28  Houlala 2 400pts  50s 000ms | ||
| 29  Boutfiltre 2 393pts  50s 138ms | ||
| 30  Poix 2 383pts  50s 353ms | ||
| 31  Marysette 2 367pts  50s 689ms | ||
| 32  S0403d 2 350pts  51s 053ms | ||
| 33  IRELAND 2 343pts  51s 217ms | ||
| 34  Lesud 2 333pts  51s 429ms | ||
| 35  Xash 2 274pts  52s 778ms | ||
| 36  Calinette66 2 270pts  52s 873ms | ||
| 37  Canigou 2 266pts  52s 955ms | ||
| 38  Boeufcarotte 2 253pts  53s 266ms | ||
| 39  Gueleton 2 241pts  53s 538ms | ||
| 40  Maie 2 226pts  53s 899ms | ||
| 41  Brune 2 222pts  54s 014ms | ||
| 42  Catalan66 2 209pts  54s 323ms | ||
| 43  Wyngrown 2 195pts  54s 679ms | ||
| 44  Philippedu60 2 162pts  55s 512ms | ||
| 45  Felix66 2 146pts  55s 924ms | ||
| 46  Thais-63 2 143pts  56s 000ms | ||
| 47  Jotimset 2 102pts  57s 079ms | ||
| 48  Marysedu66 2 100pts  57s 140ms | ||
| 49  Notifix 2 072pts  57s 926ms | ||
| 50  Sephora 2 022pts  59s 343ms | ||
| 51  Well 2 000pts  1min00 | ||
| 52  Yvan1916 1 968pts  1min00 | ||
| 53  Usap66 1 968pts  1min00 | ||
| 54  Pokemon 1 968pts  1min00 | ||
| 55  Noem-- 1 963pts  1min01 | ||
| 56  Lahutte 1 962pts  1min01 | ||
| 57  Sulviaardennes 1 957pts  1min01 | ||
| 58  Bernard 1 947pts  1min01 | ||
| 59  Madness 1 925pts  1min02 | ||
| 60  Polenord 1 846pts  1min05 | ||
| 61  Mamylaine45 1 818pts  1min06 | ||
| 62  Patoufet 1 805pts  1min06 | ||
| 63  Frp456 1 778pts  1min07 | ||
| 64  Gerardmaryse66 1 744pts  1min08 | ||
| 65  David13 1 731pts  1min09 | ||
| 66  Nounourse36 1 666pts  1min12 | ||
| 67  Coco40 1 657pts  1min12 | ||
| 68  Chona 1 620pts  1min14 | ||
| 69  Python357 1 575pts  1min16 | ||
| 70  Didicat 1 540pts  1min17 | ||
| 71  Aupa 1 503pts  1min19 | ||
| 72  Sylviesylvie 1 498pts  1min20 | ||
| 73  Clara94 1 413pts  1min24 | ||
| 74  Janylame83 1 350pts  1min28 | ||
| 75  Lavieille 1 304pts  1min32 | ||
| 76  Jeu100 1 189pts  1min40 | ||
| 77  Tipol 1 174pts  1min42 | ||
| 78  Christo 1 160pts  1min43 | ||
| 79  Kadjar 1 142pts  1min45 | ||
| 80  Doryt 1 101pts  1min49 | ||
| 81  Holaf 1 034pts  1min56 | ||
| 82  Tartine 1 017pts  1min57 | ||
| 83  Miloutintin 1 015pts  1min58 | ||
| 84  Capture 984pts  2min01 | ||
| 85  ORPHEE14 754pts  2min39 | ||
| 86  Chrispaul 745pts  2min41 | ||
| 87  Cri63 694pts  2min53 | ||
| 88  Godou 618pts  3min14 | ||
| 89  Willow52 603pts  3min18 | ||
| 90  Camelia 591pts  3min23 | ||
| 91  Wembley 564pts  3min32 | ||
| 92  France 561pts  3min34 | ||
| 93  JANYLAME 546pts  3min39 | ||
| 94  AUXENCE 476pts  4min11 | ||
| 95  Murielle5988 391pts  5min07 | ||
| Puzzle de 32 pièces 34 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 4 482pts  47s 597ms | ||
| 2  Maie 3 862pts  55s 242ms | ||
| 3  Chiwy 3 373pts  1min03 | ||
| 4  Jifefe 3 113pts  1min08 | ||
| 5  Robin-des-sable 2 826pts  1min15 | ||
| 6  Patriciapaca 2 774pts  1min16 | ||
| 7  Brune 2 703pts  1min18 | ||
| 8  Jgluneville54 2 571pts  1min23 | ||
| 9  Well 2 505pts  1min25 | ||
| 10  Morgane 2 492pts  1min25 | ||
| 11  Lahutte 2 469pts  1min26 | ||
| 12  Philippedu60 2 453pts  1min26 | ||
| 13  Meli-melo 2 336pts  1min31 | ||
| 14  Mimitro 2 288pts  1min33 | ||
| 15  CLAUDIUS111 2 213pts  1min36 | ||
| 16  Volteface 2 199pts  1min37 | ||
| 17  Pokemon 2 184pts  1min37 | ||
| 18  Poix 2 171pts  1min38 | ||
| 19  Stany 2 115pts  1min40 | ||
| 20  Mamylaine45 1 897pts  1min52 | ||
| 21  Chonchon928 1 767pts  2min00 | ||
| 22  Bella_donna60 1 748pts  2min02 | ||
| 23  Noem-- 1 701pts  2min05 | ||
| 24  Bruyere 1 604pts  2min12 | ||
| 25  Sylviesylvie 1 590pts  2min14 | ||
| 26  Igor 1 395pts  2min33 | ||
| 27  Residence 1 259pts  2min49 | ||
| 28  Mintza 1 233pts  2min53 | ||
| 29  Janylame83 1 113pts  3min11 | ||
| 30  Ycycyc 1 109pts  3min12 | ||
| 31  JANYLAME 1 101pts  3min13 | ||
| 32  Nenette54000 803pts  4min25 | ||
| 33  Jamalu 725pts  4min54 | ||
| 34  Gadc 513pts  6min55 | ||
| Puzzle de 48 pièces 29 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 5 452pts  1min28 | ||
| 2  Mimitro 4 842pts  1min39 | ||
| 3  Chiwy 4 571pts  1min45 | ||
| 4  Idem 4 564pts  1min45 | ||
| 5  Jifefe 4 060pts  1min58 | ||
| 6  MA130 3 399pts  2min21 | ||
| 7  Tikou 3 325pts  2min24 | ||
| 8  Flo76 3 266pts  2min27 | ||
| 9  Hamelin 2 832pts  2min49 | ||
| 10  Pokemon 2 652pts  3min01 | ||
| 11  Beniat 2 593pts  3min05 | ||
| 12  Lahutte 2 524pts  3min10 | ||
| 13  Stany 2 466pts  3min14 | ||
| 14  Cj22 2 428pts  3min17 | ||
| 15  Noem-- 2 263pts  3min32 | ||
| 16  Facette 2 254pts  3min32 | ||
| 17  Lilimary 2 221pts  3min36 | ||
| 18  Lakil 2 088pts  3min49 | ||
| 19  Mchristine 1 928pts  4min08 | ||
| 20  Bebert 1 922pts  4min09 | ||
| 21  Momika 1 899pts  4min12 | ||
| 22  Coco40 1 571pts  5min05 | ||
| 23  Zoubidah 1 462pts  5min28 | ||
| 24  Josidu26 1 384pts  5min47 | ||
| 25  Regine58 1 310pts  6min06 | ||
| 26  GERIMON 1 290pts  6min12 | ||
| 27  MAMINOU42 1 066pts  7min30 | ||
| 28  Camelia 694pts  11min31 | ||
| 29  Gadc 682pts  11min44 | ||
| Puzzle de 60 pièces 35 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 5 184pts  2min24 | ||
| 2  Princesse33 5 112pts  2min26 | ||
| 3  BENIN 4 032pts  3min05 | ||
| 4  Olivierpernet 3 866pts  3min14 | ||
| 5  Hamelin 3 771pts  3min18 | ||
| 6  Azure 3 673pts  3min24 | ||
| 7  Pierresp 3 583pts  3min29 | ||
| 8  Jifefe 3 291pts  3min47 | ||
| 9  Lougirl 3 125pts  4min00 | ||
| 10  Jojo42800 3 103pts  4min01 | ||
| 11  Mamylaine45 3 015pts  4min08 | ||
| 12  Aldo83 2 941pts  4min15 | ||
| 13  Jasonbourne 2 930pts  4min15 | ||
| 14  Gilles 2 816pts  4min26 | ||
| 15  Rita81 2 813pts  4min26 | ||
| 16  Liloubess 2 711pts  4min36 | ||
| 17  Sergio 2 668pts  4min41 | ||
| 18  CHGOO 2 571pts  4min51 | ||
| 19  Robdi 2 549pts  4min54 | ||
| 20  Guyalex 2 545pts  4min54 | ||
| 21  Reglisse77 2 544pts  4min54 | ||
| 22  Cathy45 2 515pts  4min58 | ||
| 23  Meno1590 2 482pts  5min02 | ||
| 24  Rexou 2 389pts  5min14 | ||
| 25  Lamouche 2 346pts  5min19 | ||
| 26  MARSU 2 319pts  5min23 | ||
| 27  Gilles26 2 294pts  5min27 | ||
| 28  Silfide77 2 262pts  5min31 | ||
| 29  Titi59 2 169pts  5min45 | ||
| 30  Myrtille 2 062pts  6min03 | ||
| 31  Lahutte 2 018pts  6min11 | ||
| 32  Lynes 1 987pts  6min17 | ||
| 33  Yvon 1 806pts  6min55 | ||
| 34  Whisky 1 708pts  7min19 | ||
| 35  Stella0101 1 280pts  9min45 | ||
| Puzzle de 72 pièces 32 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 5 066pts  3min33 | ||
| 2  Tatico 4 824pts  3min43 | ||
| 3  Titou 4 518pts  3min59 | ||
| 4  Apasion2 4 443pts  4min03 | ||
| 5  Spirounet 3 657pts  4min55 | ||
| 6  Mikes61 3 599pts  5min00 | ||
| 7  Zaf241258 3 504pts  5min08 | ||
| 8  Caro02 3 396pts  5min18 | ||
| 9  Karineg 3 319pts  5min25 | ||
| 10  Apapeur 3 285pts  5min28 | ||
| 11  Lydbar 3 281pts  5min29 | ||
| 12  Camel 3 060pts  5min53 | ||
| 13  Marine29 2 982pts  6min02 | ||
| 14  Bridget29 2 956pts  6min05 | ||
| 15  Cath64 2 866pts  6min16 | ||
| 16  Lolette 2 742pts  6min34 | ||
| 17  Evelyn 2 683pts  6min42 | ||
| 18  Ninja 2 497pts  7min12 | ||
| 19  Coco40 2 368pts  7min36 | ||
| 20  Bzh29 2 070pts  8min42 | ||
| 21  Cp70 1 992pts  9min02 | ||
| 22  Nanmai 1 918pts  9min23 | ||
| 23  Alibaba94 1 907pts  9min26 | ||
| 24  Wembley 1 836pts  9min48 | ||
| 25  Marinou95 1 741pts  10min20 | ||
| 26  HahaHa 1 650pts  10min54 | ||
| 27  Belette 1 500pts  12min00 | ||
| 28  LEBOST 1 407pts  12min46 | ||
| 29  Victoria 1 391pts  12min56 | ||
| 30  Pussy71 1 179pts  15min15 | ||
| 31  Gont 921pts  19min31 | ||
| 32  Catsylia 849pts  21min14 | ||
| Puzzle de 120 pièces 13 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  ANDO 7 850pts  6min22 | ||
| 2  Colora 6 270pts  7min58 | ||
| 3  Jef 5 869pts  8min31 | ||
| 4  Zazacrumble 5 367pts  9min18 | ||
| 5  Djou 4 797pts  10min25 | ||
| 6  Gigaset 3 806pts  13min08 | ||
| 7  Marie23 3 775pts  13min14 | ||
| 8  Karine39 3 323pts  15min02 | ||
| 9  Fringy 3 127pts  15min59 | ||
| 10  Cam 2 899pts  17min14 | ||
| 11  LouLeLou 2 549pts  19min37 | ||
| 12  Amstrom 2 224pts  22min28 | ||
| 13  Marcus 2 034pts  24min34 | ||
 
                                                                                                
                Thorgal Aegirsson est le héros d'une longue suite d'aventures dues à deux créateurs, l'un belge, Jean Van Hamme, l'autre polonais, Grzegorz Rosinski. Les éditons Lombard s'en sont fait le champion. Déjà 28 albums depuis les années 80. La sortie du 29ème (Sacrifices), est attendue en Novembre 2006. Son succès est dû à une combinaison heureuse du mysticisme nordique allié aux légendes grecques.
 
                                                                                                
                Endormie, Alice s'éveille dans son rêve...et va suivre le lapin qui coure...mais où ? Elle le découvrira bientôt. De nombreuses et pour le moins étranges aventures et rencontres l'attendent...qui lui demanderont courage et lucidité, ...la peur ne sera pas absente, mais elle la surmontera toujours : au sortir de ce rêve et des épreuves traversées, elle aura grandi.
 
                                                                                                
                Dans les Cigares du Pharaon, publié en 1932, si Hergé continue à faire voyager son héros Tintin, il se sert aussi de l'actualité de l'époque : la malédiction attribuée au tombeau de Toutankhamon et l'engouement récent pour les intrigues policières. Avant de devenir un album, l'histoire fut publiée en feuilleton. Le succès de ce suspens contribua grandement à la notoriété de Tintin jusqu'à nos jours.