Jouer gratuitement et en ligne le puzzle Rescue Me proposĂ© par Absolu-puzzle.com Rescue Me : une sĂ©rie TV Ă la gloire des hommes du feu, les pompiers. Ici dans une caserne de New York. Ils passent leur temps Ă sauver nos vies. Mais qui sauve la leur ou s'en inquiĂšte ? Tommy Gavin, l'un d'eux, voit son mariage voler en Ă©clats. Son moral est au plus bas, cependant il doit faire face pour ĂȘtre Ă la hauteur dans les situations pĂ©rilleuses... . Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catĂ©gorie Stars & CinĂ©ma, il a Ă©tĂ© mis en ligne depuis 18 ans et 3 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 67 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Python357 4 723pts  25s 408ms | ||
| 2  Jgluneville54 4 557pts  26s 334ms | ||
| 3  Al-1 4 176pts  28s 738ms | ||
| 4  Manon11 4 075pts  29s 447ms | ||
| 5  Ludivine 4 000pts  30s 000ms | ||
| 6  Morgane 3 617pts  33s 180ms | ||
| 7  Maie 3 409pts  35s 204ms | ||
| 8  Genesis66 3 298pts  36s 389ms | ||
| 9  Jaster1 3 077pts  39s 000ms | ||
| 10  Houlala 2 927pts  41s 000ms | ||
| 11  Well 2 927pts  41s 000ms | ||
| 12  Chiwy 2 859pts  41s 979ms | ||
| 13  ézéchiel 2 775pts  43s 239ms | ||
| 14  Moncoeur 2 743pts  43s 740ms | ||
| 15  Cdm2023 2 737pts  43s 841ms | ||
| 16  Minimun 2 734pts  43s 886ms | ||
| 17  Marysedu66 2 605pts  46s 063ms | ||
| 18  Lesud 2 593pts  46s 274ms | ||
| 19  Patoufet 2 534pts  47s 355ms | ||
| 20  Sulviaardennes 2 532pts  47s 390ms | ||
| 21  Boeufcarotte 2 522pts  47s 578ms | ||
| 22  Frp456 2 514pts  47s 732ms | ||
| 23  Gerardmaryse66 2 495pts  48s 092ms | ||
| 24  Sephora 2 490pts  48s 191ms | ||
| 25  Usap66 2 467pts  48s 640ms | ||
| 26  Mimitro 2 445pts  49s 075ms | ||
| 27  Porte-espagne66 2 442pts  49s 143ms | ||
| 28  Alvaro300558 2 435pts  49s 274ms | ||
| 29  Pokemon 2 384pts  50s 341ms | ||
| 30  Canigou 2 382pts  50s 387ms | ||
| 31  Poix 2 321pts  51s 692ms | ||
| 32  Lagrosse 2 321pts  51s 700ms | ||
| 33  Bernard 2 306pts  52s 048ms | ||
| 34  Titidivry 2 296pts  52s 259ms | ||
| 35  Routard2000 2 283pts  52s 553ms | ||
| 36  David13 2 231pts  53s 799ms | ||
| 37  Lahutte 2 182pts  55s 000ms | ||
| 38  Philippedu60 2 169pts  55s 313ms | ||
| 39  Yvan1916 2 147pts  55s 881ms | ||
| 40  Scully1993 2 142pts  56s 011ms | ||
| 41  Didicat 2 051pts  58s 497ms | ||
| 42  Madness 2 017pts  59s 491ms | ||
| 43  GEDEON 2 013pts  59s 617ms | ||
| 44  S0403d 1 969pts  1min00 | ||
| 45  Nounourse36 1 934pts  1min02 | ||
| 46  JPB 1 890pts  1min03 | ||
| 47  Noem-- 1 887pts  1min03 | ||
| 48  Xxtase 1 818pts  1min06 | ||
| 49  Kadjar 1 806pts  1min06 | ||
| 50  Jeu100 1 770pts  1min07 | ||
| 51  Clara94 1 668pts  1min11 | ||
| 52  Melk 1 667pts  1min12 | ||
| 53  Tartine 1 636pts  1min13 | ||
| 54  Sylviesylvie 1 613pts  1min14 | ||
| 55  Coco40 1 554pts  1min17 | ||
| 56  Urfee 1 538pts  1min18 | ||
| 57  Christo 1 407pts  1min25 | ||
| 58  Mamylaine45 1 307pts  1min31 | ||
| 59  Janylame83 1 300pts  1min32 | ||
| 60  Jjreims 1 257pts  1min35 | ||
| 61  Sednonimis 1 202pts  1min39 | ||
| 62  Tipol 1 130pts  1min46 | ||
| 63  Jamalu 947pts  2min06 | ||
| 64  Miloutintin 912pts  2min11 | ||
| 65  Willow52 860pts  2min19 | ||
| 66  Chrispaul 795pts  2min31 | ||
| 67  JANYLAME 793pts  2min31 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 29 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Chiwy 3 278pts  1min05 | ||
| 2  Morgane 3 245pts  1min05 | ||
| 3  Mimitro 2 948pts  1min12 | ||
| 4  Meli-melo 2 943pts  1min12 | ||
| 5  Lahutte 2 923pts  1min13 | ||
| 6  Pokemon 2 832pts  1min15 | ||
| 7  Loony45 2 700pts  1min19 | ||
| 8  Philippedu60 2 686pts  1min19 | ||
| 9  Mamylaine45 2 683pts  1min19 | ||
| 10  Sally5 2 571pts  1min23 | ||
| 11  CLAUDIUS111 2 529pts  1min24 | ||
| 12  Gerard 2 514pts  1min24 | ||
| 13  Sylviesylvie 2 438pts  1min27 | ||
| 14  Stany 2 372pts  1min29 | ||
| 15  Volteface 2 223pts  1min36 | ||
| 16  Igor 2 223pts  1min36 | ||
| 17  Tesmic 2 169pts  1min38 | ||
| 18  Python357 2 115pts  1min40 | ||
| 19  Noem-- 2 050pts  1min44 | ||
| 20  Jeu100 1 883pts  1min53 | ||
| 21  S1976 1 641pts  2min10 | ||
| 22  Eltsha 1 572pts  2min15 | ||
| 23  Janylame83 1 563pts  2min16 | ||
| 24  JANYLAME 1 428pts  2min29 | ||
| 25  Mintza 1 423pts  2min30 | ||
| 26  Tonnya622 1 277pts  2min47 | ||
| 27  Gensha 1 263pts  2min49 | ||
| 28  Camelia 1 188pts  2min59 | ||
| 29  Jamalu 909pts  3min54 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 32 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Idem 5 000pts  1min36 | ||
| 2  Tikou 4 568pts  1min45 | ||
| 3  Morgane 4 567pts  1min45 | ||
| 4  MA130 4 475pts  1min47 | ||
| 5  Chiwy 4 333pts  1min50 | ||
| 6  Hamelin 4 211pts  1min53 | ||
| 7  Pokemon 3 320pts  2min24 | ||
| 8  Cj22 3 300pts  2min25 | ||
| 9  Beniat 3 295pts  2min25 | ||
| 10  Lahutte 3 111pts  2min34 | ||
| 11  Momika 2 981pts  2min40 | ||
| 12  Noem-- 2 826pts  2min49 | ||
| 13  Barbara34 2 770pts  2min53 | ||
| 14  Cmarylilou3751 2 744pts  2min54 | ||
| 15  Lilimary 2 644pts  3min01 | ||
| 16  Coccinelle_45 2 611pts  3min03 | ||
| 17  Robia 2 488pts  3min12 | ||
| 18  Coco40 2 433pts  3min17 | ||
| 19  Stany 2 407pts  3min19 | ||
| 20  Mchristine 2 360pts  3min23 | ||
| 21  Mikette 2 300pts  3min28 | ||
| 22  GERIMON 2 204pts  3min37 | ||
| 23  Frs 2 173pts  3min40 | ||
| 24  Facette 2 096pts  3min49 | ||
| 25  Gentiane 2 014pts  3min58 | ||
| 26  Zoubidah 1 961pts  4min04 | ||
| 27  Josidu26 1 944pts  4min07 | ||
| 28  O31gm6pe 1 783pts  4min29 | ||
| 29  Amaury93 1 438pts  5min33 | ||
| 30  Bebert 1 402pts  5min42 | ||
| 31  Aller 1 142pts  7min00 | ||
| 32  Marie80 906pts  8min50 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 30 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Bicounette 5 853pts  2min08 | ||
| 2  Hamelin 5 483pts  2min16 | ||
| 3  BENIN 5 084pts  2min27 | ||
| 4  Lougirl 4 179pts  2min59 | ||
| 5  Azure 4 176pts  2min59 | ||
| 6  Liloubess 4 163pts  3min00 | ||
| 7  Aldo83 4 095pts  3min03 | ||
| 8  Lamouche 4 024pts  3min06 | ||
| 9  Mibra 3 978pts  3min08 | ||
| 10  Reglisse77 3 842pts  3min15 | ||
| 11  Robdi 3 746pts  3min20 | ||
| 12  Jasonbourne 3 519pts  3min33 | ||
| 13  Gilles 3 512pts  3min33 | ||
| 14  Pierresp 3 482pts  3min35 | ||
| 15  Lahutte 3 450pts  3min37 | ||
| 16  MARSU 3 421pts  3min39 | ||
| 17  Jojo42800 3 395pts  3min40 | ||
| 18  Pepelle21 3 283pts  3min48 | ||
| 19  Lynes 3 218pts  3min53 | ||
| 20  Silfide77 3 107pts  4min01 | ||
| 21  Gilles26 3 010pts  4min09 | ||
| 22  Mamylaine45 2 907pts  4min17 | ||
| 23  Rexou 2 693pts  4min38 | ||
| 24  Yvon 2 533pts  4min56 | ||
| 25  Guyalex 2 523pts  4min57 | ||
| 26  Gerphi 2 126pts  5min52 | ||
| 27  Toutou 2 110pts  5min55 | ||
| 28  Stella0101 1 857pts  6min43 | ||
| 29  Fromcancan 1 739pts  7min11 | ||
| 30  Annabelle 1 236pts  10min06 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 24 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Eric7772 5 811pts  3min05 | ||
| 2  Spirounet 5 108pts  3min31 | ||
| 3  BENIN 4 925pts  3min39 | ||
| 4  Lydbar 4 442pts  4min03 | ||
| 5  Apapeur 4 137pts  4min21 | ||
| 6  Cath64 4 117pts  4min22 | ||
| 7  Evelyn 3 998pts  4min30 | ||
| 8  ChristianeZ 3 853pts  4min40 | ||
| 9  Tatico 3 816pts  4min43 | ||
| 10  Wembley 3 729pts  4min49 | ||
| 11  Phile490 3 692pts  4min52 | ||
| 12  Marine29 3 165pts  5min41 | ||
| 13  Tinmar2 3 131pts  5min44 | ||
| 14  Gg01 2 895pts  6min13 | ||
| 15  SUTOM 2 860pts  6min17 | ||
| 16  Nono54 2 730pts  6min35 | ||
| 17  Mamily72 2 499pts  7min12 | ||
| 18  Gont 2 478pts  7min16 | ||
| 19  Coco40 2 412pts  7min27 | ||
| 20  Nanmai 2 309pts  7min47 | ||
| 21  Marie62300 2 100pts  8min34 | ||
| 22  Mikes61 1 994pts  9min01 | ||
| 23  Cabat 1 596pts  11min16 | ||
| 24  Titou 1 541pts  11min40 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 6 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Marie23 6 210pts  8min03 | ||
| 2  RUBIX 5 685pts  8min47 | ||
| 3  Zazacrumble 5 352pts  9min20 | ||
| 4  Rita81 3 968pts  12min35 | ||
| 5  Amstrom 3 255pts  15min21 | ||
| 6  Giancarlo 2 095pts  23min51 | ||
 
                                                                                                
                La série culte FRIENDS, dont l'épisode final écrit en 2004 aura été le moment le plus émouvant pour les réalisateurs et leur équipe. Les acteurs l'on apprécié tout autant que le public : ce n'était pas la fin des amitiés nouées, mais un tournant seulement de la vie de chacun, comme dans la réalité. Culturellement, elle a aussi beaucoup apporté mondialement : un certain art de vivre, différent.
 
                                                                                                
                Presque tous les protagonistes de la série TV Heroes de Tim Kring, réunis ici. Les personnages de la série sont tous des gens ordinaires, croient-ils, alors qu'ils vont se découvrir chacun des pouvoirs particuliers . Un succÚs grandissant avec la deuxiÚme saison, pour cette série au caractÚre autant mystique que psychologique.
 
                                                                                                
                Ce feuilleton américain, repris en France, est un grand cru de ces deux derniÚres saisons de télévision. On ne compte plus les forums destinés à ses fans. Il a remporté toutes les distinctions possibles et a renouvelé le genre. Tourné à Hawaï, des rescapés d'un crash d'avion sur une ßle déserte, nous font vivre leur vie au quotidien.
 
                                                                                                
                24H CHRONO - Une sĂ©rie TV qui se dĂ©roule en temps rĂ©el. Le hĂ©ros est suivi tout au long de son action durant chaque journĂ©e. Plusieurs actions se dĂ©roulent aussi simultanĂ©ment en pusieurs endroits dans le mĂȘme temps, afin d'augmenter le suspens. Le concept est un succĂšs : il a permis Ă Kiefer Sutherland de remporter le Golden Globe dĂšs la premiĂšre saison de la sĂ©rie. La saison 3 devrait bientĂŽt arriver sur TF1.
 
                                                                                                
                Série américaine, diffusée jusqu'en 2003. Elle revoit le jour mondialement dans plusieurs pays à la fois. Destiné à un public de grands adoslescents, elle est situé dans la ville fictive de Capside, et quelques épisodes plus tard à Boston, Massachussets. C'est en réalité une semi-auto-biographie de jeunesse de son auteur Kevin Williamson.
 
                                                                                                
                Lâun de nos derniers grands du cinĂ©ma sâen est allé⊠Il nous aura rĂ©galĂ©s avec Les Valseuses, Buffet froid, Trop belle pour toi, les acteurs, Convoi exceptionnel⊠OscarisĂ© pour PrĂ©parez vos mouchoirs, il aura marquĂ© aussi, en grand provocateur, par Tenue de soirĂ©e ou Merci la vie⊠RĂ©alisateur audacieux et scĂ©nariste de gĂ©nie, Bertrand Blier nous laisse en hĂ©ritage une Ćuvre majeure qui a marquĂ© le cinĂ©ma, et nous lui devons bien mille mercis pour ces heures de bonheur que nous lui devons, sans oublier son pĂšre Bernard, autre distributeur gĂ©ant de plaisirs devant un Ă©cran⊠Bonnes retrouvailles Messieurs et encore MERCI.
 
                                                                                                
                Le film sorti en 2008, d'aprÚs la BD "The Joker" du héros bien connu, Batman - Avec Christian Bale dans le rÎle principal à nouveau. Batman the dark Knight a obtenu huit nominations à l'Academy Award. Le meilleur rapport sur investissement, sur le plan mondial, encore à ce jour.
 
                                                                                                
                Actrice trÚs connue pour avoir notamment débuté dans le film Léon (agée de 13 ans), avec Jean Reno. Elle incarnait alors le rÎle de Mathilda, une jeune fille, dont toute la famille avait été tuée. On la retrouvera ensuite dans le rÎle de la princesse Amidala , dans la nouvelle trilogie Star Wars.
 
                                                                                                
                Rescue Me : une sĂ©rie TV Ă la gloire des hommes du feu, les pompiers. Ici dans une caserne de New York. Ils passent leur temps Ă sauver nos vies. Mais qui sauve la leur ou s'en inquiĂšte ? Tommy Gavin, l'un d'eux, voit son mariage voler en Ă©clats. Son moral est au plus bas, cependant il doit faire face pour ĂȘtre Ă la hauteur dans les situations pĂ©rilleuses...
 
                                                                                                
                Eva Green, actrice française, fille d'une autre actrice MarlÚne Jobert et d'un dentiste Suédois. Poursuivant ses études, elle souhaitait devenir actrice, depuis l'ùge de 14 ans. Elle a prouvé qu'elle en était capable, en particulier pour avoir été récompensée pour sa prestation dans Casino Royale, un James Bond. Blond foncé au naturel, elle se teint les cheveux en brun foncé, et accentue ainsi son look gothique alors que ses taches de rousseur, héritées de sa mÚre, lui ajoutent un soupçon d'innocence.