Tous les scores du puzzle Viaduc au coucher du soleil (4804) - Page 1

Position Pseudo Score Chrono Date
1er jef 4 000 pts 1min15 Joué le 15/07/2019
2ème leheron 3 448 pts 1min27 Joué le 12/08/2019
3ème plume07 2 158 pts 2min19 Joué le 01/05/2019
4ème max57 2 041 pts 2min27 Joué le 23/03/2021
5ème alainmek 1 911 pts 2min37 Joué le 01/04/2019
6ème Mescou 1 899 pts 2min38 Joué le 18/09/2020
7ème BENIN 1 829 pts 2min44 Joué le 01/04/2019
8ème emmanico 1 796 pts 2min47 Joué le 01/08/2022
9ème melea 1 724 pts 2min54 Joué le 01/04/2019
10ème mibra 1 667 pts 3min00 Joué le 27/09/2021
11ème coccinelle_45 1 648 pts 3min02 Joué le 01/04/2019
12ème liloubess 1 648 pts 3min02 Joué le 01/04/2019
13ème Toutou 1 622 pts 3min05 Joué le 02/04/2019
14ème princesse33 1 604 pts 3min07 Joué le 02/04/2019
15ème gigaset 1 571 pts 3min11 Joué le 01/04/2019
16ème plescov 1 546 pts 3min14 Joué le 01/04/2019
17ème maie 1 546 pts 3min14 Joué le 01/04/2019
18ème chiwy 1 538 pts 3min15 Joué le 02/04/2019
19ème lagrosse 1 538 pts 3min15 Joué le 01/04/2019
20ème missdan2 1 538 pts 3min15 Joué le 02/04/2019
21ème infini 1 500 pts 3min20 Joué le 04/04/2019
22ème jasonbourne 1 463 pts 3min25 Joué le 21/05/2020
23ème gilles26 1 463 pts 3min25 Joué le 01/04/2019
24ème lahutte 1 449 pts 3min27 Joué le 02/04/2019
25ème minouche1 1 435 pts 3min29 Joué le 02/04/2019
26ème hamelin 1 429 pts 3min30 Joué le 12/02/2022
27ème pierresp 1 422 pts 3min31 Joué le 11/09/2020
28ème lorislod 1 408 pts 3min33 Joué le 01/04/2019
29ème mamounette67 1 395 pts 3min35 Joué le 01/04/2019
30ème bicounette 1 382 pts 3min37 Joué le 22/06/2019
31ème planxot66 1 376 pts 3min38 Joué le 01/04/2019
32ème Michtouille 1 364 pts 3min40 Joué le 01/04/2019
33ème petitepuce 1 364 pts 3min40 Joué le 01/04/2019
34ème pattoc83 1 364 pts 3min40 Joué le 09/12/2019
35ème daniboy974 1 357 pts 3min41 Joué le 05/04/2019
36ème karineg 1 357 pts 3min41 Joué le 07/05/2019
37ème jclaude 1 357 pts 3min41 Joué le 07/04/2019
38ème azure 1 333 pts 3min45 Joué le 01/04/2019
39ème steph1965 1 322 pts 3min47 Joué le 28/04/2019
40ème mamou34560 1 316 pts 3min48 Joué le 01/04/2019
41ème jojo42800 1 310 pts 3min49 Joué le 18/04/2020
42ème Cathy45 1 288 pts 3min53 Joué le 01/04/2019
43ème chantal911 1 250 pts 4min00 Joué le 01/04/2019
44ème Stathelle2 1 240 pts 4min02 Joué le 01/04/2019
45ème chauve 1 235 pts 4min03 Joué le 19/04/2019
46ème catpat 1 235 pts 4min03 Joué le 01/04/2019
47ème olivierpernet 1 224 pts 4min05 Joué le 04/04/2019
48ème phil71 1 224 pts 4min05 Joué le 01/04/2019
49ème legrandjo 1 200 pts 4min10 Joué le 01/04/2019
50ème CLAUDIUS111 1 181 pts 4min14 Joué le 01/04/2019
51ème Cloclo 1 167 pts 4min17 Joué le 01/04/2019
52ème UNTOUCHABL 1 145 pts 4min22 Joué le 21/04/2019
53ème loren 1 136 pts 4min24 Joué le 01/04/2019
54ème gadc 1 124 pts 4min27 Joué le 06/04/2020
55ème shaima 1 119 pts 4min28 Joué le 01/04/2019
56ème robdi 1 111 pts 4min30 Joué le 27/01/2021
57ème philippedu60 1 111 pts 4min30 Joué le 09/09/2019
58ème ChristianeZ 1 087 pts 4min36 Joué le 07/08/2020
59ème Morgane 1 079 pts 4min38 Joué le 09/05/2019
60ème titi59 1 079 pts 4min38 Joué le 02/04/2019
61ème nany 1 071 pts 4min40 Joué le 01/04/2019
62ème monique 1 068 pts 4min41 Joué le 01/04/2019
63ème gilles 1 056 pts 4min44 Joué le 12/08/2019
64ème bambou78 1 049 pts 4min46 Joué le 05/04/2019
65ème anne704 1 045 pts 4min47 Joué le 01/04/2019
66ème gerard 1 042 pts 4min48 Joué le 01/04/2019
67ème gilles16 1 027 pts 4min52 Joué le 01/04/2019
68ème mamylaine45 1 014 pts 4min56 Joué le 02/04/2019
69ème titidivry 1 003 pts 4min59 Joué le 03/04/2019
70ème rita81 993 pts 5min02 Joué le 24/04/2019
71ème frp456 993 pts 5min02 Joué le 01/04/2019
72ème tita 990 pts 5min03 Joué le 06/04/2019
73ème guyalex 990 pts 5min03 Joué le 02/04/2019
74ème cp70 984 pts 5min05 Joué le 01/04/2019
75ème lamouche 984 pts 5min05 Joué le 09/04/2019
76ème laurev 971 pts 5min09 Joué le 01/04/2019
77ème Joelecruel 971 pts 5min09 Joué le 02/04/2019
78ème cible 958 pts 5min13 Joué le 01/04/2019
79ème jifefe2 946 pts 5min17 Joué le 02/04/2019
80ème aurore62 940 pts 5min19 Joué le 29/04/2019
81ème aldo83 940 pts 5min19 Joué le 01/04/2019
82ème danielpouilloux 935 pts 5min21 Joué le 01/04/2019
83ème myrtille 932 pts 5min22 Joué le 01/04/2019
84ème spirounet 929 pts 5min23 Joué le 04/04/2019
85ème brisemer 906 pts 5min31 Joué le 01/04/2019
86ème crissou66 904 pts 5min32 Joué le 01/04/2019
87ème dede08 898 pts 5min34 Joué le 29/07/2021
88ème madmike 885 pts 5min39 Joué le 07/04/2019
89ème libellule1961 877 pts 5min42 Joué le 08/04/2019
90ème jos71 875 pts 5min43 Joué le 01/04/2019
91ème gerphi 870 pts 5min45 Joué le 01/04/2019
92ème lougirl 865 pts 5min47 Joué le 01/04/2019
93ème godou 862 pts 5min48 Joué le 01/04/2019
94ème vee37 852 pts 5min52 Joué le 01/04/2019
95ème alphonse39 845 pts 5min55 Joué le 01/04/2019
96ème heididi 840 pts 5min57 Joué le 01/04/2019
97ème tatielulu 838 pts 5min58 Joué le 20/05/2019
98ème sergio 833 pts 6min00 Joué le 03/04/2019
99ème yvon 813 pts 6min09 Joué le 01/04/2019
100ème rickys39 813 pts 6min09 Joué le 04/04/2019
1 2

Chateau de Chaumont

9295 | Chateau de Chaumont - Château de Chaumont dans le Loir et Cher
    Joué 855 fois
    Gagné 439 fois
    Proposé par
    Eric999
    Il y a 3 semaines

Restaurant

7491 | Restaurant -
    Joué 1398 fois
    Gagné 544 fois
    Proposé par
    Tomulis
    Il y a 1 an

Chantier urbain

3142 | Chantier urbain - On creuse, on creuse...à la belle saison ! Les villes anciennes conservent leur cachet d'antan, mais pour être mises aux nouvelles normes et besoins, les habitants doivent subir les inconvénients de ces innovations. Avec patience cependant, puisqu'ils en profiteront pour le meilleur après travaux.
    Joué 5674 fois
    Gagné 378 fois
    Proposé par
    Absolu-Puzzle.com
    Il y a 11 ans

Expo - Rue

1836 | Expo - Rue - Une exposition de tableaux dans une rue de Cracovie, en Pologne.
    Joué 9067 fois
    Gagné 286 fois
    Proposé par
    Absolu-Puzzle.com
    Il y a 16 ans