Tous les scores du puzzle Stade Panathinaïko (815) - Page 2

Position Pseudo Score Chrono Date
101ème belette 688 pts 5min49 Joué le 13/03/2007
102ème petitepuce 684 pts 5min51 Joué le 23/11/2017
103ème CLAUDIUS111 676 pts 5min55 Joué le 29/12/2008
104ème evelyn 672 pts 5min57 Joué le 28/03/2008
105ème frp456 667 pts 6min00 Joué le 11/12/2006
106ème tatielulu 654 pts 6min07 Joué le 17/08/2004
107ème chantal911 652 pts 6min08 Joué le 11/12/2011
108ème dede08 650 pts 6min09 Joué le 29/07/2013
109ème maskinis 650 pts 6min09 Joué le 29/03/2014
110ème reglisse77 640 pts 6min15 Joué le 05/05/2020
111ème jojo33 632 pts 6min20 Joué le 05/10/2010
112ème sangatte 632 pts 6min20 Joué le 19/07/2008
113ème rita81 628 pts 6min22 Joué le 08/04/2013
114ème munigu 623 pts 6min25 Joué le 16/02/2006
115ème floqua 614 pts 6min31 Joué le 25/05/2016
116ème tinmar2 599 pts 6min41 Joué le 22/11/2013
117ème michelle02 597 pts 6min42 Joué le 15/01/2013
118ème habjac 593 pts 6min45 Joué le 02/05/2008
119ème tomulis 584 pts 6min51 Joué le 24/01/2020
120ème mouzaive 576 pts 6min57 Joué le 06/10/2005
121ème ode 562 pts 7min07 Joué le 22/10/2006
122ème parole 561 pts 7min08 Joué le 04/02/2013
123ème jos71 557 pts 7min11 Joué le 10/08/2020
124ème zazaza 552 pts 7min15 Joué le 18/06/2006
125ème crissou66 548 pts 7min18 Joué le 13/03/2019
126ème christo 538 pts 7min26 Joué le 11/08/2013
127ème gougou11 527 pts 7min35 Joué le 27/12/2017
128ème lolle 526 pts 7min36 Joué le 19/08/2004
129ème aupa 517 pts 7min44 Joué le 27/04/2019
130ème manja 516 pts 7min45 Joué le 27/09/2012
131ème printemps56 514 pts 7min47 Joué le 19/02/2012
132ème lamouche 511 pts 7min50 Joué le 19/08/2004
133ème myrtille 510 pts 7min51 Joué le 04/05/2009
134ème godou 506 pts 7min54 Joué le 04/03/2015
135ème mina1 505 pts 7min55 Joué le 03/11/2006
136ème routard2000 502 pts 7min58 Joué le 28/10/2018
137ème guyalex 502 pts 7min58 Joué le 09/12/2015
138ème misty 487 pts 8min13 Joué le 11/08/2014
139ème spirounet 487 pts 8min13 Joué le 24/10/2005
140ème jmv 482 pts 8min18 Joué le 21/11/2013
141ème jackfred 481 pts 8min19 Joué le 11/06/2020
142ème stella0101 468 pts 8min33 Joué le 18/02/2011
143ème cible 464 pts 8min37 Joué le 12/11/2010
144ème Rexou 459 pts 8min43 Joué le 17/01/2021
145ème alphonse39 458 pts 8min44 Joué le 11/02/2008
146ème megismi2 452 pts 8min51 Joué le 29/08/2005
147ème robdi 448 pts 8min56 Joué le 15/12/2004
148ème Nussance 434 pts 9min13 Joué le 30/04/2006
149ème singlesided 434 pts 9min13 Joué le 09/06/2006
150ème montaleux 427 pts 9min22 Joué le 17/07/2014
151ème jifefe 426 pts 9min23 Joué le 13/05/2010
152ème fromcancan 426 pts 9min24 Joué le 24/01/2020
153ème Figure 421 pts 9min30 Joué le 09/05/2013
154ème libellule1961 414 pts 9min40 Joué le 29/03/2006
155ème mohamedi12 412 pts 9min42 Joué le 14/01/2012
156ème silfide77 406 pts 9min51 Joué le 08/07/2016
157ème geef 371 pts 10min47 Joué le 28/04/2011
158ème lesiamois 367 pts 10min54 Joué le 16/01/2012
159ème cabat 367 pts 10min54 Joué le 03/04/2019
160ème realppp 366 pts 10min55 Joué le 25/10/2017
161ème dicknells 364 pts 10min59 Joué le 07/02/2015
162ème rvbotti 361 pts 11min05 Joué le 08/05/2007
163ème lynes 328 pts 12min12 Joué le 15/09/2017
164ème nat 293 pts 13min39 Joué le 04/09/2007
165ème jeu100 273 pts 14min40 Joué le 30/05/2017
166ème cricri24091 254 pts 15min45 Joué le 17/08/2004
167ème ours 251 pts 15min58 Joué le 13/09/2017
168ème rokia_ronny 188 pts 21min18 Joué le 29/08/2021
1 2

Transports - Japon

3013 | Transports - Japon - Dans cette ville du Sud du Japon, à chacun son moyen de transport,
pour regagner ses pénates, en fin de journée.
    Joué 5647 fois
    Gagné 326 fois
    Proposé par
    Absolu-Puzzle.com
    Il y a 12 ans

Maisons colorées

5036 | Maisons colorées -
    Joué 3625 fois
    Gagné 831 fois
    Proposé par
    Absolu-Puzzle.com
    Il y a 4 ans

Château

8391 | Château -
    Joué 959 fois
    Gagné 359 fois
    Proposé par
    Pompola
    Il y a 7 mois

la roue du moulin

6795 | la roue du moulin -
    Joué 1323 fois
    Gagné 372 fois
    Proposé par
    Reglisse77
    Il y a 1 an