Jouer gratuitement et en ligne le puzzle quiet man irlande proposé par guilous . Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Villes & Monuments, il a été mis en ligne depuis 1 an et 8 mois
 
				
			 
		
		Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 54 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 7 501pts  22s 396ms | ||
| 2  Jgluneville54 7 315pts  22s 968ms | ||
| 3  Maie 5 294pts  31s 733ms | ||
| 4  Morgane 4 593pts  36s 576ms | ||
| 5  Jifefe 4 436pts  37s 875ms | ||
| 6  Usap66 4 237pts  39s 649ms | ||
| 7  Jaster1 4 133pts  40s 650ms | ||
| 8  Toobi49 3 920pts  42s 860ms | ||
| 9  Naturel 3 754pts  44s 754ms | ||
| 10  Nounourse36 3 682pts  45s 629ms | ||
| 11  Poix 3 663pts  45s 869ms | ||
| 12  Marysedu66 3 468pts  48s 445ms | ||
| 13  Glaçon 3 292pts  51s 034ms | ||
| 14  Pliage66 3 289pts  51s 079ms | ||
| 15  Polenord 3 281pts  51s 211ms | ||
| 16  Alvaro300558 3 255pts  51s 605ms | ||
| 17  Wyngrown 3 245pts  51s 767ms | ||
| 18  Cdm2023 3 199pts  52s 517ms | ||
| 19  Bernard 3 156pts  53s 225ms | ||
| 20  Notifix 3 100pts  54s 191ms | ||
| 21  CLAUDIUS111 3 074pts  54s 645ms | ||
| 22  Catalan66 3 041pts  55s 243ms | ||
| 23  IRELAND 3 031pts  55s 419ms | ||
| 24  S0403d 2 978pts  56s 411ms | ||
| 25  Philippedu60 2 969pts  56s 593ms | ||
| 26  Minimun 2 888pts  58s 167ms | ||
| 27  Lahutte 2 848pts  58s 986ms | ||
| 28  Lunedor 2 684pts  1min02 | ||
| 29  Gueleton 2 595pts  1min04 | ||
| 30  Madness 2 555pts  1min05 | ||
| 31  Frp456 2 527pts  1min06 | ||
| 32  David13 2 443pts  1min08 | ||
| 33  Marcellou13 2 304pts  1min12 | ||
| 34  Sylviesylvie 2 280pts  1min13 | ||
| 35  Patjoe 2 278pts  1min13 | ||
| 36  Mamylaine45 2 259pts  1min14 | ||
| 37  GERONIMO64 2 092pts  1min20 | ||
| 38  Noem-- 2 056pts  1min21 | ||
| 39  Laurev 1 973pts  1min25 | ||
| 40  Mimitro 1 890pts  1min28 | ||
| 41  Jackfred 1 881pts  1min29 | ||
| 42  Christo 1 746pts  1min36 | ||
| 43  Jeu100 1 394pts  2min00 | ||
| 44  Marie-ange 1 345pts  2min04 | ||
| 45  Mimyy 1 338pts  2min05 | ||
| 46  Pippa 1 290pts  2min10 | ||
| 47  Aupa 1 257pts  2min13 | ||
| 48  Janylame83 1 255pts  2min13 | ||
| 49  Karelle 1 249pts  2min14 | ||
| 50  ORPHEE14 1 151pts  2min25 | ||
| 51  Sednonimis 890pts  3min08 | ||
| 52  Jeannie49 803pts  3min29 | ||
| 53  Willow52 734pts  3min48 | ||
| 54  M16182 639pts  4min23 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 26 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 7 044pts  42s 400ms | ||
| 2  Maie 6 258pts  47s 725ms | ||
| 3  Farniente 5 392pts  55s 387ms | ||
| 4  Meli-melo 5 073pts  58s 871ms | ||
| 5  Jifefe 4 823pts  1min01 | ||
| 6  Morgane 4 458pts  1min07 | ||
| 7  Mamylaine45 4 101pts  1min12 | ||
| 8  Patriciapaca 4 101pts  1min12 | ||
| 9  CLAUDIUS111 3 531pts  1min24 | ||
| 10  Mimitro 3 171pts  1min34 | ||
| 11  Lahutte 2 862pts  1min44 | ||
| 12  Anab587440 2 745pts  1min48 | ||
| 13  Chonchon928 2 565pts  1min56 | ||
| 14  Igor 2 443pts  2min02 | ||
| 15  Jeu100 2 387pts  2min05 | ||
| 16  Gerard 2 280pts  2min10 | ||
| 17  Tesmic 2 239pts  2min13 | ||
| 18  Sylvielb 2 046pts  2min25 | ||
| 19  Eltsha 1 957pts  2min32 | ||
| 20  Lepuffa 1 764pts  2min49 | ||
| 21  Blihelpl 1 459pts  3min24 | ||
| 22  Janylame83 1 367pts  3min38 | ||
| 23  Yoyototo 1 195pts  4min09 | ||
| 24  Alaisebreizh 989pts  5min02 | ||
| 25  Wedbat 850pts  5min51 | ||
| 26  Laurier 703pts  7min04 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 34 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 7 636pts  1min27 | ||
| 2  Maie 7 012pts  1min35 | ||
| 3  Idem 6 919pts  1min37 | ||
| 4  Jlc85 5 907pts  1min53 | ||
| 5  Jifefe 5 059pts  2min12 | ||
| 6  Pier_antoine 4 883pts  2min17 | ||
| 7  Mamylaine45 4 701pts  2min22 | ||
| 8  Hamelin 4 622pts  2min25 | ||
| 9  Plescov 4 518pts  2min28 | ||
| 10  Momika 4 184pts  2min40 | ||
| 11  Lilimary 4 110pts  2min43 | ||
| 12  Cj22 4 075pts  2min44 | ||
| 13  Marie22 3 774pts  2min58 | ||
| 14  Beniat 3 677pts  3min02 | ||
| 15  Lahutte 3 583pts  3min07 | ||
| 16  Mar 3 430pts  3min15 | ||
| 17  DOMI974 3 212pts  3min29 | ||
| 18  Barbara34 3 156pts  3min32 | ||
| 19  Grandroro 3 079pts  3min38 | ||
| 20  Jeu100 3 066pts  3min39 | ||
| 21  Lesiamois 2 849pts  3min55 | ||
| 22  Roza 2 788pts  4min01 | ||
| 23  Coccinelle_45 2 776pts  4min02 | ||
| 24  Frs 2 700pts  4min08 | ||
| 25  GERIMON 2 412pts  4min38 | ||
| 26  Laglue14 2 380pts  4min42 | ||
| 27  CoucouJo17ma21c 2 321pts  4min49 | ||
| 28  O31gm6pe 2 282pts  4min54 | ||
| 29  Mamimine 2 260pts  4min57 | ||
| 30  Nenette81 2 207pts  5min04 | ||
| 31  Zoubidah 2 162pts  5min10 | ||
| 32  Rosbat 1 803pts  6min12 | ||
| 33  Carotide 1 410pts  7min56 | ||
| 34  Moufmouf83 716pts  15min38 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 99 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Plume07 11 473pts  1min31 | ||
| 2  Zizinette 9 230pts  1min53 | ||
| 3  Jef 8 038pts  2min10 | ||
| 4  Hamelin 7 999pts  2min11 | ||
| 5  Princesse33 7 798pts  2min14 | ||
| 6  Maie 7 339pts  2min23 | ||
| 7  Daniboy974 7 207pts  2min25 | ||
| 8  Mescou 6 979pts  2min30 | ||
| 9  BENIN 6 793pts  2min34 | ||
| 10  Michtouille 6 388pts  2min44 | ||
| 11  Max57 6 381pts  2min44 | ||
| 12  Bicounette 6 370pts  2min44 | ||
| 13  Gilles 6 196pts  2min49 | ||
| 14  Lagrosse 6 096pts  2min52 | ||
| 15  Shaima 6 026pts  2min54 | ||
| 16  Liloubess 5 715pts  3min03 | ||
| 17  Infini 5 378pts  3min15 | ||
| 18  Jifefe 5 335pts  3min16 | ||
| 19  Mamylaine45 5 204pts  3min21 | ||
| 20  Mibra 5 108pts  3min25 | ||
| 21  Zazaza 5 075pts  3min26 | ||
| 22  Robdi 5 052pts  3min27 | ||
| 23  Azure 4 906pts  3min34 | ||
| 24  Jifefe2 4 865pts  3min35 | ||
| 25  Bambou78 4 755pts  3min40 | ||
| 26  UNTOUCHABL 4 747pts  3min41 | ||
| 27  Mamounette67 4 731pts  3min41 | ||
| 28  Mirette 4 692pts  3min43 | ||
| 29  Legrandjo 4 673pts  3min44 | ||
| 30  Jojo42800 4 635pts  3min46 | ||
| 31  Lahutte 4 606pts  3min47 | ||
| 32  Jclaude 4 542pts  3min51 | ||
| 33  Cible 4 518pts  3min52 | ||
| 34  Sergio 4 514pts  3min52 | ||
| 35  Titi59 4 479pts  3min54 | ||
| 36  Chauve 4 459pts  3min55 | ||
| 37  Aldo83 4 409pts  3min58 | ||
| 38  Missdan2 4 388pts  3min59 | ||
| 39  Pierresp 4 365pts  4min00 | ||
| 40  Minouche1 4 336pts  4min02 | ||
| 41  Phil71 4 323pts  4min02 | ||
| 42  Heididi 4 298pts  4min04 | ||
| 43  Reglisse77 4 244pts  4min07 | ||
| 44  Whisky 4 174pts  4min11 | ||
| 45  Madmike 4 122pts  4min14 | ||
| 46  Concitto 4 114pts  4min15 | ||
| 47  Rita81 4 081pts  4min17 | ||
| 48  Myrtille 4 073pts  4min17 | ||
| 49  Maskinis 4 008pts  4min21 | ||
| 50  Micoui 3 967pts  4min24 | ||
| 51  Jasonbourne 3 960pts  4min25 | ||
| 52  Nany 3 948pts  4min25 | ||
| 53  Habjac 3 941pts  4min26 | ||
| 54  MARSU 3 884pts  4min30 | ||
| 55  Jos71 3 772pts  4min38 | ||
| 56  Cathy45 3 754pts  4min39 | ||
| 57  Lamouche 3 669pts  4min46 | ||
| 58  Guyalex 3 649pts  4min47 | ||
| 59  Lougirl 3 634pts  4min48 | ||
| 60  Pennylane 3 545pts  4min56 | ||
| 61  Chantal911 3 492pts  5min00 | ||
| 62  Zanynka 3 433pts  5min05 | ||
| 63  Robia 3 378pts  5min10 | ||
| 64  Monique 3 360pts  5min12 | ||
| 65  Petitepuce 3 329pts  5min15 | ||
| 66  Alamum 3 236pts  5min24 | ||
| 67  Jmv 3 125pts  5min36 | ||
| 68  Rhoy 3 105pts  5min38 | ||
| 69  Cat06 3 080pts  5min40 | ||
| 70  Bernard 3 074pts  5min41 | ||
| 71  Muscat 3 049pts  5min44 | ||
| 72  Rexou 3 024pts  5min47 | ||
| 73  Le6600 3 015pts  5min48 | ||
| 74  Caro56 3 001pts  5min49 | ||
| 75  Lynes 2 985pts  5min51 | ||
| 76  Munigu 2 977pts  5min52 | ||
| 77  Tomulis 2 899pts  6min02 | ||
| 78  Silfide77 2 876pts  6min05 | ||
| 79  Olivierpernet 2 865pts  6min06 | ||
| 80  Gilles26 2 770pts  6min19 | ||
| 81  Gerry 2 730pts  6min24 | ||
| 82  Realppp 2 722pts  6min25 | ||
| 83  Yvon 2 707pts  6min27 | ||
| 84  Stella0101 2 571pts  6min48 | ||
| 85  Gerphi 2 566pts  6min49 | ||
| 86  Gounette 2 464pts  7min06 | ||
| 87  Marie52 2 427pts  7min12 | ||
| 88  Poloquenet8856 2 414pts  7min14 | ||
| 89  Rvbotti 2 209pts  7min55 | ||
| 90  Mamypo92en27 2 014pts  8min41 | ||
| 91  Parole 1 972pts  8min52 | ||
| 92  Alain62 1 955pts  8min57 | ||
| 93  Aumajojo 1 783pts  9min48 | ||
| 94  Winnie 1 764pts  9min55 | ||
| 95  Yame 1 725pts  10min08 | ||
| 96  Barbu 1 673pts  10min27 | ||
| 97  Diano 1 605pts  10min54 | ||
| 98  Liv 1 560pts  11min13 | ||
| 99  Matatanana 848pts  20min37 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 54 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 9 719pts  2min35 | ||
| 2  Maie 8 370pts  3min00 | ||
| 3  BENIN 8 332pts  3min01 | ||
| 4  Zaf241258 7 617pts  3min18 | ||
| 5  Lelene 6 484pts  3min53 | ||
| 6  Eric999 6 269pts  4min01 | ||
| 7  Lukak 6 093pts  4min08 | ||
| 8  Jlc85 5 709pts  4min24 | ||
| 9  Jifefe 5 540pts  4min32 | ||
| 10  Rodent 5 459pts  4min36 | ||
| 11  Tita 5 168pts  4min52 | ||
| 12  Evelyn 5 117pts  4min55 | ||
| 13  Cath64 5 097pts  4min56 | ||
| 14  Spirounet 4 985pts  5min03 | ||
| 15  JUPIN02 4 938pts  5min06 | ||
| 16  Vee37 4 892pts  5min09 | ||
| 17  Bridget29 4 836pts  5min12 | ||
| 18  Danielpouilloux 4 823pts  5min13 | ||
| 19  Alphonse39 4 700pts  5min21 | ||
| 20  Gadc 4 587pts  5min29 | ||
| 21  Nanmai 4 321pts  5min49 | ||
| 22  Martine2007 4 196pts  6min00 | ||
| 23  Phile490 4 131pts  6min06 | ||
| 24  Apapeur 4 069pts  6min11 | ||
| 25  Michelle02 4 059pts  6min12 | ||
| 26  Loren 4 009pts  6min17 | ||
| 27  Sage010 3 816pts  6min36 | ||
| 28  Fanfouette42152 3 813pts  6min36 | ||
| 29  Marinou95 3 808pts  6min37 | ||
| 30  SUTOM 3 787pts  6min39 | ||
| 31  Giaife 3 707pts  6min47 | ||
| 32  Balbuzard111 3 577pts  7min02 | ||
| 33  Lynoubury 3 530pts  7min08 | ||
| 34  Pilpoil 3 527pts  7min08 | ||
| 35  JJH 3 513pts  7min10 | ||
| 36  Marialeonie 3 453pts  7min17 | ||
| 37  Cp70 3 382pts  7min27 | ||
| 38  Mikes61 3 153pts  7min59 | ||
| 39  Ginko21 3 137pts  8min01 | ||
| 40  Valecourt 3 071pts  8min12 | ||
| 41  Christiane76 3 053pts  8min15 | ||
| 42  MIMI15Taupe 2 971pts  8min28 | ||
| 43  Cateja 2 780pts  9min03 | ||
| 44  Claudebruno 2 653pts  9min29 | ||
| 45  Coco40 2 547pts  9min53 | ||
| 46  Gg01 2 533pts  9min56 | ||
| 47  Canejanaise 2 340pts  10min46 | ||
| 48  Lolle 2 258pts  11min09 | ||
| 49  JABRU 2 151pts  11min42 | ||
| 50  LEBOST 2 117pts  11min54 | ||
| 51  Cabat 1 781pts  14min09 | ||
| 52  Gribouilletitou 1 674pts  15min03 | ||
| 53  C1947 1 449pts  17min23 | ||
| 54  Ours 1 092pts  23min03 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 18 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Zazacrumble 8 670pts  8min04 | ||
| 2  Marie23 8 407pts  8min19 | ||
| 3  Jef 8 210pts  8min31 | ||
| 4  Maie 7 584pts  9min13 | ||
| 5  Jifefe 6 119pts  11min26 | ||
| 6  Val7593 5 850pts  11min57 | ||
| 7  Fan60 5 292pts  13min13 | ||
| 8  Routard2000 5 046pts  13min52 | ||
| 9  Rugbyman 4 831pts  14min29 | ||
| 10  Darcat 4 228pts  16min33 | ||
| 11  Argentina 3 986pts  17min33 | ||
| 12  Giancarlo 3 824pts  18min18 | ||
| 13  VIVIGE 3 806pts  18min23 | ||
| 14  CHE64 3 692pts  18min57 | ||
| 15  Marcus 3 671pts  19min04 | ||
| 16  Cam 3 583pts  19min32 | ||
| 17  Nanouk73 3 125pts  22min23 | ||
| 18  Gorinou2 2 776pts  25min12 | ||
 
                                                                                                
                Aucun Ă©difice ne saurait mieux traduire lâexpression « dĂ©fier la gravité » que le monastĂšre suspendu Xuang kong. BĂąti il y a 1 400 ans par les derniers reprĂ©sentants de la dynastie des Wei du Nord en Chine, le monument est en fait soutenu par une multitude de poutres encastrĂ©es dans la paroi rocheuse du mont Hengshan. Ă lâintĂ©rieur, il comprend 40 salles reliĂ©es entre elles par des passages labyrinthiques.
 
                                                                                                
                Le chĂąteau domine la citĂ© portuaire de Dieppe, en Haute Normandie, juchĂ© sur sa falaise calcaire. Le promontoire est occupĂ© depuis la fin du XIIe siĂšcle, mais lâactuel bĂątiment fut Ă©levĂ© dâun seul jet au XVe siĂšcle en grĂšs et en silex. Il abrite aujourdâhui le musĂ©e de la ville, riche dâune collection dâivoires particuliĂšrement significative.