Jouer gratuitement et en ligne le puzzle Bastide proposé par Mescou . Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Villes & Monuments, il a été mis en ligne depuis 1 an et 5 mois
 
				
			 
		
		Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 pièces 47 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 5 317pts  22s 567ms | ||
| 2  Jgluneville54 5 174pts  23s 195ms | ||
| 3  Morgane 3 373pts  35s 573ms | ||
| 4  Jifefe 3 162pts  37s 946ms | ||
| 5  Maie 3 148pts  38s 118ms | ||
| 6  Jaster1 2 831pts  42s 388ms | ||
| 7  Nounourse36 2 821pts  42s 543ms | ||
| 8  VIEUXBISON 2 689pts  44s 627ms | ||
| 9  Xash 2 644pts  45s 385ms | ||
| 10  Mamylaine45 2 640pts  45s 456ms | ||
| 11  CLAUDIUS111 2 585pts  46s 429ms | ||
| 12  Wash66 2 573pts  46s 636ms | ||
| 13  Saturne 2 498pts  48s 046ms | ||
| 14  Puyvalador 2 479pts  48s 397ms | ||
| 15  Minimun 2 478pts  48s 428ms | ||
| 16  Glaçon 2 474pts  48s 502ms | ||
| 17  Oldtimes 2 468pts  48s 621ms | ||
| 18  Bernard 2 433pts  49s 325ms | ||
| 19  Boutfiltre 2 429pts  49s 406ms | ||
| 20  Zlut 2 262pts  53s 041ms | ||
| 21  Barretine66 2 194pts  54s 690ms | ||
| 22  Felix66 2 193pts  54s 717ms | ||
| 23  A2YTv 2 126pts  56s 457ms | ||
| 24  Fox-terrier 2 115pts  56s 731ms | ||
| 25  Frp456 2 103pts  57s 069ms | ||
| 26  David13 2 050pts  58s 542ms | ||
| 27  Philippedu60 1 978pts  1min00 | ||
| 28  S0403d 1 934pts  1min02 | ||
| 29  Pliage66 1 843pts  1min05 | ||
| 30  Mimitro 1 792pts  1min06 | ||
| 31  Sylviesylvie 1 718pts  1min09 | ||
| 32  Patjoe 1 482pts  1min20 | ||
| 33  Marie-ange 1 475pts  1min21 | ||
| 34  Jackfred 1 456pts  1min22 | ||
| 35  Janylame83 1 373pts  1min27 | ||
| 36  Lahutte 1 308pts  1min31 | ||
| 37  Pippa 1 299pts  1min32 | ||
| 38  Jeu100 1 287pts  1min33 | ||
| 39  Noem-- 1 254pts  1min35 | ||
| 40  Marcellou13 1 244pts  1min36 | ||
| 41  Karelle 1 221pts  1min38 | ||
| 42  Christo 1 166pts  1min42 | ||
| 43  Mimyy 983pts  2min02 | ||
| 44  ORPHEE14 829pts  2min24 | ||
| 45  M16182 541pts  3min41 | ||
| 46  MAMIMONIC 540pts  3min42 | ||
| 47  Jamalu 359pts  5min33 | ||
| Puzzle de 32 pièces 26 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 4 857pts  43s 926ms | ||
| 2  Maie 4 469pts  47s 732ms | ||
| 3  Morgane 4 256pts  50s 121ms | ||
| 4  Jifefe 3 749pts  56s 901ms | ||
| 5  Farniente 3 498pts  1min00 | ||
| 6  VIEUXBISON 3 241pts  1min05 | ||
| 7  Meli-melo 3 200pts  1min06 | ||
| 8  Mamylaine45 2 941pts  1min12 | ||
| 9  CLAUDIUS111 2 870pts  1min14 | ||
| 10  Mimitro 2 301pts  1min32 | ||
| 11  Lahutte 2 289pts  1min33 | ||
| 12  Gerard 2 095pts  1min41 | ||
| 13  Chonchon928 2 021pts  1min45 | ||
| 14  Jeu100 1 935pts  1min50 | ||
| 15  Tesmic 1 665pts  2min08 | ||
| 16  Blihelpl 1 572pts  2min15 | ||
| 17  Igor 1 488pts  2min23 | ||
| 18  Anab587440 1 399pts  2min32 | ||
| 19  Lepuffa 1 340pts  2min39 | ||
| 20  Eltsha 1 268pts  2min48 | ||
| 21  Sylvielb 1 240pts  2min52 | ||
| 22  Sednonimis 1 229pts  2min53 | ||
| 23  Janylame83 1 199pts  2min57 | ||
| 24  Laurier 916pts  3min53 | ||
| 25  Yoyototo 717pts  4min57 | ||
| 26  Pampi33 374pts  9min31 | ||
| Puzzle de 48 pièces 34 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 6 304pts  1min16 | ||
| 2  Maie 6 279pts  1min16 | ||
| 3  Idem 5 309pts  1min30 | ||
| 4  Morgane 4 849pts  1min38 | ||
| 5  Jifefe 4 392pts  1min49 | ||
| 6  Pier_antoine 3 815pts  2min05 | ||
| 7  Hamelin 3 801pts  2min06 | ||
| 8  Jlc85 3 569pts  2min14 | ||
| 9  Lilimary 3 542pts  2min15 | ||
| 10  Mamylaine45 3 479pts  2min17 | ||
| 11  Plescov 3 413pts  2min20 | ||
| 12  Lahutte 3 202pts  2min29 | ||
| 13  Woofinn 3 196pts  2min30 | ||
| 14  Cj22 2 936pts  2min43 | ||
| 15  Beniat 2 778pts  2min52 | ||
| 16  Lesiamois 2 587pts  3min05 | ||
| 17  Coccinelle_45 2 559pts  3min07 | ||
| 18  Marie22 2 520pts  3min10 | ||
| 19  Grandroro 2 446pts  3min16 | ||
| 20  Jeu100 2 344pts  3min24 | ||
| 21  Momika 2 214pts  3min36 | ||
| 22  Roza 2 122pts  3min46 | ||
| 23  Barbara34 2 105pts  3min48 | ||
| 24  GERIMON 2 100pts  3min48 | ||
| 25  Frs 2 098pts  3min48 | ||
| 26  Laglue14 2 087pts  3min49 | ||
| 27  Mamimine 2 040pts  3min55 | ||
| 28  Claudine39 1 608pts  4min58 | ||
| 29  Fudji 1 587pts  5min02 | ||
| 30  Rosbat 1 528pts  5min14 | ||
| 31  Zoubidah 1 350pts  5min55 | ||
| 32  Moufmouf83 688pts  11min37 | ||
| 33  Cath1703 652pts  12min16 | ||
| 34  Ange35 598pts  13min22 | ||
| Puzzle de 60 pièces 88 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Plume07 9 759pts  1min16 | ||
| 2  Jef 7 737pts  1min36 | ||
| 3  Zizinette 7 648pts  1min38 | ||
| 4  Maie 5 784pts  2min09 | ||
| 5  Hamelin 5 462pts  2min17 | ||
| 6  Mescou 5 272pts  2min22 | ||
| 7  Bicounette 5 213pts  2min23 | ||
| 8  Max57 5 177pts  2min24 | ||
| 9  BENIN 5 128pts  2min26 | ||
| 10  Michtouille 5 046pts  2min28 | ||
| 11  Princesse33 5 003pts  2min29 | ||
| 12  Liloubess 4 883pts  2min33 | ||
| 13  Emmanico 4 802pts  2min36 | ||
| 14  Shaima 4 621pts  2min42 | ||
| 15  Jifefe 4 483pts  2min47 | ||
| 16  Jclaude 4 341pts  2min52 | ||
| 17  Cible 4 269pts  2min55 | ||
| 18  Gilles 4 150pts  3min00 | ||
| 19  Bambou78 4 048pts  3min05 | ||
| 20  Rita81 4 020pts  3min06 | ||
| 21  UNTOUCHABL 3 848pts  3min14 | ||
| 22  Lagrosse 3 847pts  3min14 | ||
| 23  Robdi 3 809pts  3min16 | ||
| 24  Jojo42800 3 793pts  3min17 | ||
| 25  Jifefe2 3 740pts  3min20 | ||
| 26  Habjac 3 698pts  3min22 | ||
| 27  Azure 3 684pts  3min23 | ||
| 28  Aldo83 3 655pts  3min25 | ||
| 29  Infini 3 636pts  3min26 | ||
| 30  Pierresp 3 579pts  3min29 | ||
| 31  Mamounette67 3 487pts  3min35 | ||
| 32  Cathy45 3 467pts  3min36 | ||
| 33  Pimpin 3 379pts  3min41 | ||
| 34  Lougirl 3 376pts  3min42 | ||
| 35  Legrandjo 3 294pts  3min47 | ||
| 36  Jasonbourne 3 263pts  3min49 | ||
| 37  Mamylaine45 3 241pts  3min51 | ||
| 38  Gilles26 3 127pts  3min59 | ||
| 39  Lahutte 3 108pts  4min01 | ||
| 40  Zazaza 3 029pts  4min07 | ||
| 41  Lamouche 2 998pts  4min10 | ||
| 42  Phil71 2 989pts  4min10 | ||
| 43  Gerry 2 988pts  4min11 | ||
| 44  Olivierpernet 2 973pts  4min12 | ||
| 45  Minouche1 2 972pts  4min12 | ||
| 46  Bernard 2 951pts  4min14 | ||
| 47  Jos71 2 941pts  4min15 | ||
| 48  Guyalex 2 843pts  4min23 | ||
| 49  Concitto 2 815pts  4min26 | ||
| 50  Rexou 2 802pts  4min27 | ||
| 51  Missdan2 2 797pts  4min28 | ||
| 52  Nany 2 793pts  4min28 | ||
| 53  Reglisse77 2 766pts  4min31 | ||
| 54  Heididi 2 705pts  4min37 | ||
| 55  Titi59 2 667pts  4min41 | ||
| 56  Tomulis 2 615pts  4min46 | ||
| 57  Micoui 2 614pts  4min46 | ||
| 58  Chauve 2 606pts  4min47 | ||
| 59  Maskinis 2 599pts  4min48 | ||
| 60  Zanynka 2 518pts  4min57 | ||
| 61  Whisky 2 438pts  5min07 | ||
| 62  Rhoy 2 431pts  5min08 | ||
| 63  Jmv 2 400pts  5min12 | ||
| 64  Lynes 2 390pts  5min13 | ||
| 65  Cat06 2 377pts  5min15 | ||
| 66  Pennylane 2 342pts  5min20 | ||
| 67  Monique 2 234pts  5min35 | ||
| 68  Myrtille 2 205pts  5min40 | ||
| 69  Muscat 2 202pts  5min40 | ||
| 70  Silfide77 2 183pts  5min43 | ||
| 71  Madmike 2 170pts  5min45 | ||
| 72  Chantal911 2 146pts  5min49 | ||
| 73  MARSU 2 114pts  5min54 | ||
| 74  Le6600 2 108pts  5min55 | ||
| 75  Aumajojo 2 104pts  5min56 | ||
| 76  Curlet 2 073pts  6min01 | ||
| 77  Louuuu 1 985pts  6min17 | ||
| 78  Yvon 1 972pts  6min20 | ||
| 79  Stella0101 1 913pts  6min32 | ||
| 80  Caro56 1 877pts  6min39 | ||
| 81  Poloquenet8856 1 775pts  7min02 | ||
| 82  Mamypo92en27 1 627pts  7min40 | ||
| 83  Rvbotti 1 625pts  7min41 | ||
| 84  Liv 1 548pts  8min04 | ||
| 85  Barbu 1 368pts  9min08 | ||
| 86  Bramaise 1 178pts  10min36 | ||
| 87  Winnie 800pts  15min37 | ||
| 88  Matatanana 778pts  16min03 | ||
| Puzzle de 72 pièces 47 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 6 932pts  2min35 | ||
| 2  Maie 6 664pts  2min42 | ||
| 3  BENIN 5 559pts  3min14 | ||
| 4  Zaf241258 5 126pts  3min30 | ||
| 5  Jifefe 4 532pts  3min58 | ||
| 6  Tita 4 240pts  4min14 | ||
| 7  Bridget29 4 049pts  4min26 | ||
| 8  Spirounet 3 845pts  4min40 | ||
| 9  Fanfouette42152 3 736pts  4min49 | ||
| 10  Loren 3 662pts  4min54 | ||
| 11  ChristianeZ 3 587pts  5min01 | ||
| 12  Rodent 3 544pts  5min04 | ||
| 13  Gadc 3 543pts  5min04 | ||
| 14  Alamum 3 425pts  5min15 | ||
| 15  Alphonse39 3 192pts  5min38 | ||
| 16  Sage010 3 113pts  5min46 | ||
| 17  Apapeur 3 018pts  5min57 | ||
| 18  Evelyn 3 011pts  5min58 | ||
| 19  Phile490 3 009pts  5min58 | ||
| 20  Cath64 2 924pts  6min09 | ||
| 21  Balbuzard111 2 882pts  6min14 | ||
| 22  Danielpouilloux 2 874pts  6min15 | ||
| 23  Nanmai 2 831pts  6min21 | ||
| 24  Christiane76 2 772pts  6min29 | ||
| 25  JJH 2 730pts  6min35 | ||
| 26  JPL95 2 728pts  6min35 | ||
| 27  Pilpoil 2 705pts  6min39 | ||
| 28  Cp70 2 659pts  6min46 | ||
| 29  Gg01 2 581pts  6min58 | ||
| 30  Mikes61 2 515pts  7min09 | ||
| 31  Coco40 2 431pts  7min24 | ||
| 32  MIMI15Taupe 2 382pts  7min33 | ||
| 33  Valecourt 2 374pts  7min34 | ||
| 34  Alibaba94 2 225pts  8min05 | ||
| 35  Michelle02 2 185pts  8min14 | ||
| 36  Marsat 2 145pts  8min23 | ||
| 37  Abou1 2 124pts  8min28 | ||
| 38  Martine2007 1 941pts  9min16 | ||
| 39  Blihelpl 1 922pts  9min21 | ||
| 40  Ginko21 1 802pts  9min59 | ||
| 41  Marine29 1 797pts  10min01 | ||
| 42  Canejanaise 1 793pts  10min02 | ||
| 43  Lolle 1 742pts  10min20 | ||
| 44  JABRU 1 676pts  10min44 | ||
| 45  LEBOST 1 532pts  11min44 | ||
| 46  Cabat 1 229pts  14min38 | ||
| 47  C1947 1 173pts  15min20 | ||
| Puzzle de 120 pièces 23 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 7 673pts  6min30 | ||
| 2  Zazacrumble 6 673pts  7min29 | ||
| 3  Maie 6 562pts  7min37 | ||
| 4  Marie23 6 056pts  8min15 | ||
| 5  RUBIX 5 515pts  9min03 | ||
| 6  Didimarie 5 224pts  9min34 | ||
| 7  Rollande 4 432pts  11min16 | ||
| 8  Pompola 4 226pts  11min49 | ||
| 9  Gigaset 4 162pts  12min00 | ||
| 10  Rugbyman 4 157pts  12min01 | ||
| 11  Fan60 3 701pts  13min30 | ||
| 12  Routard2000 3 392pts  14min44 | ||
| 13  Zazoulette 3 391pts  14min44 | ||
| 14  Evyc89 3 223pts  15min30 | ||
| 15  Marcus 3 203pts  15min36 | ||
| 16  CHE64 2 852pts  17min31 | ||
| 17  Cam 2 839pts  17min36 | ||
| 18  Giancarlo 2 833pts  17min38 | ||
| 19  Mick 2 520pts  19min50 | ||
| 20  Argentina 2 404pts  20min47 | ||
| 21  Aviatrice38 2 236pts  22min21 | ||
| 22  Zouzoute47 1 358pts  36min49 | ||
| 23  Joelito 1 000pts  50min00 | ||
 
                                                                                                
                La maison de Monet à Giverny où il a habité jusqu'à la fin de ses jours. Les jardins qui constituaient son espace de travail, entièrement dédié à sa peinture, sont généralement plus photographiés. Elle était pourtant connue de son temps par ses commensaux, où Monet s'y montrait un gestionnaire très pointilleux. Une des maisons aujourd'hui des plus visitées au monde. Tout comme ses jardins.
 
                                                                                                
                Les traboules de Lyon, sont célèbres. Des passages piétons permettant de se rendre, non seulement d'un immeuble à l'autre, mais aussi d'une rue à l'autre. Tout un circuit souvent. Il faut s'y connaître pour s'y reconnaître. Des circuits touristiques existent pour pouvoir "trabouler" dans la vieille ville sans s'y perdre.
 
                                                                                                
                Le palais de la duchesse de Galliera, édifié au XIXe siècle dans le nouveau quartier du XVIème arrdt à Paris, sur la rive droite de la Seine. D'abord consacré à l'art impressionniste encore peu connu à l'époque, il est depuis 1977 le Musée de la Mode, abritant de prestigieuses collections.
 
                                                                                                
                Connu particulièrement pour ses élégants et nombreux grattes-ciel, c'est aussi le centre actif de la ville, tant sur le plan de l'art que du business. De nombreuses statues et oeuvres de très grands artistes mondiaux s'y trouvent. Une des attractions principales est aussi la découverte de la Willis Tower (anciennement Sears Tower) : le plus haut gratte-ciel des U.S.A.