Tous les scores du puzzle chicago bulls (3588) - Page 2

Position Pseudo Score Chrono Date
101ème terreetfeu 1 443 pts 4min51 Joué le 12/11/2015
102ème Cathy45 1 414 pts 4min57 Joué le 11/11/2015
103ème cp70 1 414 pts 4min57 Joué le 12/07/2017
104ème pimpin 1 405 pts 4min59 Joué le 10/11/2015
105ème tita 1 405 pts 4min59 Joué le 03/12/2015
106ème MARSU 1 391 pts 5min02 Joué le 10/11/2015
107ème michelle02 1 391 pts 5min02 Joué le 17/11/2015
108ème cible 1 386 pts 5min03 Joué le 10/11/2015
109ème mirette59 1 382 pts 5min04 Joué le 11/11/2017
110ème Kangoo 1 373 pts 5min06 Joué le 22/09/2019
111ème papapropre89 1 368 pts 5min07 Joué le 11/11/2015
112ème whisky 1 364 pts 5min08 Joué le 10/11/2015
113ème phil71 1 359 pts 5min09 Joué le 11/11/2015
114ème martine2007 1 359 pts 5min09 Joué le 12/11/2015
115ème parole 1 355 pts 5min10 Joué le 23/01/2016
116ème chantal911 1 325 pts 5min17 Joué le 12/11/2015
117ème dede08 1 304 pts 5min22 Joué le 10/11/2015
118ème Nussance 1 300 pts 5min23 Joué le 30/10/2017
119ème jos71 1 292 pts 5min25 Joué le 03/10/2020
120ème sampatoc 1 292 pts 5min25 Joué le 16/08/2017
121ème zanynka 1 257 pts 5min34 Joué le 14/03/2018
122ème sautreuil 1 250 pts 5min36 Joué le 14/01/2016
123ème spirounet 1 243 pts 5min38 Joué le 30/11/2015
124ème vee37 1 239 pts 5min39 Joué le 28/11/2015
125ème lolle 1 232 pts 5min41 Joué le 20/11/2015
126ème nanci 1 232 pts 5min41 Joué le 11/11/2015
127ème karineg 1 217 pts 5min45 Joué le 20/09/2018
128ème printemps56 1 210 pts 5min47 Joué le 15/11/2015
129ème Concitto 1 207 pts 5min48 Joué le 24/05/2020
130ème mouzaive 1 203 pts 5min49 Joué le 10/01/2016
131ème libellule1961 1 193 pts 5min52 Joué le 10/11/2015
132ème begi 1 193 pts 5min52 Joué le 20/11/2015
133ème aupa 1 193 pts 5min52 Joué le 29/05/2019
134ème misty 1 190 pts 5min53 Joué le 08/12/2015
135ème guyalex 1 170 pts 5min59 Joué le 04/01/2020
136ème manne 1 163 pts 6min01 Joué le 17/11/2015
137ème pennylane 1 154 pts 6min04 Joué le 02/01/2016
138ème laurev 1 126 pts 6min13 Joué le 01/12/2015
139ème marie52 1 117 pts 6min16 Joué le 11/11/2015
140ème gougou11 1 111 pts 6min18 Joué le 21/11/2018
141ème gounette 1 097 pts 6min23 Joué le 26/11/2015
142ème jmv 1 091 pts 6min25 Joué le 10/11/2015
143ème jackfred 1 080 pts 6min29 Joué le 12/11/2015
144ème jifefe 1 077 pts 6min30 Joué le 10/11/2015
145ème mohamedi12 1 074 pts 6min31 Joué le 10/11/2015
146ème Rhoy 1 069 pts 6min33 Joué le 02/06/2020
147ème jifefe2 1 053 pts 6min39 Joué le 20/08/2017
148ème fromcancan 1 029 pts 6min48 Joué le 11/11/2015
149ème rvbotti 1 014 pts 6min54 Joué le 10/11/2015
150ème christo 1 014 pts 6min54 Joué le 11/11/2015
151ème routard2000 1 014 pts 6min54 Joué le 06/01/2019
152ème mamylaine45 1 010 pts 6min56 Joué le 11/11/2015
153ème geef 1 000 pts 7min00 Joué le 11/11/2015
154ème ode 995 pts 7min02 Joué le 11/11/2015
155ème tigresseclaudin 988 pts 7min05 Joué le 11/11/2015
156ème bernard 984 pts 7min07 Joué le 04/09/2017
157ème rita81 979 pts 7min09 Joué le 19/12/2015
158ème dicknells 979 pts 7min09 Joué le 23/05/2021
159ème cricri24091 974 pts 7min11 Joué le 11/11/2015
160ème Figure 968 pts 7min14 Joué le 12/11/2015
161ème lesiamois 957 pts 7min19 Joué le 11/11/2015
162ème mar 957 pts 7min19 Joué le 11/11/2015
163ème realppp 933 pts 7min30 Joué le 29/01/2016
164ème Rexou 927 pts 7min33 Joué le 05/04/2021
165ème singlesided 925 pts 7min34 Joué le 11/11/2015
166ème madmike 921 pts 7min36 Joué le 30/12/2015
167ème Eltsha 905 pts 7min44 Joué le 11/11/2015
168ème pilpoil 896 pts 7min49 Joué le 12/11/2015
169ème silfide77 892 pts 7min51 Joué le 31/05/2016
170ème reglisse77 857 pts 8min10 Joué le 26/08/2017
171ème belette 857 pts 8min10 Joué le 13/11/2015
172ème brisemer 843 pts 8min18 Joué le 19/02/2017
173ème yvon 838 pts 8min21 Joué le 12/11/2015
174ème jeu100 819 pts 8min33 Joué le 26/07/2017
175ème mamypo92en27 814 pts 8min36 Joué le 28/09/2016
176ème stella0101 787 pts 8min54 Joué le 30/11/2015
177ème tomulis 757 pts 9min15 Joué le 11/11/2015
178ème megismi2 754 pts 9min17 Joué le 11/11/2015
179ème helisa 675 pts 10min22 Joué le 27/07/2019
180ème cabat 650 pts 10min46 Joué le 12/11/2015
181ème yoyototo 599 pts 11min41 Joué le 11/11/2015
182ème cargnid 582 pts 12min02 Joué le 10/11/2015
183ème jojo33 576 pts 12min09 Joué le 23/01/2016
1 2

Skate Park

8431 | Skate Park -
    Joué 928 fois
    Gagné 363 fois
    Proposé par
    Pompola
    Il y a 7 mois

Pointe de vitesse

2631 | Pointe de vitesse - Si la vitesse des cyclistes professionnels leur permet de gagner des dixièmes de secondes sur leur propre record, on pourrait se demander
si le vélo, dans certains pays, utilisé couramment pour se déplacer, n'est pas après tout le meilleur des entraînements, si on en croit la vitesse accélérée de ce cycliste.
    Joué 5876 fois
    Gagné 248 fois
    Proposé par
    Absolu-Puzzle.com
    Il y a 14 ans

Sport nautique

9036 | Sport nautique -
    Joué 711 fois
    Gagné 284 fois
    Proposé par
    Eric999
    Il y a 3 mois

Kung Fu

571 | Kung Fu - Un Mâitre du Kung Fu, en Chine
    Joué 6844 fois
    Gagné 252 fois
    Proposé par
    Absolu-Puzzle.com
    Il y a 20 ans