Jouer gratuitement et en ligne le puzzle Coldplay proposé par Absolu-puzzle.com Quatuor britannique de pop-rock, Coldplay a gagné 3 prix aux derniers Digital Musical Awards en octobre 2005. Meilleur site, meilleure musique, et meilleure campagne marketing pour leur dernier album X&Y ! . Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Chanteuses & Chanteurs, il a été mis en ligne depuis 19 ans et 9 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 58 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Mimitro 3 789pts  25s 339ms | ||
| 2  Al-1 3 735pts  25s 704ms | ||
| 3  Morgane 3 314pts  28s 967ms | ||
| 4  Ludivine 3 000pts  32s 000ms | ||
| 5  Maie 2 906pts  33s 033ms | ||
| 6  Manon11 2 693pts  35s 654ms | ||
| 7  Boeufcarotte 2 677pts  35s 860ms | ||
| 8  Chiwy 2 594pts  37s 002ms | ||
| 9  Usap66 2 363pts  40s 634ms | ||
| 10  S0403d 2 338pts  41s 052ms | ||
| 11  Madness 2 334pts  41s 134ms | ||
| 12  Moncoeur 2 304pts  41s 660ms | ||
| 13  Jaster1 2 251pts  42s 642ms | ||
| 14  Well 2 233pts  43s 000ms | ||
| 15  Alvaro300558 2 194pts  43s 748ms | ||
| 16  Sylviesylvie 2 147pts  44s 706ms | ||
| 17  Perpignan66 2 142pts  44s 815ms | ||
| 18  Lahutte 2 133pts  45s 000ms | ||
| 19  Poix 2 132pts  45s 032ms | ||
| 20  Porte-espagne66 2 087pts  45s 993ms | ||
| 21  David13 2 039pts  47s 085ms | ||
| 22  Gerardmaryse66 1 956pts  49s 083ms | ||
| 23  Jotimset 1 951pts  49s 199ms | ||
| 24  Marysedu66 1 951pts  49s 218ms | ||
| 25  Frp456 1 944pts  49s 382ms | ||
| 26  Lesud 1 925pts  49s 862ms | ||
| 27  Houlala 1 920pts  50s 000ms | ||
| 28  Pokemon 1 904pts  50s 409ms | ||
| 29  Sephora 1 900pts  50s 535ms | ||
| 30  GEDEON 1 860pts  51s 603ms | ||
| 31  Miloutintin 1 807pts  53s 122ms | ||
| 32  Sulviaardennes 1 794pts  53s 519ms | ||
| 33  Philippedu60 1 762pts  54s 477ms | ||
| 34  Python357 1 742pts  55s 118ms | ||
| 35  Mamylaine45 1 741pts  55s 136ms | ||
| 36  Canigou 1 723pts  55s 709ms | ||
| 37  Yvan1916 1 719pts  55s 834ms | ||
| 38  Routard2000 1 608pts  59s 716ms | ||
| 39  Jeu100 1 585pts  1min00 | ||
| 40  Bernard 1 579pts  1min00 | ||
| 41  Calinette66 1 578pts  1min00 | ||
| 42  Urfee 1 574pts  1min01 | ||
| 43  Kadjar 1 536pts  1min02 | ||
| 44  Noem-- 1 516pts  1min03 | ||
| 45  Clara94 1 484pts  1min04 | ||
| 46  Orphee2018 1 415pts  1min07 | ||
| 47  Minette07 1 365pts  1min10 | ||
| 48  URBANIA42 1 317pts  1min12 | ||
| 49  Christo 1 147pts  1min23 | ||
| 50  Tipol 1 050pts  1min31 | ||
| 51  Marie-ange 970pts  1min39 | ||
| 52  Janylame83 969pts  1min39 | ||
| 53  Patoufet 964pts  1min39 | ||
| 54  Mimyy 693pts  2min18 | ||
| 55  JANYLAME 658pts  2min25 | ||
| 56  Chrispaul 653pts  2min27 | ||
| 57  Willow52 643pts  2min29 | ||
| 58  Jamalu 409pts  3min54 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 19 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Chiwy 2 821pts  1min00 | ||
| 2  Maie 2 803pts  1min00 | ||
| 3  Morgane 2 765pts  1min01 | ||
| 4  Philippedu60 2 474pts  1min08 | ||
| 5  Sylviesylvie 2 215pts  1min17 | ||
| 6  Mamylaine45 2 147pts  1min19 | ||
| 7  Patriciapaca 2 145pts  1min19 | ||
| 8  Volteface 2 081pts  1min22 | ||
| 9  Mimitro 1 987pts  1min25 | ||
| 10  Pokemon 1 931pts  1min28 | ||
| 11  Stany 1 860pts  1min31 | ||
| 12  Noem-- 1 740pts  1min38 | ||
| 13  Electro31 1 707pts  1min40 | ||
| 14  Lahutte 1 657pts  1min43 | ||
| 15  Igor 1 537pts  1min51 | ||
| 16  JANYLAME 1 403pts  2min01 | ||
| 17  Ycycyc 1 165pts  2min26 | ||
| 18  Janylame83 1 099pts  2min35 | ||
| 19  Jamalu 903pts  3min09 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 24 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Idem 4 314pts  1min29 | ||
| 2  Morgane 4 298pts  1min29 | ||
| 3  Cj22 3 346pts  1min54 | ||
| 4  MA130 3 331pts  1min55 | ||
| 5  Lahutte 2 885pts  2min13 | ||
| 6  Tikou 2 870pts  2min13 | ||
| 7  Pokemon 2 700pts  2min22 | ||
| 8  Beniat 2 545pts  2min30 | ||
| 9  Holaf 2 515pts  2min32 | ||
| 10  Facette 2 370pts  2min42 | ||
| 11  Hamelin 2 241pts  2min51 | ||
| 12  Momika 2 225pts  2min52 | ||
| 13  Nanmai 2 133pts  3min00 | ||
| 14  Lilimary 2 127pts  3min00 | ||
| 15  Stany 2 016pts  3min10 | ||
| 16  GERIMON 2 006pts  3min11 | ||
| 17  Mchristine 1 993pts  3min12 | ||
| 18  Bebert 1 968pts  3min15 | ||
| 19  Zoubidah 1 780pts  3min35 | ||
| 20  Coco40 1 697pts  3min46 | ||
| 21  Noem-- 1 672pts  3min49 | ||
| 22  Cmarylilou3751 1 666pts  3min50 | ||
| 23  Josidu26 1 606pts  3min59 | ||
| 24  O31gm6pe 1 546pts  4min08 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 21 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  BENIN 4 056pts  2min27 | ||
| 2  Hamelin 3 758pts  2min39 | ||
| 3  Rita81 3 611pts  2min46 | ||
| 4  Robdi 3 294pts  3min02 | ||
| 5  Michtouille 3 180pts  3min08 | ||
| 6  Azure 3 111pts  3min12 | ||
| 7  Mamylaine45 3 079pts  3min14 | ||
| 8  Jojo42800 2 970pts  3min22 | ||
| 9  Lahutte 2 861pts  3min29 | ||
| 10  Pierresp 2 841pts  3min31 | ||
| 11  Gilles 2 749pts  3min38 | ||
| 12  Rexou 2 726pts  3min40 | ||
| 13  Lamouche 2 665pts  3min45 | ||
| 14  MARSU 2 659pts  3min45 | ||
| 15  Aldo83 2 645pts  3min46 | ||
| 16  Jasonbourne 2 622pts  3min48 | ||
| 17  Lynes 2 504pts  3min59 | ||
| 18  Cathy45 2 431pts  4min06 | ||
| 19  Yvon 2 312pts  4min19 | ||
| 20  Guyalex 2 038pts  4min54 | ||
| 21  Stella0101 1 669pts  5min59 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 15 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Eric7772 4 164pts  3min27 | ||
| 2  Mamyplemont 3 513pts  4min06 | ||
| 3  Zaf241258 3 471pts  4min09 | ||
| 4  Lydbar 3 431pts  4min11 | ||
| 5  Cath64 3 237pts  4min26 | ||
| 6  Apapeur 3 207pts  4min29 | ||
| 7  Evelyn 3 002pts  4min47 | ||
| 8  Spirounet 2 986pts  4min49 | ||
| 9  Flore1705 2 894pts  4min58 | ||
| 10  Nanmai 2 701pts  5min19 | ||
| 11  Gg01 2 693pts  5min20 | ||
| 12  Bambou20 2 599pts  5min32 | ||
| 13  Phile490 2 420pts  5min56 | ||
| 14  Wembley 2 226pts  6min28 | ||
| 15  Gont 2 103pts  6min51 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 4 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Zazacrumble 5 068pts  7min53 | ||
| 2  Marie23 4 909pts  8min08 | ||
| 3  RUBIX 4 829pts  8min16 | ||
| 4  Amstrom 1 428pts  28min00 | ||
 
                                                                                                
                Ali Farka Toure : un des plus grands musiciens africains, respecté et vénéré dans le monde entier. Malgré sa réussite internationale, il a passé beaucoup de temps à s'investir dans les projets agricoles du Mali. Son dernier album, sorti en juillet 2005, lui a valu en février 2006 un "Grammy award", avec le joueur de kora, Toumani Diabate. Il s'est éteint le 07/03/06 d'une longue maladie à l'ùge de 67 ans. Sa musique vivra pour toujours.
 
                                                                                                
                Mariah Carey, née à Long Island, NY - débute en 1990. Cette chanteuse de pop et R&B, auteur-compositeur, actrice, obtient un grammy-award et une reconnaissance mondiale. Véritable diva, elle soigne son image sur tous les plans et son succÚs est au zénith. Une femme de tous les talents.
 
                                                                                                
                Robbie Williams s'est fait connaĂźtre en tant que pop singer depuis les annĂ©es 1990. En 1997, un mĂ©morable show le voit chanter nu couvert de sa seule guitare Ă Manchester, Angleterre. Depuis, il a acquis gloire et maturitĂ© : il prĂȘte sa voix ou chante Cole Porter dans des films - BĂȘte de scĂšne, il sĂ©duit tous les publics de la planĂšte au cours de ses nombreuses tournĂ©es en concert.
 
                                                                                                
                Michel Polnareff, une des gloires des années 60. TrÚs provocateur, avec humour toujours, son ZE-RETOUR nous prouve bien que cet artiste né en 1944, se sent parfaitement chez lui dans ce nouveau siÚcle. Tournées d'enfer, Victoire de la Musique, grand succÚs aussi aux USA. Ses lunettes : son trademark aujourd'hui comme hier.
 
                                                                                                
                Gorillaz est un groupe de musique anglais virtuel dont les deux créateurs principaux sont Damon Albarn (le chanteur de Blur et de The Good, the Bad and the Queen) et Jamie Hewlett (le dessinateur de Tank Girl). Les membres virtuels de Gorillaz sont représentés comme des personnages de bande dessinée.
 
                                                                                                
                Née au Texas, Beyoncé Knowles, actrice, chanteuse, compositeur, se fait connaßtre avec le groupe Destiny's Child. Elle entùme une carriÚre solo en 2003, et atteint le top de tous les hit-parades de R&B et Pop. En 2005, le film la PanthÚre Rose lui offre le rÎle de Xania, en 2006 elle joue dans Dreamgirl, un film s'inspirant de l'histoire du groupe Motown Diana Ross & The Supremes.
 
                                                                                                
                The Black Eyed Peas : un groupe de hip-hop américain, composé de Will.I.Am, Apl.de.Ap, Fergie et Taboo, et influencé par des rythmes electro, dance, house, R&B, soul, funk, latino et jazz. En 2010, ventes record d'un total de 56 millions en volume, auxquelles s'ajoutent des ventes numériques mondiales d'albums et de singles.
 
                                                                                                
                Ce groupe canadien de pop punk musique a débuté en 1995. Depuis, deux albums sortis entre de multiples concerts et tournées mondiales. En 2006, ils se consacrent à la sortie de leur troisiÚme album qui les voit s'atteler à une recherche musicale plus personnelle à laquelle ils s'attachent dorénavant.
 
                                                                                                
                Sum 41 est un groupe canadien de punk-rock formé à la fin des années 1990. Sa force et son succÚs, est de former une équipe musicale de haut niveau dans tous ses rangs. Le nouveau guitariste qui remplace Dave Baksh, et qui suit le groupe pour les lives se nomme Tom Thacker, qui est aussi chanteur et guitariste rythmique du groupe GOB.
 
                                                                                                
                David Guetta, le français le plus connu dans le monde à l'heure actuelle, et le plus bankable. Depuis ses succÚs de DJ dans les années 80 et son Grammy Award en tant que producteur, ses ventes de disques dépassent aujourd'hui tout ses espoirs. Ils travaille souvent avec les plus connus des artistes de variété, incluant entre autres, Jennifer Lopez et Madonna.