Jouer gratuitement et en ligne le puzzle SUPERBUS proposé par Absolu-puzzle.com Quintette français formé en 2000, la pétillante Jenifer Ayache et ses acolytes déjantés distillent une musique euphorisante au croisement des genres ska, rock, pop et reggae. Du punch et de l'ambiance ! . Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Chanteuses & Chanteurs, il a été mis en ligne depuis 19 ans et 7 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 87 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Python357 3 840pts  25s 000ms | ||
| 2  Al-1 3 447pts  27s 854ms | ||
| 3  Manon11 3 362pts  28s 558ms | ||
| 4  Maie 3 179pts  30s 202ms | ||
| 5  Morgane 2 924pts  32s 830ms | ||
| 6  Patoufet 2 843pts  33s 762ms | ||
| 7  Ludivine 2 824pts  34s 000ms | ||
| 8  Chiwy 2 633pts  36s 460ms | ||
| 9  Poussette 2 600pts  36s 919ms | ||
| 10  Cabes66 2 596pts  36s 974ms | ||
| 11  Pliage66 2 585pts  37s 144ms | ||
| 12  Barretine66 2 563pts  37s 456ms | ||
| 13  Minimun 2 534pts  37s 886ms | ||
| 14  Houlala 2 526pts  38s 000ms | ||
| 15  Xash 2 517pts  38s 137ms | ||
| 16  Well 2 462pts  39s 000ms | ||
| 17  Polenord 2 445pts  39s 259ms | ||
| 18  Roufaque 2 412pts  39s 800ms | ||
| 19  Cdm2023 2 408pts  39s 859ms | ||
| 20  Boutfiltre 2 371pts  40s 487ms | ||
| 21  Wyngrown 2 351pts  40s 835ms | ||
| 22  Ggerardbrau 2 347pts  40s 897ms | ||
| 23  Moncoeur 2 327pts  41s 246ms | ||
| 24  Jaster1 2 327pts  41s 259ms | ||
| 25  A2YTv 2 309pts  41s 577ms | ||
| 26  S0403d 2 304pts  41s 673ms | ||
| 27  Zlut 2 300pts  41s 739ms | ||
| 28  Madness 2 286pts  42s 000ms | ||
| 29  Porte-espagne66 2 266pts  42s 372ms | ||
| 30  Alvaro300558 2 255pts  42s 566ms | ||
| 31  Perpignan66 2 200pts  43s 643ms | ||
| 32  Brune 2 192pts  43s 799ms | ||
| 33  Pinkfloyd66 2 187pts  43s 888ms | ||
| 34  Miloutintin 2 176pts  44s 118ms | ||
| 35  Naturel 2 157pts  44s 499ms | ||
| 36  Portable66 2 151pts  44s 630ms | ||
| 37  Lesud 2 141pts  44s 829ms | ||
| 38  Canigou 2 138pts  44s 892ms | ||
| 39  Marysedu66 2 127pts  45s 132ms | ||
| 40  Genesis66 2 127pts  45s 142ms | ||
| 41  Usap66 2 125pts  45s 175ms | ||
| 42  Boeufcarotte 2 070pts  46s 375ms | ||
| 43  Marysette 2 070pts  46s 383ms | ||
| 44  Philippedu60 2 047pts  46s 908ms | ||
| 45  Catalan66 2 014pts  47s 668ms | ||
| 46  GEDEON 2 014pts  47s 673ms | ||
| 47  Jotimset 2 012pts  47s 706ms | ||
| 48  Mimitro 1 998pts  48s 051ms | ||
| 49  Gloup 1 967pts  48s 798ms | ||
| 50  Frp456 1 964pts  48s 881ms | ||
| 51  Sulviaardennes 1 926pts  49s 842ms | ||
| 52  Noem-- 1 918pts  50s 040ms | ||
| 53  Gueleton 1 894pts  50s 694ms | ||
| 54  Mamylaine45 1 871pts  51s 319ms | ||
| 55  Laurev 1 866pts  51s 446ms | ||
| 56  Gerardmaryse66 1 861pts  51s 582ms | ||
| 57  Poussette66 1 858pts  51s 658ms | ||
| 58  Calinette66 1 853pts  51s 817ms | ||
| 59  Yvan1916 1 840pts  52s 175ms | ||
| 60  Felix66 1 806pts  53s 145ms | ||
| 61  Poix 1 770pts  54s 251ms | ||
| 62  Routard2000 1 750pts  54s 872ms | ||
| 63  Sylviesylvie 1 742pts  55s 105ms | ||
| 64  Sephora 1 735pts  55s 326ms | ||
| 65  Pokemon 1 723pts  55s 714ms | ||
| 66  Fanny83 1 714pts  56s 000ms | ||
| 67  Lahutte 1 714pts  56s 000ms | ||
| 68  JPB 1 683pts  57s 029ms | ||
| 69  Anna1971 1 632pts  58s 818ms | ||
| 70  Kadjar 1 609pts  59s 680ms | ||
| 71  CR 1 574pts  1min01 | ||
| 72  David13 1 547pts  1min02 | ||
| 73  Clara94 1 538pts  1min02 | ||
| 74  Urfee 1 500pts  1min04 | ||
| 75  Coco40 1 454pts  1min06 | ||
| 76  Bernard 1 429pts  1min07 | ||
| 77  Doryt 1 412pts  1min08 | ||
| 78  Lavieille 1 315pts  1min13 | ||
| 79  Jeu100 1 232pts  1min17 | ||
| 80  Tipol 1 119pts  1min25 | ||
| 81  Capture 1 050pts  1min31 | ||
| 82  Marie-ange 982pts  1min37 | ||
| 83  Janylame83 944pts  1min41 | ||
| 84  Minette07 900pts  1min46 | ||
| 85  JANYLAME 742pts  2min09 | ||
| 86  Christo 741pts  2min09 | ||
| 87  Chrispaul 681pts  2min21 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 28 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Brune 2 992pts  57s 044ms | ||
| 2  Chiwy 2 923pts  58s 386ms | ||
| 3  Mimitro 2 839pts  1min00 | ||
| 4  Morgane 2 820pts  1min00 | ||
| 5  Gerardmaryse66 2 521pts  1min07 | ||
| 6  Philippedu60 2 264pts  1min15 | ||
| 7  Mamylaine45 2 170pts  1min18 | ||
| 8  Meli-melo 2 136pts  1min19 | ||
| 9  Anab587440 2 124pts  1min20 | ||
| 10  Pokemon 2 087pts  1min21 | ||
| 11  Danicool 1 984pts  1min26 | ||
| 12  Sylviesylvie 1 938pts  1min28 | ||
| 13  CLAUDIUS111 1 909pts  1min29 | ||
| 14  Stany 1 900pts  1min29 | ||
| 15  Noem-- 1 815pts  1min34 | ||
| 16  Lahutte 1 777pts  1min36 | ||
| 17  Volteface 1 760pts  1min37 | ||
| 18  Igor 1 484pts  1min55 | ||
| 19  Jeu100 1 476pts  1min55 | ||
| 20  Farniente 1 435pts  1min58 | ||
| 21  Mintza 1 423pts  2min00 | ||
| 22  Ycycyc 1 420pts  2min00 | ||
| 23  Mimi89 1 365pts  2min05 | ||
| 24  Janylame83 1 177pts  2min25 | ||
| 25  JANYLAME 1 062pts  2min40 | ||
| 26  Algablo59 969pts  2min56 | ||
| 27  Crispo73 857pts  3min19 | ||
| 28  Jamalu 549pts  5min11 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 27 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Idem 3 556pts  1min48 | ||
| 2  Chiwy 3 516pts  1min49 | ||
| 3  Cj22 3 304pts  1min56 | ||
| 4  MA130 3 209pts  1min59 | ||
| 5  Tikou 2 814pts  2min16 | ||
| 6  Hamelin 2 653pts  2min24 | ||
| 7  Pokemon 2 457pts  2min36 | ||
| 8  Stany 2 352pts  2min43 | ||
| 9  Lilimary 2 298pts  2min47 | ||
| 10  Beniat 2 287pts  2min47 | ||
| 11  Momika 2 189pts  2min55 | ||
| 12  Coco40 2 087pts  3min04 | ||
| 13  Lahutte 2 020pts  3min10 | ||
| 14  Noem-- 1 964pts  3min15 | ||
| 15  Mchristine 1 899pts  3min22 | ||
| 16  Facette 1 874pts  3min25 | ||
| 17  Bernard 1 788pts  3min34 | ||
| 18  Bebert 1 776pts  3min36 | ||
| 19  Cmarylilou3751 1 772pts  3min36 | ||
| 20  Caroledemonaco 1 716pts  3min43 | ||
| 21  GERIMON 1 675pts  3min49 | ||
| 22  Frs 1 633pts  3min55 | ||
| 23  Zoubidah 1 603pts  3min59 | ||
| 24  AIROC 1 298pts  4min56 | ||
| 25  Olympe31 1 192pts  5min22 | ||
| 26  O31gm6pe 1 179pts  5min25 | ||
| 27  Josidu26 938pts  6min49 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 27 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Hamelin 4 428pts  2min15 | ||
| 2  BENIN 4 257pts  2min20 | ||
| 3  Princesse33 3 999pts  2min30 | ||
| 4  Gilles26 3 458pts  2min53 | ||
| 5  Robdi 3 363pts  2min58 | ||
| 6  Azure 3 152pts  3min10 | ||
| 7  Rita81 3 121pts  3min12 | ||
| 8  Jojo42800 2 953pts  3min23 | ||
| 9  Gilles 2 877pts  3min28 | ||
| 10  Liloubess 2 872pts  3min28 | ||
| 11  Jasonbourne 2 770pts  3min36 | ||
| 12  Aldo83 2 731pts  3min39 | ||
| 13  Lahutte 2 657pts  3min45 | ||
| 14  Mamylaine45 2 559pts  3min54 | ||
| 15  Rexou 2 518pts  3min58 | ||
| 16  Lougirl 2 514pts  3min58 | ||
| 17  Lamouche 2 453pts  4min04 | ||
| 18  MARSU 2 336pts  4min16 | ||
| 19  Pierresp 2 311pts  4min19 | ||
| 20  Cathy45 2 152pts  4min38 | ||
| 21  Lynes 1 994pts  5min00 | ||
| 22  Yvon 1 911pts  5min13 | ||
| 23  Titi59 1 760pts  5min40 | ||
| 24  Anna1971 1 722pts  5min48 | ||
| 25  Guyalex 1 685pts  5min56 | ||
| 26  Madag 1 406pts  7min06 | ||
| 27  Stella0101 1 333pts  7min29 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 21 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Apasion2 3 822pts  3min46 | ||
| 2  Zaf241258 3 774pts  3min49 | ||
| 3  Apapeur 3 513pts  4min06 | ||
| 4  Lydbar 3 476pts  4min08 | ||
| 5  Spirounet 3 406pts  4min13 | ||
| 6  Evelyn 3 202pts  4min29 | ||
| 7  ChristianeZ 3 178pts  4min31 | ||
| 8  Bambou20 2 949pts  4min52 | ||
| 9  Nanmai 2 448pts  5min53 | ||
| 10  Flore1705 2 338pts  6min09 | ||
| 11  Gont 2 145pts  6min43 | ||
| 12  Mamyplemont 2 091pts  6min53 | ||
| 13  Gg01 2 013pts  7min09 | ||
| 14  Cateja 2 007pts  7min10 | ||
| 15  Wembley 1 827pts  7min53 | ||
| 16  Cath64 1 806pts  7min58 | ||
| 17  Chbouc 1 706pts  8min26 | ||
| 18  Schlouting 1 563pts  9min13 | ||
| 19  Cabat 1 543pts  9min19 | ||
| 20  Christiane76 1 370pts  10min30 | ||
| 21  Aviatrice38 1 293pts  11min08 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 4 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Marie23 5 165pts  7min44 | ||
| 2  Zazacrumble 5 098pts  7min50 | ||
| 3  Amstrom 2 801pts  14min16 | ||
| 4  Routard2000 2 596pts  15min24 | ||
 
                                                                                                
                David Guetta, le français le plus connu dans le monde à l'heure actuelle, et le plus bankable. Depuis ses succÚs de DJ dans les années 80 et son Grammy Award en tant que producteur, ses ventes de disques dépassent aujourd'hui tout ses espoirs. Ils travaille souvent avec les plus connus des artistes de variété, incluant entre autres, Jennifer Lopez et Madonna.
 
                                                                                                
                Actrice, elle débute dans la série TV Lizzie McGuire qui rencontre un franc succÚs - Depuis sa carriÚre a décollé et elle a à son actif de nombreux films. Plus mondialement connue aujourd'hui comme chanteuse, cette artiste complÚte a enflammé la France avec son album Metamorphosis en 2004 - Le suivant "Most wanted", un mix de ses chansons préférées...lui assure désormais un succÚs international...et de nombreux fans tant aux USA qu'en Europe ou au Japon.
 
                                                                                                
                Anna tsuchiya, actrice nĂ©e en 1984, d'une mĂšre japonaise, et d'un pĂšre americano-russe. Plus connue aujourd'hui comme chanteuse, depuis le lancement de ses albums, dans lesquels elle semble bien en train de devenir une Ă©gĂ©rie du Jpop. L'excellence de son groupe de musiciens n'a pas Ă©tĂ© sans ĂȘtre remarquĂ©e Ă©galement.
 
                                                                                                
                Née au Texas, Beyoncé Knowles, actrice, chanteuse, compositeur, se fait connaßtre avec le groupe Destiny's Child. Elle entùme une carriÚre solo en 2003, et atteint le top de tous les hit-parades de R&B et Pop. En 2005, le film la PanthÚre Rose lui offre le rÎle de Xania, en 2006 elle joue dans Dreamgirl, un film s'inspirant de l'histoire du groupe Motown Diana Ross & The Supremes.
 
                                                                                                
                La chanteuse Rihanna est nĂ©e Ă La Barbade. Une carriĂšre fulgurante. Une des plus suivie sur You-Tube, Twitter, etc...Tout lui rĂ©ussi, connue mondialement, elle ne cesse de se classer aux hits-parade. MĂȘme un single d'elle, s'y trouve, avec un chiffre de vente rarement atteint, pour un seul titre.
 
                                                                                                
                Yaël Naim, née à Paris en 1978, rejoint Israël avec ses parents à l'ùge de 8 ans. Elle sert dans les forces armées en tant que soliste de l'orchestre de l'Armée de l'Air. Son premier tube sort en 2001, In a Man's womb. Elle est soliste également pour un film d'Elie Chouraki. Début 2008, elle est dans les top ten aux US, la premiÚre chanteuse israélienne à obtenir ce rang.
 
                                                                                                
                MUSE est un trio britannique originaire de Teinghmouth dans le Devon. Le groupe est composĂ© de Mathieu Bellamy (guitariste exceptionnel - chant et clavier), de Chris Wolstenholme (basse) et Dominic Howard (batterie). L'engouement du public Français les a propulsĂ©s en tĂȘte des charts. ComparĂ©s parfois Ă Nirvana, ils viennent avec leur album Absolution de se dĂ©marquer dĂ©finitivement et de prouver leur singularitĂ©.