Jouer gratuitement et en ligne le puzzle La musique de KYO proposé par Absolu-puzzle.com KYO, musicien et compositeur de style rock/metal, écrit les chansons du groupe Dir en Grey. Séparé du groupe, il écrit aujourd'hui des poÚmes, mis en musique pour solo. Connu pour ses apparitions en concert choquantes et scandaleuses pour certains.. Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Chanteuses & Chanteurs, il a été mis en ligne depuis 18 ans et 4 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 49 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Al-1 3 385pts  28s 359ms | ||
| 2  Manon11 2 695pts  35s 619ms | ||
| 3  Mimitro 2 642pts  36s 331ms | ||
| 4  Morgane 2 548pts  37s 675ms | ||
| 5  Chiwy 2 356pts  40s 744ms | ||
| 6  Alvaro300558 2 256pts  42s 545ms | ||
| 7  Boeufcarotte 2 132pts  45s 019ms | ||
| 8  ézéchiel 2 083pts  46s 077ms | ||
| 9  Well 2 043pts  47s 000ms | ||
| 10  Maie 2 031pts  47s 257ms | ||
| 11  Patoufet 2 006pts  47s 851ms | ||
| 12  David13 2 005pts  47s 879ms | ||
| 13  Moncoeur 2 000pts  48s 009ms | ||
| 14  Usap66 1 891pts  50s 770ms | ||
| 15  Houlala 1 846pts  52s 000ms | ||
| 16  Sulviaardennes 1 833pts  52s 378ms | ||
| 17  S0403d 1 785pts  53s 791ms | ||
| 18  Canigou 1 773pts  54s 160ms | ||
| 19  Sephora 1 747pts  54s 938ms | ||
| 20  Poix 1 734pts  55s 369ms | ||
| 21  Lesud 1 682pts  57s 066ms | ||
| 22  Frp456 1 678pts  57s 212ms | ||
| 23  GEDEON 1 646pts  58s 306ms | ||
| 24  Bernard 1 642pts  58s 478ms | ||
| 25  Porte-espagne66 1 640pts  58s 521ms | ||
| 26  Python357 1 632pts  58s 832ms | ||
| 27  Miloutintin 1 607pts  59s 733ms | ||
| 28  Marysedu66 1 594pts  1min00 | ||
| 29  Madness 1 550pts  1min01 | ||
| 30  Lahutte 1 544pts  1min02 | ||
| 31  Philippedu60 1 528pts  1min02 | ||
| 32  Didicat 1 444pts  1min06 | ||
| 33  Sylviesylvie 1 398pts  1min08 | ||
| 34  Yvan1916 1 392pts  1min08 | ||
| 35  Mamylaine45 1 371pts  1min10 | ||
| 36  Routard2000 1 331pts  1min12 | ||
| 37  Nounourse36 1 301pts  1min13 | ||
| 38  Pokemon 1 291pts  1min14 | ||
| 39  Noem-- 1 280pts  1min15 | ||
| 40  Jeu100 1 227pts  1min18 | ||
| 41  Clara94 1 017pts  1min34 | ||
| 42  Kadjar 989pts  1min37 | ||
| 43  Urfee 914pts  1min45 | ||
| 44  Christo 864pts  1min51 | ||
| 45  Tipol 841pts  1min54 | ||
| 46  Janylame83 814pts  1min57 | ||
| 47  Jamalu 586pts  2min43 | ||
| 48  Chrispaul 533pts  3min00 | ||
| 49  JANYLAME 484pts  3min18 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 20 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Chiwy 3 014pts  56s 630ms | ||
| 2  Morgane 2 445pts  1min09 | ||
| 3  Gerard 2 101pts  1min21 | ||
| 4  CLAUDIUS111 2 016pts  1min24 | ||
| 5  Lahutte 1 917pts  1min29 | ||
| 6  Pokemon 1 699pts  1min40 | ||
| 7  Mamylaine45 1 689pts  1min41 | ||
| 8  Mimitro 1 447pts  1min57 | ||
| 9  Volteface 1 411pts  2min01 | ||
| 10  Noem-- 1 373pts  2min04 | ||
| 11  Igor 1 303pts  2min11 | ||
| 12  Sylviesylvie 1 300pts  2min11 | ||
| 13  Stany 1 266pts  2min14 | ||
| 14  Electro31 1 211pts  2min21 | ||
| 15  Pouffi 1 177pts  2min25 | ||
| 16  Ycycyc 1 015pts  2min48 | ||
| 17  Janylame83 917pts  3min06 | ||
| 18  JANYLAME 894pts  3min10 | ||
| 19  Camelia 832pts  3min25 | ||
| 20  Jamalu 552pts  5min09 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 22 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Idem 3 340pts  1min55 | ||
| 2  MA130 2 574pts  2min29 | ||
| 3  Hamelin 2 440pts  2min37 | ||
| 4  Pokemon 2 359pts  2min42 | ||
| 5  Cj22 2 248pts  2min50 | ||
| 6  Tikou 2 178pts  2min56 | ||
| 7  Beniat 2 170pts  2min56 | ||
| 8  Lahutte 2 107pts  3min02 | ||
| 9  Mamylaine45 2 036pts  3min08 | ||
| 10  Lilimary 1 965pts  3min15 | ||
| 11  Facette 1 874pts  3min25 | ||
| 12  Momika 1 583pts  4min02 | ||
| 13  Stany 1 548pts  4min08 | ||
| 14  Mikette 1 534pts  4min10 | ||
| 15  Noem-- 1 378pts  4min38 | ||
| 16  GERIMON 1 338pts  4min46 | ||
| 17  Nanmai 1 328pts  4min49 | ||
| 18  Coco40 1 317pts  4min51 | ||
| 19  Mchristine 1 285pts  4min58 | ||
| 20  O31gm6pe 1 130pts  5min39 | ||
| 21  Zoubidah 1 111pts  5min45 | ||
| 22  Josidu26 882pts  7min15 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 26 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  BENIN 3 683pts  2min42 | ||
| 2  Hamelin 3 111pts  3min12 | ||
| 3  Rita81 2 831pts  3min31 | ||
| 4  Lahutte 2 783pts  3min35 | ||
| 5  Pierresp 2 644pts  3min46 | ||
| 6  Aldo83 2 505pts  3min59 | ||
| 7  Guyalex 2 401pts  4min09 | ||
| 8  Azure 2 371pts  4min13 | ||
| 9  Jasonbourne 2 323pts  4min18 | ||
| 10  Mamylaine45 2 138pts  4min40 | ||
| 11  Cathy45 2 134pts  4min41 | ||
| 12  Robia 2 090pts  4min47 | ||
| 13  Jojo42800 2 090pts  4min47 | ||
| 14  Robdi 2 077pts  4min48 | ||
| 15  Lougirl 2 052pts  4min52 | ||
| 16  Gilles 2 027pts  4min55 | ||
| 17  Lamouche 2 013pts  4min58 | ||
| 18  Lynes 1 983pts  5min02 | ||
| 19  MARSU 1 868pts  5min21 | ||
| 20  Liloubess 1 867pts  5min21 | ||
| 21  Yvon 1 867pts  5min21 | ||
| 22  Rexou 1 626pts  6min08 | ||
| 23  Silfide77 1 486pts  6min43 | ||
| 24  Titi59 1 486pts  6min43 | ||
| 25  Tomulis 1 337pts  7min28 | ||
| 26  Stella0101 989pts  10min06 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 10 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Apapeur 3 279pts  4min23 | ||
| 2  Lydbar 2 806pts  5min07 | ||
| 3  Spirounet 2 304pts  6min15 | ||
| 4  Evelyn 2 294pts  6min16 | ||
| 5  Cath64 2 142pts  6min43 | ||
| 6  Flore1705 1 994pts  7min13 | ||
| 7  Nanmai 1 991pts  7min13 | ||
| 8  Gg01 1 823pts  7min53 | ||
| 9  Wembley 1 548pts  9min18 | ||
| 10  HahaHa 1 422pts  10min07 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 4 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Zazacrumble 3 655pts  10min56 | ||
| 2  Marie23 3 083pts  12min58 | ||
| 3  Routard2000 2 796pts  14min18 | ||
| 4  Amstrom 1 530pts  26min08 | ||
 
                                                                                                
                Justin Randall Timberlake, chanteur pop amĂ©ricain, nĂ© en 1981 dans le Tennessee, il multiplie les talents, de compositeur-producteur Ă acteur en passant par quelques autres. Gagnant de 6 emmy awards et un granny award en 2006, vendu Ă plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde, il a créé son propre label Tennman Records, et une ligne de vĂȘtement, William Rast.
 
                                                                                                
                Anastacia, une des révélations de l'année 2000 au succÚs grandissant. Ses tournées européennes ont soulevé l'enthousiasme. Son single "I'm outta love" fait un carton en France. L'album "Not that kind" la consacre comme une artiste a la voix exceptionnelle (proche de celle de Tina Turner). Ses goûts musicaux éclectiques, pop, rock ou R&B, la rendent inclassable. Une jeune New-Yorkaise dotée d'une personnalité singuliÚre.
 
                                                                                                
                Le groupe KYO (du nom d'un personnage de manga) est composé de deux frÚres et deux copains. Ils ont débuté dans de petites salles parisiennes. En 2000, ils sortent leur 1er album, avec la collaboration de Pascal Obispo, George Michael et Robbie Williams. En 2002, leur second album les propulse vers le devant de la scÚne.
 
                                                                                                
                La chanteuse Rihanna est nĂ©e Ă La Barbade. Une carriĂšre fulgurante. Une des plus suivie sur You-Tube, Twitter, etc...Tout lui rĂ©ussi, connue mondialement, elle ne cesse de se classer aux hits-parade. MĂȘme un single d'elle, s'y trouve, avec un chiffre de vente rarement atteint, pour un seul titre.
 
                                                                                                
                MUSE est un trio britannique originaire de Teinghmouth dans le Devon. Le groupe est composĂ© de Mathieu Bellamy (guitariste exceptionnel - chant et clavier), de Chris Wolstenholme (basse) et Dominic Howard (batterie). L'engouement du public Français les a propulsĂ©s en tĂȘte des charts. ComparĂ©s parfois Ă Nirvana, ils viennent avec leur album Absolution de se dĂ©marquer dĂ©finitivement et de prouver leur singularitĂ©.
 
                                                                                                
                Ali Farka Toure : un des plus grands musiciens africains, respecté et vénéré dans le monde entier. Malgré sa réussite internationale, il a passé beaucoup de temps à s'investir dans les projets agricoles du Mali. Son dernier album, sorti en juillet 2005, lui a valu en février 2006 un "Grammy award", avec le joueur de kora, Toumani Diabate. Il s'est éteint le 07/03/06 d'une longue maladie à l'ùge de 67 ans. Sa musique vivra pour toujours.
 
                                                                                                
                Une photo des Rolling Stones, au dĂ©but de leur cĂ©lĂ©britĂ©, datant de 1964. De gauche Ă droite : Brian Jones, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts et Keith Richards. La 3œ Litre a Ă©tĂ© le premier nouveau modĂšle Bentley produit aprĂšs le rachat de la sociĂ©tĂ© par Rolls-Royce en 1931.
 
                                                                                                
                Née au Texas, Beyoncé Knowles, actrice, chanteuse, compositeur, se fait connaßtre avec le groupe Destiny's Child. Elle entùme une carriÚre solo en 2003, et atteint le top de tous les hit-parades de R&B et Pop. En 2005, le film la PanthÚre Rose lui offre le rÎle de Xania, en 2006 elle joue dans Dreamgirl, un film s'inspirant de l'histoire du groupe Motown Diana Ross & The Supremes.