Jouer gratuitement et en ligne le puzzle Avril Lavigne proposĂ© par Absolu-puzzle.com Un garçon manquĂ©, dit-elle...peut-ĂȘtre, mais une rĂ©sussite fĂ©minine, c'est certain !. Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catĂ©gorie Chanteuses & Chanteurs, il a Ă©tĂ© mis en ligne depuis 21 ans et 11 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 66 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Python357 2 769pts  26s 000ms | ||
| 2  Al-1 2 518pts  28s 593ms | ||
| 3  Ludivine 2 400pts  30s 000ms | ||
| 4  Mimitro 2 266pts  31s 769ms | ||
| 5  Morgane 2 203pts  32s 676ms | ||
| 6  Chiwy 2 188pts  32s 905ms | ||
| 7  Jaster1 2 182pts  33s 000ms | ||
| 8  Manon11 2 059pts  34s 969ms | ||
| 9  Maie 2 039pts  35s 308ms | ||
| 10  Bergamote54 1 893pts  38s 034ms | ||
| 11  Catalan66 1 808pts  39s 825ms | ||
| 12  Houlala 1 800pts  40s 000ms | ||
| 13  Alvaro300558 1 789pts  40s 254ms | ||
| 14  Poix 1 761pts  40s 887ms | ||
| 15  S0403d 1 738pts  41s 433ms | ||
| 16  Mylenedu29 1 715pts  41s 973ms | ||
| 17  Porte-espagne66 1 704pts  42s 256ms | ||
| 18  Lesud 1 701pts  42s 337ms | ||
| 19  Gerardmaryse66 1 653pts  43s 556ms | ||
| 20  Madness 1 652pts  43s 588ms | ||
| 21  Usap66 1 645pts  43s 762ms | ||
| 22  Sulviaardennes 1 634pts  44s 065ms | ||
| 23  Polenord 1 598pts  45s 049ms | ||
| 24  Boeufcarotte 1 596pts  45s 110ms | ||
| 25  Lahutte 1 565pts  46s 000ms | ||
| 26  David13 1 549pts  46s 488ms | ||
| 27  Pokemon 1 549pts  46s 490ms | ||
| 28  Sephora 1 543pts  46s 649ms | ||
| 29  Canigou 1 519pts  47s 399ms | ||
| 30  GEDEON 1 513pts  47s 597ms | ||
| 31  Marysedu66 1 510pts  47s 680ms | ||
| 32  Bernard 1 509pts  47s 712ms | ||
| 33  Patoufet 1 495pts  48s 165ms | ||
| 34  Frp456 1 465pts  49s 146ms | ||
| 35  Noem-- 1 407pts  51s 169ms | ||
| 36  Routard2000 1 379pts  52s 225ms | ||
| 37  Mamylaine45 1 358pts  53s 000ms | ||
| 38  Marie-ange 1 329pts  54s 161ms | ||
| 39  Miloutintin 1 322pts  54s 451ms | ||
| 40  Minimun 1 314pts  54s 812ms | ||
| 41  Well 1 309pts  55s 000ms | ||
| 42  Yvan1916 1 299pts  55s 442ms | ||
| 43  Sylviesylvie 1 297pts  55s 512ms | ||
| 44  Jotimset 1 291pts  55s 755ms | ||
| 45  Philippedu60 1 290pts  55s 794ms | ||
| 46  Urfee 1 286pts  56s 000ms | ||
| 47  Jeu100 1 277pts  56s 376ms | ||
| 48  Moncoeur 1 249pts  57s 658ms | ||
| 49  Coco40 1 149pts  1min02 | ||
| 50  Clara94 984pts  1min13 | ||
| 51  Kadjar 984pts  1min13 | ||
| 52  Christo 960pts  1min15 | ||
| 53  Aupa 945pts  1min16 | ||
| 54  Nounourse36 892pts  1min20 | ||
| 55  Doryt 850pts  1min24 | ||
| 56  URBANIA42 808pts  1min29 | ||
| 57  Janylame83 806pts  1min29 | ||
| 58  Tipol 801pts  1min29 | ||
| 59  JPB 765pts  1min34 | ||
| 60  Clara2a 735pts  1min38 | ||
| 61  Cadort 734pts  1min38 | ||
| 62  Minette07 653pts  1min50 | ||
| 63  JANYLAME 534pts  2min14 | ||
| 64  Dadane 532pts  2min15 | ||
| 65  Jamalu 515pts  2min19 | ||
| 66  Chrispaul 480pts  2min30 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 29 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Morgane 2 064pts  1min02 | ||
| 2  Lahutte 2 032pts  1min03 | ||
| 3  Sylviesylvie 1 998pts  1min04 | ||
| 4  Gerard 1 980pts  1min04 | ||
| 5  Chiwy 1 966pts  1min05 | ||
| 6  CLAUDIUS111 1 960pts  1min05 | ||
| 7  Maie 1 899pts  1min07 | ||
| 8  Meli-melo 1 887pts  1min07 | ||
| 9  Pokemon 1 828pts  1min10 | ||
| 10  Philippedu60 1 795pts  1min11 | ||
| 11  Mimitro 1 771pts  1min12 | ||
| 12  Bernard 1 693pts  1min15 | ||
| 13  Patriciapaca 1 656pts  1min17 | ||
| 14  Mamylaine45 1 598pts  1min20 | ||
| 15  Stany 1 503pts  1min25 | ||
| 16  Volteface 1 307pts  1min38 | ||
| 17  Tesmic 1 287pts  1min39 | ||
| 18  Mintza 1 267pts  1min41 | ||
| 19  Noem-- 1 253pts  1min42 | ||
| 20  Electro31 1 076pts  1min59 | ||
| 21  Igor 1 057pts  2min01 | ||
| 22  Zimou 955pts  2min14 | ||
| 23  Ycycyc 873pts  2min26 | ||
| 24  JANYLAME 863pts  2min28 | ||
| 25  Janylame83 838pts  2min32 | ||
| 26  Crispo73 831pts  2min34 | ||
| 27  Puzzleuse 801pts  2min39 | ||
| 28  Camelia 653pts  3min15 | ||
| 29  Jamalu 525pts  4min03 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 26 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Idem 3 512pts  1min22 | ||
| 2  Morgane 2 780pts  1min43 | ||
| 3  Tikou 2 558pts  1min52 | ||
| 4  MA130 2 462pts  1min57 | ||
| 5  Hamelin 2 430pts  1min58 | ||
| 6  Lahutte 2 359pts  2min02 | ||
| 7  Pokemon 2 088pts  2min17 | ||
| 8  Momika 1 973pts  2min25 | ||
| 9  Lilimary 1 927pts  2min29 | ||
| 10  Cj22 1 894pts  2min32 | ||
| 11  GERIMON 1 655pts  2min54 | ||
| 12  Coco40 1 642pts  2min55 | ||
| 13  Beniat 1 575pts  3min02 | ||
| 14  Cmarylilou3751 1 532pts  3min08 | ||
| 15  Noem-- 1 518pts  3min09 | ||
| 16  Stany 1 508pts  3min10 | ||
| 17  Abelle 1 508pts  3min11 | ||
| 18  Robia 1 502pts  3min11 | ||
| 19  Nanmai 1 364pts  3min31 | ||
| 20  Facette 1 352pts  3min33 | ||
| 21  Zoubidah 1 226pts  3min54 | ||
| 22  Josidu26 1 190pts  4min02 | ||
| 23  O31gm6pe 1 121pts  4min17 | ||
| 24  Olympe31 1 018pts  4min43 | ||
| 25  Bebert 976pts  4min54 | ||
| 26  Mchristine 729pts  6min35 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 33 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  BENIN 3 471pts  2min09 | ||
| 2  Hamelin 3 010pts  2min29 | ||
| 3  Jojo42800 2 977pts  2min31 | ||
| 4  Azure 2 567pts  2min55 | ||
| 5  Jasonbourne 2 550pts  2min56 | ||
| 6  Lamouche 2 503pts  2min59 | ||
| 7  Lahutte 2 415pts  3min06 | ||
| 8  Gilles26 2 384pts  3min08 | ||
| 9  Rita81 2 328pts  3min13 | ||
| 10  Liloubess 2 254pts  3min19 | ||
| 11  Pierresp 2 230pts  3min21 | ||
| 12  Cathy45 2 177pts  3min26 | ||
| 13  MARSU 2 121pts  3min32 | ||
| 14  Reglisse77 2 091pts  3min35 | ||
| 15  Jos71 2 071pts  3min37 | ||
| 16  Lougirl 2 024pts  3min42 | ||
| 17  Yvon 2 023pts  3min42 | ||
| 18  Robdi 2 014pts  3min43 | ||
| 19  Gilles 2 010pts  3min43 | ||
| 20  Frp456 1 995pts  3min45 | ||
| 21  Mamylaine45 1 990pts  3min46 | ||
| 22  Titi59 1 919pts  3min54 | ||
| 23  Guyalex 1 905pts  3min56 | ||
| 24  Aldo83 1 890pts  3min58 | ||
| 25  Pepelle21 1 880pts  3min59 | ||
| 26  Lynes 1 803pts  4min09 | ||
| 27  Tomulis 1 745pts  4min17 | ||
| 28  Heididi 1 696pts  4min25 | ||
| 29  Toutou 1 430pts  5min14 | ||
| 30  Rhoy 1 344pts  5min34 | ||
| 31  Keurby 1 122pts  6min41 | ||
| 32  Stella0101 1 083pts  6min55 | ||
| 33  Mellou 583pts  12min52 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 22 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Blero 3 114pts  3min28 | ||
| 2  Spirounet 2 931pts  3min41 | ||
| 3  Apapeur 2 892pts  3min44 | ||
| 4  Zaf241258 2 781pts  3min53 | ||
| 5  Bambou20 2 655pts  4min04 | ||
| 6  Cervantes44 2 619pts  4min07 | ||
| 7  Gadc 2 532pts  4min15 | ||
| 8  Evelyn 2 459pts  4min23 | ||
| 9  Wembley 1 860pts  5min48 | ||
| 10  Nanmai 1 830pts  5min54 | ||
| 11  Cateja 1 652pts  6min32 | ||
| 12  Gg01 1 500pts  7min12 | ||
| 13  Flore1705 1 465pts  7min22 | ||
| 14  Jim07 1 453pts  7min26 | ||
| 15  Francoise73 1 419pts  7min37 | ||
| 16  Cath64 1 322pts  8min10 | ||
| 17  Coco40 1 297pts  8min19 | ||
| 18  Fusible 1 278pts  8min27 | ||
| 19  Cabat 1 237pts  8min43 | ||
| 20  Keurby 1 131pts  9min33 | ||
| 21  Dadane 785pts  13min45 | ||
| 22  CHE64 757pts  14min16 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 4 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Zazacrumble 3 716pts  8min04 | ||
| 2  Marie23 3 549pts  8min27 | ||
| 3  Amstrom 1 419pts  21min08 | ||
| 4  Cam 1 320pts  22min43 | ||
 
                                                                                                
                David Guetta, le français le plus connu dans le monde à l'heure actuelle, et le plus bankable. Depuis ses succÚs de DJ dans les années 80 et son Grammy Award en tant que producteur, ses ventes de disques dépassent aujourd'hui tout ses espoirs. Ils travaille souvent avec les plus connus des artistes de variété, incluant entre autres, Jennifer Lopez et Madonna.
 
                                                                                                
                Mariah Carey, née à Long Island, NY - débute en 1990. Cette chanteuse de pop et R&B, auteur-compositeur, actrice, obtient un grammy-award et une reconnaissance mondiale. Véritable diva, elle soigne son image sur tous les plans et son succÚs est au zénith. Une femme de tous les talents.
 
                                                                                                
                Lil Jon, alors DJ, est repéré en 1993 : il est invité d'emblée à participer à la production d'une maison de disques. Rappeur, il fût quelques années durant un phénomÚne trÚs suivi de l'underground. En 2004, il explose mondialement avec son groupe les "EastSide Boyz". Les hit-parades ne cessent de confirmer sa popularité.
 
                                                                                                
                Sum 41 est un groupe canadien de punk-rock formé à la fin des années 1990. Sa force et son succÚs, est de former une équipe musicale de haut niveau dans tous ses rangs. Le nouveau guitariste qui remplace Dave Baksh, et qui suit le groupe pour les lives se nomme Tom Thacker, qui est aussi chanteur et guitariste rythmique du groupe GOB.
 
                                                                                                
                Ali Farka Toure : un des plus grands musiciens africains, respecté et vénéré dans le monde entier. Malgré sa réussite internationale, il a passé beaucoup de temps à s'investir dans les projets agricoles du Mali. Son dernier album, sorti en juillet 2005, lui a valu en février 2006 un "Grammy award", avec le joueur de kora, Toumani Diabate. Il s'est éteint le 07/03/06 d'une longue maladie à l'ùge de 67 ans. Sa musique vivra pour toujours.
 
                                                                                                
                Le chanteur de pop-rock Mika, fait de sĂ©rieuses Ă©tudes de chant et musique Ă Londres. PossĂ©dant 5 octaves, une voix qui mĂ©ritait d'ĂȘtre travallĂ©e. De nombreux records de ventes et de prix obtenus. Un fabuleux succĂšs depuis 2007, autant aux USA qu'en Europe. Ses fans ne seront pas déçus, dĂ©jĂ de nombreux titres Ă sortir pour 2008. On le compare dĂ©jĂ aux plus grands du style.
 
                                                                                                
                Yaël Naim, née à Paris en 1978, rejoint Israël avec ses parents à l'ùge de 8 ans. Elle sert dans les forces armées en tant que soliste de l'orchestre de l'Armée de l'Air. Son premier tube sort en 2001, In a Man's womb. Elle est soliste également pour un film d'Elie Chouraki. Début 2008, elle est dans les top ten aux US, la premiÚre chanteuse israélienne à obtenir ce rang.
 
                                                                                                
                Anastacia, une des révélations de l'année 2000 au succÚs grandissant. Ses tournées européennes ont soulevé l'enthousiasme. Son single "I'm outta love" fait un carton en France. L'album "Not that kind" la consacre comme une artiste a la voix exceptionnelle (proche de celle de Tina Turner). Ses goûts musicaux éclectiques, pop, rock ou R&B, la rendent inclassable. Une jeune New-Yorkaise dotée d'une personnalité singuliÚre.