Jouer gratuitement et en ligne le puzzle Ciara proposé par Absolu-puzzle.com Chanteuse à la voix parfaite, danseuse hors pair et en plus un look de folie. Née au Texas, elle a beaucoup voyagé avec sa famille d'où son inspiration musicale. Elle a co-écrit son plus gros tube : Goodies !. Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Chanteuses & Chanteurs, il a été mis en ligne depuis 19 ans et 10 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 pièces 57 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Al-1 2 832pts  25s 424ms | ||
| 2  Python357 2 667pts  27s 000ms | ||
| 3  Maie 2 385pts  30s 188ms | ||
| 4  Manon11 2 371pts  30s 367ms | ||
| 5  Morgane 2 244pts  32s 082ms | ||
| 6  Chiwy 2 198pts  32s 763ms | ||
| 7  Boeufcarotte 1 778pts  40s 489ms | ||
| 8  Sulviaardennes 1 676pts  42s 966ms | ||
| 9  Houlala 1 636pts  44s 000ms | ||
| 10  Sephora 1 625pts  44s 300ms | ||
| 11  Pokemon 1 590pts  45s 290ms | ||
| 12  Mimitro 1 574pts  45s 752ms | ||
| 13  Philippedu60 1 569pts  45s 883ms | ||
| 14  Genma 1 565pts  46s 000ms | ||
| 15  Perpignan66 1 560pts  46s 150ms | ||
| 16  S0403d 1 530pts  47s 071ms | ||
| 17  Marysedu66 1 526pts  47s 176ms | ||
| 18  Lahutte 1 519pts  47s 398ms | ||
| 19  GEDEON 1 512pts  47s 627ms | ||
| 20  Moncoeur 1 510pts  47s 677ms | ||
| 21  Frp456 1 487pts  48s 417ms | ||
| 22  Alvaro300558 1 460pts  49s 331ms | ||
| 23  Lesud 1 442pts  49s 937ms | ||
| 24  Sylviesylvie 1 420pts  50s 716ms | ||
| 25  Porte-espagne66 1 401pts  51s 379ms | ||
| 26  Well 1 286pts  56s 000ms | ||
| 27  Canigou 1 259pts  57s 178ms | ||
| 28  Urfee 1 241pts  58s 000ms | ||
| 29  Mamylaine45 1 241pts  58s 000ms | ||
| 30  Usap66 1 208pts  59s 596ms | ||
| 31  David13 1 196pts  1min00 | ||
| 32  Bernard 1 187pts  1min00 | ||
| 33  Poix 1 180pts  1min01 | ||
| 34  Patoufet 1 177pts  1min01 | ||
| 35  Routard2000 1 143pts  1min03 | ||
| 36  Kadjar 1 110pts  1min04 | ||
| 37  Sony38 1 108pts  1min05 | ||
| 38  Yvan1916 1 103pts  1min05 | ||
| 39  Madness 1 093pts  1min05 | ||
| 40  Aupa 1 067pts  1min07 | ||
| 41  Nounourse36 1 015pts  1min10 | ||
| 42  Clara94 1 005pts  1min11 | ||
| 43  Marie-ange 1 005pts  1min11 | ||
| 44  Miloutintin 986pts  1min13 | ||
| 45  Doryt 969pts  1min14 | ||
| 46  Jeu100 940pts  1min16 | ||
| 47  Coco40 901pts  1min19 | ||
| 48  Christo 843pts  1min25 | ||
| 49  Tipol 767pts  1min33 | ||
| 50  Ptiteelene 692pts  1min44 | ||
| 51  Noem-- 644pts  1min51 | ||
| 52  Janylame83 631pts  1min54 | ||
| 53  Minette07 585pts  2min03 | ||
| 54  JANYLAME 553pts  2min10 | ||
| 55  Chrispaul 400pts  3min00 | ||
| 56  Jamalu 295pts  4min04 | ||
| 57  Fute 283pts  4min14 | ||
| Puzzle de 32 pièces 23 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Chiwy 2 332pts  54s 878ms | ||
| 2  Morgane 2 281pts  56s 116ms | ||
| 3  Lahutte 1 663pts  1min17 | ||
| 4  Pokemon 1 613pts  1min19 | ||
| 5  Mamylaine45 1 558pts  1min22 | ||
| 6  Patriciapaca 1 557pts  1min22 | ||
| 7  Woofinn 1 556pts  1min22 | ||
| 8  Meli-melo 1 472pts  1min26 | ||
| 9  Philippedu60 1 449pts  1min28 | ||
| 10  Sylviesylvie 1 418pts  1min30 | ||
| 11  Electro31 1 320pts  1min37 | ||
| 12  Volteface 1 280pts  1min40 | ||
| 13  Noem-- 1 273pts  1min40 | ||
| 14  Stany 1 150pts  1min51 | ||
| 15  Mimitro 1 138pts  1min52 | ||
| 16  Igor 1 000pts  2min08 | ||
| 17  Farniente 941pts  2min16 | ||
| 18  Janylame83 844pts  2min31 | ||
| 19  JANYLAME 700pts  3min02 | ||
| 20  Ycycyc 630pts  3min23 | ||
| 21  Jamalu 533pts  4min00 | ||
| 22  Caroledemonaco 485pts  4min24 | ||
| 23  Grimaldi 427pts  5min00 | ||
| Puzzle de 48 pièces 32 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Idem 3 000pts  1min36 | ||
| 2  Morgane 2 807pts  1min42 | ||
| 3  Chiwy 2 635pts  1min49 | ||
| 4  MA130 2 556pts  1min52 | ||
| 5  Tikou 2 476pts  1min56 | ||
| 6  Hamelin 2 388pts  2min00 | ||
| 7  Lilimary 2 163pts  2min13 | ||
| 8  Cj22 2 061pts  2min19 | ||
| 9  Lahutte 2 007pts  2min23 | ||
| 10  Pokemon 1 809pts  2min39 | ||
| 11  Cmarylilou3751 1 654pts  2min54 | ||
| 12  Philippedu60 1 571pts  3min03 | ||
| 13  Momika 1 548pts  3min05 | ||
| 14  Beniat 1 515pts  3min10 | ||
| 15  Holaf 1 505pts  3min11 | ||
| 16  Mchristine 1 493pts  3min12 | ||
| 17  Facette 1 440pts  3min20 | ||
| 18  Nanmai 1 346pts  3min33 | ||
| 19  Stany 1 309pts  3min40 | ||
| 20  Bebert 1 288pts  3min43 | ||
| 21  Papy76 1 264pts  3min48 | ||
| 22  Laurette 1 056pts  4min32 | ||
| 23  O31gm6pe 1 036pts  4min37 | ||
| 24  Coco40 1 025pts  4min41 | ||
| 25  Noem-- 1 004pts  4min46 | ||
| 26  GERIMON 977pts  4min54 | ||
| 27  Zoubidah 955pts  5min01 | ||
| 28  Fusible 658pts  7min18 | ||
| 29  Dolores 616pts  7min47 | ||
| 30  Monettew 606pts  7min55 | ||
| 31  Caratyp 392pts  12min15 | ||
| 32  Josidu26 272pts  17min39 | ||
| Puzzle de 60 pièces 33 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  BENIN 3 591pts  2min05 | ||
| 2  Hamelin 3 465pts  2min09 | ||
| 3  Emmanico 3 137pts  2min23 | ||
| 4  Bicounette 2 384pts  3min08 | ||
| 5  Jasonbourne 2 369pts  3min09 | ||
| 6  Lagrosse 2 352pts  3min11 | ||
| 7  Missdan2 2 319pts  3min14 | ||
| 8  Mamylaine45 2 273pts  3min17 | ||
| 9  Liloubess 2 265pts  3min18 | ||
| 10  Cathy45 2 228pts  3min21 | ||
| 11  Rita81 2 222pts  3min22 | ||
| 12  Pierresp 2 191pts  3min25 | ||
| 13  Gilles 2 186pts  3min25 | ||
| 14  Jojo42800 2 157pts  3min28 | ||
| 15  Aldo83 2 130pts  3min31 | ||
| 16  Azure 2 125pts  3min31 | ||
| 17  Lougirl 2 125pts  3min31 | ||
| 18  Robdi 2 062pts  3min38 | ||
| 19  Lynes 2 026pts  3min42 | ||
| 20  Rexou 1 999pts  3min45 | ||
| 21  Gilles26 1 922pts  3min54 | ||
| 22  Lahutte 1 869pts  4min00 | ||
| 23  Jos71 1 778pts  4min13 | ||
| 24  Lamouche 1 739pts  4min18 | ||
| 25  Pepelle21 1 724pts  4min21 | ||
| 26  Titi59 1 713pts  4min22 | ||
| 27  Toutou 1 687pts  4min26 | ||
| 28  Guyalex 1 686pts  4min26 | ||
| 29  Mar 1 669pts  4min29 | ||
| 30  Yvon 1 627pts  4min36 | ||
| 31  MARSU 1 560pts  4min48 | ||
| 32  Stella0101 1 221pts  6min08 | ||
| 33  Fromcancan 1 137pts  6min35 | ||
| Puzzle de 72 pièces 22 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Eric7772 3 051pts  3min32 | ||
| 2  Blero 2 646pts  4min05 | ||
| 3  Apapeur 2 583pts  4min10 | ||
| 4  Lelene 2 250pts  4min48 | ||
| 5  Zaf241258 2 226pts  4min51 | ||
| 6  Evelyn 2 026pts  5min19 | ||
| 7  Bambou20 1 983pts  5min26 | ||
| 8  Spirounet 1 911pts  5min39 | ||
| 9  Mikes61 1 862pts  5min47 | ||
| 10  Danielpouilloux 1 861pts  5min48 | ||
| 11  Cath64 1 826pts  5min54 | ||
| 12  Gabou 1 770pts  6min06 | ||
| 13  Gg01 1 677pts  6min26 | ||
| 14  Nanmai 1 570pts  6min52 | ||
| 15  Wembley 1 218pts  8min52 | ||
| 16  Coco40 1 193pts  9min03 | ||
| 17  Phile490 1 175pts  9min11 | ||
| 18  Ledoc 1 092pts  9min53 | ||
| 19  Noem-- 1 023pts  10min33 | ||
| 20  Cabat 1 009pts  10min42 | ||
| 21  Rolandissimo 756pts  14min17 | ||
| 22  Cachou2pattes 684pts  15min47 | ||
| Puzzle de 120 pièces 7 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Marie23 3 766pts  7min57 | ||
| 2  Zazacrumble 3 509pts  8min32 | ||
| 3  Cam 1 860pts  16min07 | ||
| 4  Routard2000 1 742pts  17min13 | ||
| 5  Ratapla 1 400pts  21min27 | ||
| 6  Aviatrice38 1 355pts  22min08 | ||
| 7  Amstrom 1 314pts  22min50 | ||
 
                                                                                                
                Née au Texas, Beyoncé Knowles, actrice, chanteuse, compositeur, se fait connaître avec le groupe Destiny's Child. Elle entâme une carrière solo en 2003, et atteint le top de tous les hit-parades de R&B et Pop. En 2005, le film la Panthère Rose lui offre le rôle de Xania, en 2006 elle joue dans Dreamgirl, un film s'inspirant de l'histoire du groupe Motown Diana Ross & The Supremes.
 
                                                                                                
                Sum 41 est un groupe canadien de punk-rock formé à la fin des années 1990. Sa force et son succès, est de former une équipe musicale de haut niveau dans tous ses rangs. Le nouveau guitariste qui remplace Dave Baksh, et qui suit le groupe pour les lives se nomme Tom Thacker, qui est aussi chanteur et guitariste rythmique du groupe GOB.
 
                                                                                                
                Saïd M'Roumbaba, rappeur des quartiers nord de Marseille, le Plan d'Aou, est le leader du groupe Psy4 de la Rime. Il débute ensuite une carrière solo et se retrouve très vite champion des featurings pour écrire des textes. Ses titres les plus connus "Halla halla", "mélancolique anonyme", "puisqu'il faut vivre".
 
                                                                                                
                Actrice, elle débute dans la série TV Lizzie McGuire qui rencontre un franc succès - Depuis sa carrière a décollé et elle a à son actif de nombreux films. Plus mondialement connue aujourd'hui comme chanteuse, cette artiste complète a enflammé la France avec son album Metamorphosis en 2004 - Le suivant "Most wanted", un mix de ses chansons préférées...lui assure désormais un succès international...et de nombreux fans tant aux USA qu'en Europe ou au Japon.
 
                                                                                                
                Ali Farka Toure : un des plus grands musiciens africains, respecté et vénéré dans le monde entier. Malgré sa réussite internationale, il a passé beaucoup de temps à s'investir dans les projets agricoles du Mali. Son dernier album, sorti en juillet 2005, lui a valu en février 2006 un "Grammy award", avec le joueur de kora, Toumani Diabate. Il s'est éteint le 07/03/06 d'une longue maladie à l'âge de 67 ans. Sa musique vivra pour toujours.
 
                                                                                                
                Anastacia, une des révélations de l'année 2000 au succès grandissant. Ses tournées européennes ont soulevé l'enthousiasme. Son single "I'm outta love" fait un carton en France. L'album "Not that kind" la consacre comme une artiste a la voix exceptionnelle (proche de celle de Tina Turner). Ses goûts musicaux éclectiques, pop, rock ou R&B, la rendent inclassable. Une jeune New-Yorkaise dotée d'une personnalité singulière.
 
                                                                                                
                Yaël Naim, née à Paris en 1978, rejoint Israël avec ses parents à l'âge de 8 ans. Elle sert dans les forces armées en tant que soliste de l'orchestre de l'Armée de l'Air. Son premier tube sort en 2001, In a Man's womb. Elle est soliste également pour un film d'Elie Chouraki. Début 2008, elle est dans les top ten aux US, la première chanteuse israélienne à obtenir ce rang.
 
                                                                                                
                Dans un style "metal alternatif" le groupe System of a down (S.O.A.D.) se démarque par ses brillants compositeurs instrumentistes. D'origine arménienne, ce goupe de Los Angeles fait partie aujourd'hui du paysage musical international. Les voix de Serj Tankian et Daron Malakian ne sont pas étrangères à leur succès.