Jouer gratuitement et en ligne le puzzle Pochettes d'albums proposé par CR . Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Chanteuses & Chanteurs, il a été mis en ligne depuis 1 an et 5 mois
 
				
			Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 73 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 4 627pts  25s 932ms | ||
| 2  Jgluneville54 4 334pts  27s 686ms | ||
| 3  Maie 3 243pts  37s 007ms | ||
| 4  Chiwy 3 069pts  39s 095ms | ||
| 5  Wash66 3 048pts  39s 369ms | ||
| 6  Jifefe 2 850pts  42s 110ms | ||
| 7  Toucan 2 845pts  42s 177ms | ||
| 8  Morgane 2 764pts  43s 415ms | ||
| 9  Fox-terrier 2 753pts  43s 595ms | ||
| 10  Thenoir 2 709pts  44s 289ms | ||
| 11  Pliage66 2 695pts  44s 527ms | ||
| 12  IRELAND 2 688pts  44s 635ms | ||
| 13  Puyvalador 2 662pts  45s 084ms | ||
| 14  Marysedu66 2 649pts  45s 304ms | ||
| 15  Madness 2 642pts  45s 419ms | ||
| 16  Oldtimes 2 622pts  45s 761ms | ||
| 17  Planxot66 2 612pts  45s 945ms | ||
| 18  Zlut 2 602pts  46s 121ms | ||
| 19  Lesud 2 570pts  46s 685ms | ||
| 20  Boutfiltre 2 552pts  47s 020ms | ||
| 21  Toobi49 2 531pts  47s 416ms | ||
| 22  Ggerardbrau 2 487pts  48s 255ms | ||
| 23  Notifix 2 483pts  48s 338ms | ||
| 24  Moncoeur 2 481pts  48s 362ms | ||
| 25  Jotimset 2 476pts  48s 460ms | ||
| 26  Gueleton 2 457pts  48s 848ms | ||
| 27  Marysette 2 440pts  49s 173ms | ||
| 28  Poussette66 2 437pts  49s 242ms | ||
| 29  Sampatoc 2 391pts  50s 195ms | ||
| 30  Brune 2 388pts  50s 249ms | ||
| 31  Philippedu60 2 382pts  50s 369ms | ||
| 32  Catalan66 2 353pts  51s 009ms | ||
| 33  Saturne 2 348pts  51s 102ms | ||
| 34  Poix 2 311pts  51s 929ms | ||
| 35  Nounourse36 2 296pts  52s 258ms | ||
| 36  Glaçon 2 292pts  52s 367ms | ||
| 37  Mamylaine45 2 281pts  52s 601ms | ||
| 38  Bernard 2 280pts  52s 641ms | ||
| 39  Portable66 2 279pts  52s 664ms | ||
| 40  Patoufet 2 244pts  53s 465ms | ||
| 41  Xash 2 236pts  53s 676ms | ||
| 42  Barretine66 2 230pts  53s 822ms | ||
| 43  CLAUDIUS111 2 188pts  54s 834ms | ||
| 44  Koala66 2 160pts  55s 545ms | ||
| 45  A2YTv 2 139pts  56s 099ms | ||
| 46  Naturel 2 118pts  56s 660ms | ||
| 47  Porte-espagne66 2 102pts  57s 082ms | ||
| 48  Houlala 2 098pts  57s 206ms | ||
| 49  Pinkfloyd66 2 070pts  57s 977ms | ||
| 50  Boeufcarotte 2 019pts  59s 441ms | ||
| 51  David13 1 901pts  1min03 | ||
| 52  Frp456 1 871pts  1min04 | ||
| 53  Sylviesylvie 1 858pts  1min04 | ||
| 54  Canigou 1 811pts  1min06 | ||
| 55  Felix66 1 803pts  1min06 | ||
| 56  S0403d 1 762pts  1min08 | ||
| 57  Callaghan 1 646pts  1min12 | ||
| 58  Minimun 1 641pts  1min13 | ||
| 59  Well 1 624pts  1min13 | ||
| 60  Marie-ange 1 487pts  1min20 | ||
| 61  Marcellou13 1 463pts  1min22 | ||
| 62  Lahutte 1 344pts  1min29 | ||
| 63  Noem-- 1 302pts  1min32 | ||
| 64  Patjoe 1 301pts  1min32 | ||
| 65  Jeu100 1 291pts  1min32 | ||
| 66  Jackfred 1 204pts  1min39 | ||
| 67  Christo 1 200pts  1min39 | ||
| 68  Pippa 1 102pts  1min48 | ||
| 69  Mimitro 1 050pts  1min54 | ||
| 70  Janylame83 1 009pts  1min58 | ||
| 71  Sednonimis 866pts  2min18 | ||
| 72  Mimyy 703pts  2min50 | ||
| 73  MAMIMONIC 451pts  4min26 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 22 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 3 759pts  56s 747ms | ||
| 2  Maie 3 588pts  59s 463ms | ||
| 3  Jifefe 3 116pts  1min08 | ||
| 4  Patriciapaca 2 419pts  1min28 | ||
| 5  Plouc 2 341pts  1min31 | ||
| 6  Mamylaine45 2 184pts  1min37 | ||
| 7  CLAUDIUS111 2 121pts  1min40 | ||
| 8  Lahutte 2 109pts  1min41 | ||
| 9  Tesmic 1 937pts  1min50 | ||
| 10  Gerard 1 639pts  2min10 | ||
| 11  Jeu100 1 558pts  2min16 | ||
| 12  Mimitro 1 432pts  2min28 | ||
| 13  Chonchon928 1 324pts  2min41 | ||
| 14  Sylvielb 1 277pts  2min47 | ||
| 15  Noem-- 1 205pts  2min57 | ||
| 16  Eltsha 1 175pts  3min01 | ||
| 17  Anab587440 1 150pts  3min05 | ||
| 18  Igor 1 139pts  3min07 | ||
| 19  Blihelpl 1 117pts  3min10 | ||
| 20  Janylame83 993pts  3min34 | ||
| 21  Yoyototo 788pts  4min30 | ||
| 22  Laurier 784pts  4min32 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 31 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 5 255pts  1min31 | ||
| 2  Maie 4 629pts  1min43 | ||
| 3  Idem 4 379pts  1min49 | ||
| 4  Jifefe 4 343pts  1min50 | ||
| 5  Hamelin 3 756pts  2min07 | ||
| 6  Lilimary 3 072pts  2min36 | ||
| 7  Woofinn 2 871pts  2min47 | ||
| 8  Jlc85 2 799pts  2min51 | ||
| 9  Marie22 2 723pts  2min56 | ||
| 10  Plescov 2 689pts  2min58 | ||
| 11  Beniat 2 688pts  2min58 | ||
| 12  Cj22 2 665pts  3min00 | ||
| 13  Mamylaine45 2 612pts  3min03 | ||
| 14  Barbara34 2 262pts  3min32 | ||
| 15  Grandroro 2 218pts  3min36 | ||
| 16  Lahutte 2 161pts  3min42 | ||
| 17  Coccinelle_45 2 149pts  3min43 | ||
| 18  Momika 2 148pts  3min43 | ||
| 19  Frs 1 925pts  4min09 | ||
| 20  Lesiamois 1 902pts  4min12 | ||
| 21  Margot95 1 841pts  4min20 | ||
| 22  GERIMON 1 796pts  4min27 | ||
| 23  Jeu100 1 757pts  4min33 | ||
| 24  Claudine39 1 717pts  4min39 | ||
| 25  Mamimine 1 609pts  4min58 | ||
| 26  Laglue14 1 492pts  5min21 | ||
| 27  Mruckter 1 432pts  5min35 | ||
| 28  Rosbat 1 311pts  6min06 | ||
| 29  Zoubidah 1 127pts  7min06 | ||
| 30  Fudji 891pts  8min58 | ||
| 31  Moufmouf83 753pts  10min37 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 94 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Plume07 8 152pts  1min32 | ||
| 2  Jef 7 141pts  1min45 | ||
| 3  Zizinette 7 019pts  1min46 | ||
| 4  Hamelin 5 788pts  2min09 | ||
| 5  Princesse33 5 406pts  2min18 | ||
| 6  Maie 5 249pts  2min22 | ||
| 7  Liloubess 4 726pts  2min38 | ||
| 8  Michtouille 4 642pts  2min41 | ||
| 9  Bicounette 4 424pts  2min49 | ||
| 10  BENIN 4 364pts  2min51 | ||
| 11  Mescou 4 348pts  2min52 | ||
| 12  Jifefe 4 139pts  3min01 | ||
| 13  Shaima 4 014pts  3min06 | ||
| 14  Robdi 4 003pts  3min07 | ||
| 15  Jclaude 3 835pts  3min15 | ||
| 16  UNTOUCHABL 3 815pts  3min16 | ||
| 17  Gilles 3 734pts  3min20 | ||
| 18  Cible 3 699pts  3min22 | ||
| 19  Lagrosse 3 641pts  3min25 | ||
| 20  Phil71 3 603pts  3min28 | ||
| 21  Emmanico 3 527pts  3min32 | ||
| 22  Max57 3 488pts  3min35 | ||
| 23  Jojo42800 3 466pts  3min36 | ||
| 24  Olivierpernet 3 383pts  3min41 | ||
| 25  Bambou78 3 347pts  3min44 | ||
| 26  Jifefe2 3 309pts  3min46 | ||
| 27  Mibra 3 299pts  3min47 | ||
| 28  Mamounette67 3 298pts  3min47 | ||
| 29  Jos71 3 285pts  3min48 | ||
| 30  Mumu10400 3 265pts  3min49 | ||
| 31  Pierresp 3 220pts  3min52 | ||
| 32  Pimpin 3 211pts  3min53 | ||
| 33  Minouche1 3 196pts  3min54 | ||
| 34  Mamylaine45 3 184pts  3min55 | ||
| 35  Missdan2 3 177pts  3min56 | ||
| 36  Azure 3 094pts  4min02 | ||
| 37  Reglisse77 3 075pts  4min03 | ||
| 38  Jasonbourne 3 055pts  4min05 | ||
| 39  Legrandjo 3 031pts  4min07 | ||
| 40  Chauve 2 986pts  4min11 | ||
| 41  Gilles26 2 934pts  4min15 | ||
| 42  Habjac 2 930pts  4min15 | ||
| 43  Pepelle21 2 907pts  4min18 | ||
| 44  Rita81 2 894pts  4min19 | ||
| 45  Aldo83 2 890pts  4min19 | ||
| 46  Zazaza 2 841pts  4min24 | ||
| 47  MARSU 2 796pts  4min28 | ||
| 48  Nany 2 754pts  4min32 | ||
| 49  Myrtille 2 746pts  4min33 | ||
| 50  Cloclo 2 745pts  4min33 | ||
| 51  Cathy45 2 734pts  4min34 | ||
| 52  Lamouche 2 684pts  4min39 | ||
| 53  Micoui 2 683pts  4min39 | ||
| 54  Gerry 2 677pts  4min40 | ||
| 55  Libellule1961 2 670pts  4min40 | ||
| 56  Lynes 2 617pts  4min46 | ||
| 57  Silfide77 2 598pts  4min48 | ||
| 58  Bernard 2 572pts  4min51 | ||
| 59  Lougirl 2 561pts  4min52 | ||
| 60  Pennylane 2 554pts  4min53 | ||
| 61  Rexou 2 552pts  4min53 | ||
| 62  Lahutte 2 518pts  4min57 | ||
| 63  Guyalex 2 506pts  4min59 | ||
| 64  Muscat 2 496pts  5min00 | ||
| 65  Concitto 2 492pts  5min00 | ||
| 66  Titi59 2 423pts  5min09 | ||
| 67  Heididi 2 323pts  5min22 | ||
| 68  Chantal911 2 286pts  5min28 | ||
| 69  Whisky 2 269pts  5min30 | ||
| 70  Maskinis 2 143pts  5min49 | ||
| 71  Louuuu 2 135pts  5min51 | ||
| 72  Yvon 2 105pts  5min56 | ||
| 73  Le6600 2 099pts  5min57 | ||
| 74  Zanynka 2 085pts  5min59 | ||
| 75  Meno1590 2 062pts  6min03 | ||
| 76  Monique 2 057pts  6min04 | ||
| 77  Floqua 2 020pts  6min11 | ||
| 78  Cat06 2 019pts  6min11 | ||
| 79  Madmike 2 014pts  6min12 | ||
| 80  Curlet 2 011pts  6min12 | ||
| 81  Claudine15 1 786pts  6min59 | ||
| 82  Mamypo92en27 1 767pts  7min04 | ||
| 83  Stella0101 1 753pts  7min07 | ||
| 84  Poloquenet8856 1 640pts  7min37 | ||
| 85  Tomulis 1 554pts  8min02 | ||
| 86  Aumajojo 1 548pts  8min04 | ||
| 87  Liv 1 533pts  8min09 | ||
| 88  Bramaise 1 478pts  8min27 | ||
| 89  Rhoy 1 427pts  8min45 | ||
| 90  Caro56 1 413pts  8min50 | ||
| 91  Barbu 1 381pts  9min02 | ||
| 92  Gounette 1 343pts  9min18 | ||
| 93  Rvbotti 1 194pts  10min27 | ||
| 94  Winnie 1 021pts  12min14 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 47 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Mamie18300 7 857pts  2min17 | ||
| 2  Jef 6 771pts  2min39 | ||
| 3  Maie 4 780pts  3min45 | ||
| 4  BENIN 4 734pts  3min48 | ||
| 5  Rodent 4 090pts  4min24 | ||
| 6  Zaf241258 4 000pts  4min29 | ||
| 7  Bridget29 3 960pts  4min32 | ||
| 8  Eric999 3 937pts  4min34 | ||
| 9  Lukak 3 919pts  4min35 | ||
| 10  Tita 3 885pts  4min38 | ||
| 11  Spirounet 3 860pts  4min39 | ||
| 12  Evelyn 3 708pts  4min51 | ||
| 13  Jifefe 3 700pts  4min51 | ||
| 14  Loren 3 640pts  4min56 | ||
| 15  ChristianeZ 3 304pts  5min26 | ||
| 16  Mikes61 3 179pts  5min39 | ||
| 17  Gadc 2 893pts  6min13 | ||
| 18  Cath64 2 852pts  6min18 | ||
| 19  Alphonse39 2 851pts  6min18 | ||
| 20  JPL95 2 813pts  6min23 | ||
| 21  Apapeur 2 799pts  6min25 | ||
| 22  Fanfouette42152 2 794pts  6min26 | ||
| 23  Michelle02 2 793pts  6min26 | ||
| 24  Phile490 2 732pts  6min35 | ||
| 25  Bzh29 2 669pts  6min44 | ||
| 26  Danielpouilloux 2 659pts  6min46 | ||
| 27  Martine2007 2 548pts  7min03 | ||
| 28  JJH 2 527pts  7min07 | ||
| 29  Josiane26 2 508pts  7min10 | ||
| 30  Gg01 2 484pts  7min14 | ||
| 31  Nanmai 2 458pts  7min19 | ||
| 32  Sage010 2 452pts  7min20 | ||
| 33  Chbouc 2 449pts  7min21 | ||
| 34  Lolle 2 218pts  8min06 | ||
| 35  Cp70 2 197pts  8min11 | ||
| 36  Christiane76 2 173pts  8min16 | ||
| 37  Abou1 2 144pts  8min23 | ||
| 38  MIMI15Taupe 2 082pts  8min38 | ||
| 39  Balbuzard111 2 025pts  8min53 | ||
| 40  JABRU 2 004pts  8min59 | ||
| 41  Ginko21 1 997pts  9min00 | ||
| 42  Cateja 1 783pts  10min05 | ||
| 43  Pilpoil 1 678pts  10min43 | ||
| 44  Gribouilletitou 1 533pts  11min44 | ||
| 45  LEBOST 1 507pts  11min56 | ||
| 46  Cabat 1 462pts  12min18 | ||
| 47  Coco40 1 439pts  12min30 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 16 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jef 7 424pts  6min44 | ||
| 2  Maie 5 710pts  8min45 | ||
| 3  Zazacrumble 5 526pts  9min02 | ||
| 4  Clelia 5 433pts  9min12 | ||
| 5  Marie23 5 240pts  9min32 | ||
| 6  RUBIX 4 931pts  10min08 | ||
| 7  Gigaset 4 041pts  12min22 | ||
| 8  Rugbyman 4 013pts  12min27 | ||
| 9  Jipecaro 3 816pts  13min06 | ||
| 10  Rollande 3 703pts  13min30 | ||
| 11  Cam 3 667pts  13min38 | ||
| 12  Fan60 3 651pts  13min41 | ||
| 13  Pompola 2 890pts  17min18 | ||
| 14  Giancarlo 2 631pts  19min00 | ||
| 15  Marcus 2 384pts  20min58 | ||
| 16  Aviatrice38 2 265pts  22min04 | ||
 
                                                                                                
                Sum 41 est un groupe canadien de punk-rock formé à la fin des années 1990. Sa force et son succÚs, est de former une équipe musicale de haut niveau dans tous ses rangs. Le nouveau guitariste qui remplace Dave Baksh, et qui suit le groupe pour les lives se nomme Tom Thacker, qui est aussi chanteur et guitariste rythmique du groupe GOB.
 
                                                                                                
                Une photo des Rolling Stones, au dĂ©but de leur cĂ©lĂ©britĂ©, datant de 1964. De gauche Ă droite : Brian Jones, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts et Keith Richards. La 3œ Litre a Ă©tĂ© le premier nouveau modĂšle Bentley produit aprĂšs le rachat de la sociĂ©tĂ© par Rolls-Royce en 1931.
 
                                                                                                
                The Black Eyed Peas : un groupe de hip-hop américain, composé de Will.I.Am, Apl.de.Ap, Fergie et Taboo, et influencé par des rythmes electro, dance, house, R&B, soul, funk, latino et jazz. En 2010, ventes record d'un total de 56 millions en volume, auxquelles s'ajoutent des ventes numériques mondiales d'albums et de singles.
 
                                                                                                
                MUSE est un trio britannique originaire de Teinghmouth dans le Devon. Le groupe est composĂ© de Mathieu Bellamy (guitariste exceptionnel - chant et clavier), de Chris Wolstenholme (basse) et Dominic Howard (batterie). L'engouement du public Français les a propulsĂ©s en tĂȘte des charts. ComparĂ©s parfois Ă Nirvana, ils viennent avec leur album Absolution de se dĂ©marquer dĂ©finitivement et de prouver leur singularitĂ©.
 
                                                                                                
                Saïd M'Roumbaba, rappeur des quartiers nord de Marseille, le Plan d'Aou, est le leader du groupe Psy4 de la Rime. Il débute ensuite une carriÚre solo et se retrouve trÚs vite champion des featurings pour écrire des textes. Ses titres les plus connus "Halla halla", "mélancolique anonyme", "puisqu'il faut vivre".
 
                                                                                                
                Actrice, elle débute dans la série TV Lizzie McGuire qui rencontre un franc succÚs - Depuis sa carriÚre a décollé et elle a à son actif de nombreux films. Plus mondialement connue aujourd'hui comme chanteuse, cette artiste complÚte a enflammé la France avec son album Metamorphosis en 2004 - Le suivant "Most wanted", un mix de ses chansons préférées...lui assure désormais un succÚs international...et de nombreux fans tant aux USA qu'en Europe ou au Japon.
 
                                                                                                
                Yaël Naim, née à Paris en 1978, rejoint Israël avec ses parents à l'ùge de 8 ans. Elle sert dans les forces armées en tant que soliste de l'orchestre de l'Armée de l'Air. Son premier tube sort en 2001, In a Man's womb. Elle est soliste également pour un film d'Elie Chouraki. Début 2008, elle est dans les top ten aux US, la premiÚre chanteuse israélienne à obtenir ce rang.
 
                                                                                                
                Johnny Halliday, chanteur et vedette française internationale. Ses succÚs auprÚs des générations successives ne vont que grandissant : ses concerts sont de véritables spectacles : les plus grandes salles ou les stades semblent toujours se rétrécir à son passage : ses fans sont toujours de plus en plus nombreux, la place vient à manquer. Electrique !!