Jouer gratuitement et en ligne le puzzle MylÚne Farmer proposé par Absolu-puzzle.com MylÚne Farmer : une des grandes des concerts en live et des tournées. Elle récidive en Janvier 2006 à Bercy à Paris, pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans.. Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Chanteuses & Chanteurs, il a été mis en ligne depuis 19 ans et 9 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 59 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Python357 3 840pts  25s 000ms | ||
| 2  Manon11 3 569pts  26s 896ms | ||
| 3  Jgluneville54 3 369pts  28s 491ms | ||
| 4  Al-1 3 293pts  29s 151ms | ||
| 5  Ludivine 3 097pts  31s 000ms | ||
| 6  Morgane 2 888pts  33s 240ms | ||
| 7  Maie 2 701pts  35s 548ms | ||
| 8  Chiwy 2 364pts  40s 605ms | ||
| 9  Usap66 2 233pts  42s 988ms | ||
| 10  Sephora 2 201pts  43s 619ms | ||
| 11  S0403d 2 191pts  43s 815ms | ||
| 12  David13 2 181pts  44s 022ms | ||
| 13  Well 2 133pts  45s 000ms | ||
| 14  Marysedu66 2 089pts  45s 965ms | ||
| 15  Boeufcarotte 2 076pts  46s 251ms | ||
| 16  Gerardmaryse66 2 061pts  46s 571ms | ||
| 17  Jaster1 2 017pts  47s 601ms | ||
| 18  GEDEON 2 012pts  47s 725ms | ||
| 19  Lesud 1 973pts  48s 647ms | ||
| 20  Poix 1 967pts  48s 812ms | ||
| 21  Genesis66 1 965pts  48s 859ms | ||
| 22  Canigou 1 954pts  49s 133ms | ||
| 23  Porte-espagne66 1 947pts  49s 310ms | ||
| 24  Houlala 1 920pts  50s 000ms | ||
| 25  Philippedu60 1 904pts  50s 411ms | ||
| 26  Moncoeur 1 844pts  52s 062ms | ||
| 27  Lahutte 1 818pts  52s 807ms | ||
| 28  Frp456 1 817pts  52s 848ms | ||
| 29  Madness 1 806pts  53s 154ms | ||
| 30  Pokemon 1 806pts  53s 164ms | ||
| 31  Sulviaardennes 1 799pts  53s 362ms | ||
| 32  Sylviesylvie 1 795pts  53s 478ms | ||
| 33  Bernard 1 780pts  53s 918ms | ||
| 34  Savig 1 775pts  54s 086ms | ||
| 35  Yvan1916 1 756pts  54s 678ms | ||
| 36  Catalan66 1 705pts  56s 314ms | ||
| 37  Naturel 1 685pts  56s 979ms | ||
| 38  Pliage66 1 684pts  57s 005ms | ||
| 39  Mimitro 1 669pts  57s 511ms | ||
| 40  Mamylaine45 1 609pts  59s 680ms | ||
| 41  Urfee 1 574pts  1min01 | ||
| 42  Nounourse36 1 555pts  1min01 | ||
| 43  Patoufet 1 544pts  1min02 | ||
| 44  Titidivry 1 432pts  1min07 | ||
| 45  Quendi 1 371pts  1min10 | ||
| 46  Noem-- 1 340pts  1min11 | ||
| 47  Kadjar 1 290pts  1min14 | ||
| 48  Jeu100 1 275pts  1min15 | ||
| 49  Tipol 1 252pts  1min16 | ||
| 50  Marie-ange 1 246pts  1min17 | ||
| 51  Christo 1 131pts  1min24 | ||
| 52  Doryt 1 116pts  1min26 | ||
| 53  Miloutintin 1 055pts  1min31 | ||
| 54  CHE64 913pts  1min45 | ||
| 55  Janylame83 849pts  1min53 | ||
| 56  JANYLAME 720pts  2min13 | ||
| 57  Jamalu 567pts  2min49 | ||
| 58  Jac 497pts  3min13 | ||
| 59  Ble-dor 465pts  3min26 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 25 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Maie 3 612pts  47s 245ms | ||
| 2  Chiwy 2 907pts  58s 710ms | ||
| 3  Morgane 2 649pts  1min04 | ||
| 4  Meli-melo 2 507pts  1min08 | ||
| 5  Lahutte 2 337pts  1min13 | ||
| 6  Sylviesylvie 2 301pts  1min14 | ||
| 7  Pokemon 2 225pts  1min16 | ||
| 8  Philippedu60 2 125pts  1min20 | ||
| 9  Mimitro 2 073pts  1min22 | ||
| 10  Mamylaine45 1 973pts  1min26 | ||
| 11  Patriciapaca 1 940pts  1min27 | ||
| 12  Igor 1 741pts  1min38 | ||
| 13  Eltsha 1 739pts  1min38 | ||
| 14  Volteface 1 657pts  1min43 | ||
| 15  Stany 1 623pts  1min45 | ||
| 16  Noem-- 1 490pts  1min54 | ||
| 17  Lenicois 1 423pts  2min00 | ||
| 18  Jerrkane 1 400pts  2min01 | ||
| 19  JaneBlanchard 1 392pts  2min02 | ||
| 20  Nini1973 1 035pts  2min45 | ||
| 21  Ycycyc 860pts  3min18 | ||
| 22  Janylame83 818pts  3min28 | ||
| 23  Jamalu 809pts  3min30 | ||
| 24  Camelia 784pts  3min37 | ||
| 25  Tesmic 712pts  3min59 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 26 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Morgane 4 086pts  1min33 | ||
| 2  Idem 3 802pts  1min41 | ||
| 3  MA130 3 591pts  1min46 | ||
| 4  Hamelin 3 408pts  1min52 | ||
| 5  Cj22 3 000pts  2min07 | ||
| 6  Tikou 2 928pts  2min11 | ||
| 7  Lahutte 2 914pts  2min11 | ||
| 8  Noem-- 2 432pts  2min37 | ||
| 9  Momika 2 220pts  2min52 | ||
| 10  Pokemon 2 219pts  2min53 | ||
| 11  GERIMON 2 171pts  2min56 | ||
| 12  Facette 2 134pts  3min00 | ||
| 13  Noclem 2 086pts  3min04 | ||
| 14  Coco40 2 043pts  3min07 | ||
| 15  Beniat 2 012pts  3min10 | ||
| 16  Cmarylilou3751 2 009pts  3min11 | ||
| 17  Mchristine 1 919pts  3min20 | ||
| 18  Stany 1 878pts  3min24 | ||
| 19  Zoubidah 1 748pts  3min39 | ||
| 20  Lilimary 1 721pts  3min43 | ||
| 21  Nanmai 1 667pts  3min50 | ||
| 22  Bebert 1 605pts  3min59 | ||
| 23  Capsule 1 500pts  4min15 | ||
| 24  O31gm6pe 1 139pts  5min37 | ||
| 25  Dadane 964pts  6min38 | ||
| 26  Josidu26 910pts  7min02 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 29 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Hamelin 3 884pts  2min34 | ||
| 2  Bicounette 3 798pts  2min37 | ||
| 3  MA130 3 435pts  2min54 | ||
| 4  Rita81 3 383pts  2min57 | ||
| 5  BENIN 3 210pts  3min06 | ||
| 6  Robdi 3 096pts  3min13 | ||
| 7  Aldo83 3 079pts  3min14 | ||
| 8  Azure 2 943pts  3min23 | ||
| 9  Cathy45 2 905pts  3min26 | ||
| 10  Gilles 2 848pts  3min30 | ||
| 11  Liloubess 2 805pts  3min33 | ||
| 12  Missdan2 2 745pts  3min38 | ||
| 13  Mamylaine45 2 727pts  3min40 | ||
| 14  Lahutte 2 710pts  3min41 | ||
| 15  Yvon 2 698pts  3min42 | ||
| 16  Lynes 2 520pts  3min58 | ||
| 17  Jojo42800 2 460pts  4min03 | ||
| 18  MARSU 2 378pts  4min12 | ||
| 19  Pierresp 2 360pts  4min14 | ||
| 20  Guyalex 2 286pts  4min22 | ||
| 21  Jasonbourne 2 258pts  4min25 | ||
| 22  Lamouche 2 172pts  4min36 | ||
| 23  Rexou 2 085pts  4min47 | ||
| 24  Lougirl 2 073pts  4min49 | ||
| 25  Titi59 2 031pts  4min55 | ||
| 26  Monique 1 896pts  5min16 | ||
| 27  Tomulis 1 748pts  5min43 | ||
| 28  Stella0101 1 449pts  6min54 | ||
| 29  Mellou 563pts  17min45 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 21 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Aquarelliste28 3 741pts  3min51 | ||
| 2  Spirounet 3 478pts  4min08 | ||
| 3  Apapeur 3 210pts  4min29 | ||
| 4  Zaf241258 3 033pts  4min45 | ||
| 5  Lydbar 2 889pts  4min59 | ||
| 6  Evelyn 2 872pts  5min00 | ||
| 7  Nanmai 2 804pts  5min08 | ||
| 8  Bambou20 2 677pts  5min22 | ||
| 9  Tatico 2 634pts  5min28 | ||
| 10  Blero 2 526pts  5min42 | ||
| 11  Flore1705 2 422pts  5min56 | ||
| 12  Momo07 2 139pts  6min44 | ||
| 13  Gg01 2 096pts  6min52 | ||
| 14  Coco40 2 070pts  6min57 | ||
| 15  Wembley 1 941pts  7min25 | ||
| 16  Johnlouka 1 863pts  7min44 | ||
| 17  Misstititte 1 767pts  8min09 | ||
| 18  Ledoc 1 518pts  9min29 | ||
| 19  Cath64 1 487pts  9min40 | ||
| 20  Goloum11 1 201pts  11min59 | ||
| 21  John1961 783pts  18min22 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 5 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Zazacrumble 4 512pts  8min51 | ||
| 2  Marie23 4 024pts  9min56 | ||
| 3  Karine39 2 746pts  14min33 | ||
| 4  Amstrom 2 052pts  19min29 | ||
| 5  LEPOU 1 555pts  25min43 | ||
 
                                                                                                
                Lil Jon, alors DJ, est repéré en 1993 : il est invité d'emblée à participer à la production d'une maison de disques. Rappeur, il fût quelques années durant un phénomÚne trÚs suivi de l'underground. En 2004, il explose mondialement avec son groupe les "EastSide Boyz". Les hit-parades ne cessent de confirmer sa popularité.
 
                                                                                                
                Michel Polnareff, une des gloires des années 60. TrÚs provocateur, avec humour toujours, son ZE-RETOUR nous prouve bien que cet artiste né en 1944, se sent parfaitement chez lui dans ce nouveau siÚcle. Tournées d'enfer, Victoire de la Musique, grand succÚs aussi aux USA. Ses lunettes : son trademark aujourd'hui comme hier.
 
                                                                                                
                David Guetta, le français le plus connu dans le monde à l'heure actuelle, et le plus bankable. Depuis ses succÚs de DJ dans les années 80 et son Grammy Award en tant que producteur, ses ventes de disques dépassent aujourd'hui tout ses espoirs. Ils travaille souvent avec les plus connus des artistes de variété, incluant entre autres, Jennifer Lopez et Madonna.
 
                                                                                                
                Anastacia, une des révélations de l'année 2000 au succÚs grandissant. Ses tournées européennes ont soulevé l'enthousiasme. Son single "I'm outta love" fait un carton en France. L'album "Not that kind" la consacre comme une artiste a la voix exceptionnelle (proche de celle de Tina Turner). Ses goûts musicaux éclectiques, pop, rock ou R&B, la rendent inclassable. Une jeune New-Yorkaise dotée d'une personnalité singuliÚre.
 
                                                                                                
                La chanteuse Rihanna est nĂ©e Ă La Barbade. Une carriĂšre fulgurante. Une des plus suivie sur You-Tube, Twitter, etc...Tout lui rĂ©ussi, connue mondialement, elle ne cesse de se classer aux hits-parade. MĂȘme un single d'elle, s'y trouve, avec un chiffre de vente rarement atteint, pour un seul titre.
 
                                                                                                
                Ce groupe canadien de pop punk musique a débuté en 1995. Depuis, deux albums sortis entre de multiples concerts et tournées mondiales. En 2006, ils se consacrent à la sortie de leur troisiÚme album qui les voit s'atteler à une recherche musicale plus personnelle à laquelle ils s'attachent dorénavant.