Jouer gratuitement et en ligne le puzzle Nirvana proposé par Absolu-puzzle.com Le trÚs célÚbre groupe Nirvana. Ce jeu fait partie des meilleurs puzzles de la catégorie Chanteuses & Chanteurs, il a été mis en ligne depuis 23 ans et 3 mois
 
				
			
Vous pouvez nous aider en soutenant le site Absolu-Puzzle.com avec un simple don par PayPal ou par Carte Bancaire. Merci d'avance pour votre contribution aux frais d'hébergements et de fonctionnement du site.
Vos dons permettent de réduire l'utilisation des publicités tout en proposant toujours plus de puzzles et de nouvelles fonctionnalités.
Faire un don !| Puzzle de 24 piĂšces 48 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Manon11 3 128pts  30s 690ms | ||
| 2  Jifefe 2 774pts  34s 605ms | ||
| 3  Morgane 2 682pts  35s 795ms | ||
| 4  Sylvalis 2 647pts  36s 274ms | ||
| 5  Maie 2 525pts  38s 014ms | ||
| 6  Chiwy 2 468pts  38s 901ms | ||
| 7  Houlala 2 462pts  39s 000ms | ||
| 8  Moncoeur 2 241pts  42s 844ms | ||
| 9  S0403d 2 237pts  42s 907ms | ||
| 10  Well 2 182pts  44s 000ms | ||
| 11  Madness 2 072pts  46s 339ms | ||
| 12  Canigou 2 064pts  46s 501ms | ||
| 13  Usap66 2 007pts  47s 843ms | ||
| 14  Boeufcarotte 1 997pts  48s 067ms | ||
| 15  Porte-espagne66 1 965pts  48s 849ms | ||
| 16  Wyngrown 1 925pts  49s 863ms | ||
| 17  Lesud 1 870pts  51s 336ms | ||
| 18  Pokemon 1 854pts  51s 773ms | ||
| 19  Sylviesylvie 1 837pts  52s 248ms | ||
| 20  Alvaro300558 1 830pts  52s 459ms | ||
| 21  Sephora 1 745pts  55s 011ms | ||
| 22  Ludivine 1 714pts  56s 000ms | ||
| 23  GEDEON 1 712pts  56s 067ms | ||
| 24  Yvan1916 1 709pts  56s 182ms | ||
| 25  Marysedu66 1 707pts  56s 234ms | ||
| 26  Miloutintin 1 698pts  56s 548ms | ||
| 27  Poix 1 610pts  59s 627ms | ||
| 28  Lahutte 1 574pts  1min01 | ||
| 29  Sulviaardennes 1 540pts  1min02 | ||
| 30  Frp456 1 539pts  1min02 | ||
| 31  Bernard 1 502pts  1min03 | ||
| 32  Python357 1 405pts  1min08 | ||
| 33  David13 1 391pts  1min08 | ||
| 34  Noem-- 1 328pts  1min12 | ||
| 35  Patoufet 1 258pts  1min16 | ||
| 36  Mamylaine45 1 219pts  1min18 | ||
| 37  Jeu100 1 116pts  1min26 | ||
| 38  Kadjar 1 078pts  1min29 | ||
| 39  Routard2000 1 025pts  1min33 | ||
| 40  Mimitro 925pts  1min43 | ||
| 41  Christo 903pts  1min46 | ||
| 42  Janylame83 901pts  1min46 | ||
| 43  Tipol 853pts  1min52 | ||
| 44  Urfee 780pts  2min03 | ||
| 45  Mimyy 753pts  2min07 | ||
| 46  URBANIA42 653pts  2min26 | ||
| 47  JANYLAME 589pts  2min43 | ||
| 48  Chrispaul 455pts  3min31 | ||
| Puzzle de 32 piĂšces 23 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Chiwy 2 921pts  58s 430ms | ||
| 2  Jifefe 2 852pts  59s 836ms | ||
| 3  Morgane 2 496pts  1min08 | ||
| 4  Meli-melo 2 454pts  1min09 | ||
| 5  Ludivine 2 160pts  1min19 | ||
| 6  CLAUDIUS111 2 027pts  1min24 | ||
| 7  Mamylaine45 1 936pts  1min28 | ||
| 8  Lahutte 1 835pts  1min33 | ||
| 9  Stany 1 812pts  1min34 | ||
| 10  Pokemon 1 652pts  1min43 | ||
| 11  Noem-- 1 556pts  1min49 | ||
| 12  Mimitro 1 500pts  1min53 | ||
| 13  Sylviesylvie 1 342pts  2min07 | ||
| 14  Volteface 1 283pts  2min13 | ||
| 15  Janylame83 1 228pts  2min19 | ||
| 16  JANYLAME 1 089pts  2min36 | ||
| 17  JaneBlanchard 1 029pts  2min45 | ||
| 18  Eltsha 994pts  2min51 | ||
| 19  Mintza 912pts  3min07 | ||
| 20  Andre987 880pts  3min14 | ||
| 21  Igor 861pts  3min18 | ||
| 22  Jamalu 667pts  4min15 | ||
| 23  Image 453pts  6min16 | ||
| Puzzle de 48 piĂšces 20 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Idem 3 878pts  1min39 | ||
| 2  Jifefe 3 239pts  1min58 | ||
| 3  MA130 2 520pts  2min32 | ||
| 4  Hamelin 2 439pts  2min37 | ||
| 5  Lahutte 2 255pts  2min50 | ||
| 6  Cj22 2 213pts  2min53 | ||
| 7  Pokemon 2 185pts  2min55 | ||
| 8  Beniat 2 157pts  2min57 | ||
| 9  Lilimary 2 105pts  3min02 | ||
| 10  Tikou 1 982pts  3min13 | ||
| 11  Stany 1 718pts  3min43 | ||
| 12  Coco40 1 665pts  3min50 | ||
| 13  Facette 1 634pts  3min55 | ||
| 14  Abelle 1 606pts  3min59 | ||
| 15  Noem-- 1 563pts  4min05 | ||
| 16  Mchristine 1 471pts  4min21 | ||
| 17  GERIMON 1 305pts  4min54 | ||
| 18  Nanmai 1 110pts  5min45 | ||
| 19  Josidu26 1 084pts  5min54 | ||
| 20  O31gm6pe 1 053pts  6min04 | ||
| Puzzle de 60 piĂšces 21 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  BENIN 3 483pts  2min52 | ||
| 2  Hamelin 3 477pts  2min52 | ||
| 3  Jojo42800 3 210pts  3min06 | ||
| 4  Rita81 2 829pts  3min32 | ||
| 5  Azure 2 801pts  3min34 | ||
| 6  Robdi 2 666pts  3min45 | ||
| 7  Jasonbourne 2 664pts  3min45 | ||
| 8  Pierresp 2 656pts  3min45 | ||
| 9  MARSU 2 599pts  3min50 | ||
| 10  Gilles 2 582pts  3min52 | ||
| 11  Lamouche 2 538pts  3min56 | ||
| 12  Reglisse77 2 535pts  3min56 | ||
| 13  Mamylaine45 2 489pts  4min01 | ||
| 14  Lahutte 2 101pts  4min45 | ||
| 15  Yvon 2 078pts  4min48 | ||
| 16  Aldo83 2 029pts  4min55 | ||
| 17  Guyalex 1 933pts  5min10 | ||
| 18  Lynes 1 899pts  5min15 | ||
| 19  Tomulis 1 740pts  5min44 | ||
| 20  Stella0101 1 514pts  6min36 | ||
| 21  Cathy45 1 500pts  6min40 | ||
| Puzzle de 72 piĂšces 16 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jifefe 3 817pts  3min46 | ||
| 2  Spirounet 3 509pts  4min06 | ||
| 3  Turbide 3 108pts  4min38 | ||
| 4  Zaf241258 3 108pts  4min38 | ||
| 5  Evelyn 2 943pts  4min53 | ||
| 6  Cervantes44 2 712pts  5min18 | ||
| 7  Gadc 2 701pts  5min19 | ||
| 8  Apapeur 2 697pts  5min20 | ||
| 9  Phile490 2 566pts  5min36 | ||
| 10  Lydbar 2 469pts  5min49 | ||
| 11  Bambou20 2 373pts  6min04 | ||
| 12  Marinou95 2 320pts  6min12 | ||
| 13  Cath64 2 302pts  6min15 | ||
| 14  Nanmai 2 287pts  6min17 | ||
| 15  Wembley 1 857pts  7min45 | ||
| 16  Francoise73 1 551pts  9min17 | ||
| Puzzle de 120 piĂšces 5 gagnants | ||
|---|---|---|
| 1  Jifefe 4 200pts  9min31 | ||
| 2  Marie23 3 874pts  10min19 | ||
| 3  Zazacrumble 3 861pts  10min21 | ||
| 4  Amstrom 1 944pts  20min34 | ||
| 5  Giancarlo 1 886pts  21min12 | ||
 
                                                                                                
                Ce groupe canadien de pop punk musique a débuté en 1995. Depuis, deux albums sortis entre de multiples concerts et tournées mondiales. En 2006, ils se consacrent à la sortie de leur troisiÚme album qui les voit s'atteler à une recherche musicale plus personnelle à laquelle ils s'attachent dorénavant.
 
                                                                                                
                MUSE est un trio britannique originaire de Teinghmouth dans le Devon. Le groupe est composĂ© de Mathieu Bellamy (guitariste exceptionnel - chant et clavier), de Chris Wolstenholme (basse) et Dominic Howard (batterie). L'engouement du public Français les a propulsĂ©s en tĂȘte des charts. ComparĂ©s parfois Ă Nirvana, ils viennent avec leur album Absolution de se dĂ©marquer dĂ©finitivement et de prouver leur singularitĂ©.
 
                                                                                                
                The Black Eyed Peas : un groupe de hip-hop américain, composé de Will.I.Am, Apl.de.Ap, Fergie et Taboo, et influencé par des rythmes electro, dance, house, R&B, soul, funk, latino et jazz. En 2010, ventes record d'un total de 56 millions en volume, auxquelles s'ajoutent des ventes numériques mondiales d'albums et de singles.
 
                                                                                                
                Une photo des Rolling Stones, au dĂ©but de leur cĂ©lĂ©britĂ©, datant de 1964. De gauche Ă droite : Brian Jones, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts et Keith Richards. La 3œ Litre a Ă©tĂ© le premier nouveau modĂšle Bentley produit aprĂšs le rachat de la sociĂ©tĂ© par Rolls-Royce en 1931.
 
                                                                                                
                Anna tsuchiya, actrice nĂ©e en 1984, d'une mĂšre japonaise, et d'un pĂšre americano-russe. Plus connue aujourd'hui comme chanteuse, depuis le lancement de ses albums, dans lesquels elle semble bien en train de devenir une Ă©gĂ©rie du Jpop. L'excellence de son groupe de musiciens n'a pas Ă©tĂ© sans ĂȘtre remarquĂ©e Ă©galement.
 
                                                                                                
                Superstar du reggae, et prophÚte rasta !! né en 1945 en Jamaïque. Enregistre son 1er album à 16 ans. AprÚs avoir fait partie du groupe "Wailing Wailers", il poursuit une carriÚre en solo. Il a transformé un style issu de la musique populaire en un mouvement majeur. Il est disparu prématurément en 1981.
 
                                                                                                
                Saïd M'Roumbaba, rappeur des quartiers nord de Marseille, le Plan d'Aou, est le leader du groupe Psy4 de la Rime. Il débute ensuite une carriÚre solo et se retrouve trÚs vite champion des featurings pour écrire des textes. Ses titres les plus connus "Halla halla", "mélancolique anonyme", "puisqu'il faut vivre".
 
                                                                                                
                Anastacia, une des révélations de l'année 2000 au succÚs grandissant. Ses tournées européennes ont soulevé l'enthousiasme. Son single "I'm outta love" fait un carton en France. L'album "Not that kind" la consacre comme une artiste a la voix exceptionnelle (proche de celle de Tina Turner). Ses goûts musicaux éclectiques, pop, rock ou R&B, la rendent inclassable. Une jeune New-Yorkaise dotée d'une personnalité singuliÚre.
 
                                                                                                
                Sum 41 est un groupe canadien de punk-rock formé à la fin des années 1990. Sa force et son succÚs, est de former une équipe musicale de haut niveau dans tous ses rangs. Le nouveau guitariste qui remplace Dave Baksh, et qui suit le groupe pour les lives se nomme Tom Thacker, qui est aussi chanteur et guitariste rythmique du groupe GOB.
 
                                                                                                
                Le groupe est né de la breakdance et du Hip-Hop. Les Black Eyed Peas, orientés un temps vers une prise de conscience de société, demeurent avant tout des as du Hip-Hop. En 2003, leur 3Úme album "Elephunk" leur a assuré le succÚs. Le dernier album du quatuor "Monkey Business" a récemment fait l'effet d'un cyclone dans les Hit-parades.